1970 | ITÄ - LÄNSI 11 - 5 | 5.9. H:ki Meilahti klo 15:00 |
up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
L | 3 | Marja | Kanerva | 1951 | PuMu | 9 | Marjatta | Keränen | 1944 | Roihu | ||
s | 2 | Tuula | Uuttu | 1945 | PuMu | 1 | Marja | Lehmusto (Solakivi) | 1949 | LäPa | ||
1v | 7 | Pia | Viertonen | 1945 | PuMu | 8 | Pirkko | Vihtkari | 1945 | Tahko | ||
2v | 5 | Tuula | Rantanen | 1945 | PuMu | 6 | Marjatta | Myllyniemi | 1947 | KaKa | ||
2p | 4 | Anja | Rummukainen | 1939 | PuMu | 7 | Ritva-Liisa | Äijö | 1951 | KaKa | ||
3p | 6 | Ulla | Turunen | 1950 | PuMu | 5 | Aira | Vainio | 1945 | TMP | ||
3v | 8 | Marja-Leena | Pantsu | 1951 | PuMu | 2 | Tuula | Kämäräinen (Pekkala) | 1950 | TMP | ||
2k | 1 | Monica | Schoultz | 1945 | PuMu | 4 | Sirkka | Kämäräinen (Muranen) | 1942 | TMP | ||
3k | 9 | Leena | Sandström | 1948 | PuMu | 3 | Riitta-Bella | Lehtonen | LäPa | |||
vai | Marjatta | Arkela | 1944 | Kiri | + | Marja-Liisa | Lehto | 1946 | Tahko | |||
vai | Auli | Suonperä | 1943 | Kiri | + | Riitta | Kujala | 1946 | Paukku | |||
vai | Maija | Reinilä | 1942 | PuMu | + | Liisa | Kallinen | 1949 | Lippo | |||
vai | ||||||||||||
vai |
tuomari: | Onni Sallinen (Helsinki) | vaihdot: |
syötönvalv: | Mika Artala (Helsinki) | |
katsojia: | 239 maks | |
itä juoksut: | 100 133 3 | |
länsi juoksut: | x004 010 0 |