HPL = Helsingin Pallonlyöjät


vuosi nimi synt I/L up
1 1932 Leo Hannula 1912 länsi 2v
2 1932 Eero Henriksson 1914 länsi vai1
3 1932 Tauno Aho 1909 länsi k
4 1933 Leo Hannula 1912 länsi 2v
5 1933 Eero Henriksson 1914 länsi p
6 1933 Olavi Helo 1914 länsi k
7 1933 Kauko Nissinen länsi vai1
8 1934 Eero Henriksson 1914 länsi p
9 1934 Olavi Helo 1914 länsi k
10 1934 Kauko Nissinen länsi 2va
11 1934 Unto Turpeinen länsi vai1
12 1935 Eero Henriksson 1914 länsi p
13 1935 Osmo Kivi 1913 länsi vai1
14 1935 Unto Turpeinen länsi 1v
15 1936 Eero Haukiala 1914 länsi p
16 1936 Kauko Nissinen länsi 2va
17 1936 Vilho Eskelinen länsi vai1
18 1937 Eero Haukiala 1914 länsi p
19 1937 Kauko Nissinen länsi vai2
20 1938 Eero Haukiala 1914 länsi p
21 1938 Onni Vainio 1916 länsi 2v
22 1939 Onni Vainio 1916 länsi 2v
23 1940 Eero Haukiala 1914 länsi p
24 1940 Kalevi Ihalainen 1913 länsi k
25 1940 Onni Vainio 1916 länsi vai1
26 1940 Ensio Vuorinen länsi vai2
27 1943 Ismail Neuman länsi vai3
28 1943 Kaarle Pentti 1918 länsi vai1
29 1947 Eero Haukiala 1914 länsi 3va
30 1947 Onni Vainio 1916 länsi vai2
31 1948 Eero Haukiala 1914 länsi 2v
32 1949 Eero Haukiala 1914 länsi p