| 1945 | ITÄ - LÄNSI 0 - 2 | 7.10. Hamina klo 13:00 |
| up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
| L | Lauri | Salminen | 1917 | Hukat | 7 | Matti | Rauko | 1907 | TPV | |||
| s | Osmo | Leino | 1917 | KVeto | 9 | Sulo | Opas | 1915 | SMJ | |||
| 1v | Nils | Hagman | 1924 | Hukat | 6 | Eero | Salisma | 1916 | HPK | |||
| 2v | Lauri | Ritvola | 1920 | LMV | 4 | Mikko | Pennanen | 1918 | TPV | |||
| p | Onni | Paavola | 1916 | HP | 3 | Pekka | Pennanen | 1926 | TPV | |||
| 3v | Pauli | Vainio | 1923 | MyKV | 1 | Esa | Mantere | 1919 | Haukat | |||
| 2va | Ahti | Hakalainen | 1911 | KVeto | 8 | Elmer | Meilahti | 1920 | TP | |||
| 3va | Olli | Saressalo | 1919 | HP | 2 | Onni | Rantala | 1918 | LP | |||
| k | Rainer | Nuutinen | 1917 | Hukat | 5 | Kalevi | Ihalainen | 1913 | PT | |||
| vai | Arvo | Laitinen | KotkPo | Birger | Antin | Haukat | ||||||
| vai | Pentti | Paavola | 1923 | HP | Eino | Raivio | 1917 | RPL | ||||
| vai | Erkki | Kiuru | 1915 | KPL | Martti | Mäkinen | 1917 | ViVe | ||||
| vai | Jaakko | Vauhkonen | 1919 | PP | ||||||||
| vai |
| tuomari: | Martti Hakola (Mikkeli) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Keijo Koski (Kotka) | |
| katsojia: | 2000 | |
| itä juoksut: | 000 000 000 | |
| länsi juoksut: | 020 000 000 |