1950 | ITÄ - LÄNSI 4 - 5 | 10.9. Hesperia Hki klo 16:00 |
up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
L | 4 | Pentti | Paavola | 1923 | HP | 9 | Reino | Kaukainen | 1921 | NoU | ||
s | 2 | Pertti | Jantunen | 1930 | LMV | 8 | Viljo | Niemi | 1928 | ViVe | ||
1v | 6 | Eino | Kaakkolahti | 1929 | Kiri | 2 | Martti | Kokkonen | 1922 | TP | ||
2v | 5 | Olli | Hanski | 1928 | TU | 3 | Eino | Raivio | 1917 | RPL | ||
p | 9 | Pentti | Hattari | 1922 | HP | 4 | Eero | Vilevaara | 1928 | LP | ||
3v | 8 | Jaakko | Lovén | 1931 | Kiri | 1 | Leo | Liusvaara | 1930 | PT | ||
2va | 3 | Olli | Saressalo | 1919 | HP | 5 | Elmer | Meilahti | 1920 | TP | ||
3va | 7 | Olli | Fredrikson | 1922 | Kiri | 6 | Seppo | Aarnivala | 1929 | TP | ||
k | 1 | Taisto | Lehto | 1928 | LMV | 7 | Toivo | Ilola | 1928 | PT | ||
vai | Oiva | Kiuru | 1924 | KPL | Ismail | Neuman | Haukat | |||||
vai | Yrjö | Launonen | 1925 | Haukat | ||||||||
vai | Juha | Broman | 1927 | LMV | Pentti | Kämäräinen | 1921 | TPV | ||||
vai | ||||||||||||
vai |
tuomari: | Olli Laukkanen | vaihdot: |
syötönvalv: | Eero Haukiala | ei |
katsojia: | ||
itä juoksut: | 101 001 010 | |
länsi juoksut: | 000 101 003 |