| 1972 | ITÄ - LÄNSI 1 - 3 | 20.8. Meilahti Hki klo 11:00 |
| up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
| L | 1 | Markku | Raasu | 1947 | HP | 9 | Eero | Tolonen | 1948 | UPV | ||
| s | 9 | Unto | Poikolainen | 1946 | Kiri | 5 | Raimo | Papinaho | 1945 | UPV | ||
| 1v | 8 | Raimo | Puustinen | 1946 | IPV | 1 | Jorma | Pajunen | 1949 | KaMa | ||
| 2v | 3 | Raimo | Pasanen | 1946 | HP | 7 | Juhani | Suutarinen | 1945 | Lippo | ||
| 2p | 4 | Antero | Vatto | 1945 | KPL | 6 | Ossi | Rajala | 1948 | Lippo | ||
| 3p | 5 | Kari | Lindberg | 1944 | HP | 3 | Markku | Vainio | 1944 | SMJ | ||
| 3v | 7 | Jorma | Ahvenainen | 1951 | KPL | 4 | Seppo | Uusi-Oukari | 1947 | KaMa | ||
| 2k | 6 | Heikki | Laine | 1940 | LMV | 2 | Rauli | Rapo | 1948 | RPL | ||
| 3k | 2 | Ilkka | Kauppinen | 1945 | KPL | 8 | Pentti | Hand | 1947 | Lippo | ||
| vai | + | Ilpo | Kytösalmi | 1946 | IPV | + | Mauri | Pyhälahti | 1951 | SMJ | ||
| vai | + | Markku | Mörsky | 1948 | Lohi | Ilkka | Musto | 1944 | PuMu | |||
| vai | + | Seppo | Kauppila | 1947 | Lohi | Eero | Lehtosaari | 1944 | Lippo | |||
| vai | ||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Raimo Syrjänen (Forssa) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Martti Beloff (Imatra) | |
| katsojia: | ||
| itä juoksut: | 000 000 001 | |
| länsi juoksut: | 010 100 001 |