| 1974 | ITÄ - LÄNSI 5 - 5 | 18.8. Meilahti Hki 12:00 |
| up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
| L | 9 | Markku | Raasu | 1947 | HP | 8 | Mauri | Pyhälahti | 1951 | SMJ | ||
| s | 8 | Unto | Poikolainen | 1946 | Kiri | 9 | Tero | Rancken | 1945 | Lippo | ||
| 1v | 6 | Ilpo | Kytösalmi | 1946 | IPV | 7 | Jorma | Pajunen | 1949 | KaMa | ||
| 2v | 2 | Matti | Lautala | 1947 | KPL | 6 | Markku | Vainio | 1944 | SMJ | ||
| 2p | 4 | Kari | Lindberg | 1944 | HP | 4 | Pekka | Peltomäki | 1950 | AA | ||
| 3p | 7 | Raimo | Pasanen | 1946 | HP | 1 | Ossi | Rajala | 1948 | Lippo | ||
| 3v | 3 | Markku | Löfman | 1950 | KPL | 3 | Kari | Lakaniemi | 1947 | UPV | ||
| 2k | 5 | Rauli | Rapo | 1948 | IPV | 2 | Pentti | Hand | 1947 | Lippo | ||
| 3k | 1 | Raimo | Hirvi | 1952 | Kiri | 5 | Veijo | Parhiala | 1946 | SMJ | ||
| vai | + | Jukka | Parikka | 1952 | HP | + | Reijo | Tiri | 1947 | Lippo | ||
| vai | Esa | Hacklin | 1950 | IPV | + | Juhani | Suutarinen | 1945 | Lippo | |||
| vai | Jorma | Hirvi | 1953 | Kiri | Seppo | Uusi-Oukari | 1947 | KaMa | ||||
| vai | ||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Paavo Salonen (Hämeenlinna) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Vesa Hämäläinen (Imatra) | |
| katsojia: | ||
| itä juoksut: | 010 100 030 | |
| länsi juoksut: | 000 000 320 |