| 1975 | ITÄ - LÄNSI 9 - 5 | 10.8. Seinäjoki 15:00 |
| up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
| L | 8 | Markku | Raasu | 1947 | HP | 7 | Mauri | Pyhälahti | 1951 | SMJ | ||
| s | 6 | Markku | Löfman | 1950 | KPL | 9 | Aulis | Peltomäki | 1946 | SMJ | ||
| 1v | 3 | Kalevi | Luoma | 1950 | Kiri | 5 | Jorma | Pajunen | 1949 | KaMa | ||
| 2v | 5 | Matti | Lautala | 1947 | KPL | 6 | Pekka | Peltomäki | 1950 | AA | ||
| 2p | 4 | Raimo | Pasanen | 1946 | HP | 3 | Markku | Vainio | 1944 | SMJ | ||
| 3p | 7 | Jouko | Hujanen | 1952 | IPV | 4 | Seppo | Uusi-Oukari | 1947 | KaMa | ||
| 3v | 2 | Ilpo | Kytösalmi | 1946 | IPV | 8 | Kari | Lakaniemi | 1947 | ViVe | ||
| 2k | 9 | Markku | Mörsky | 1948 | Lohi | 2 | Juha | Korhonen | 1954 | Lippo | ||
| 3k | 1 | Rauli | Rapo | 1948 | IPV | 1 | Veijo | Parhiala | 1946 | SMJ | ||
| vai | Jari | Koski | 1950 | Kiri | Markku | Järviaho | 1946 | ViVe | ||||
| vai | + | Mauri | Alanne | KPL | Pentti | Hand | 1947 | IiU | ||||
| vai | + | Raimo | Hirvi | 1952 | Kiri | + | Voitto | Hautala | 1947 | SMJ | ||
| vai | ||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Juha Eronen (Haapajärvi) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Juhani Palkola (Jyväskylä) | |
| katsojia: | ||
| itä juoksut: | 041 000 013 | |
| länsi juoksut: | 000 040 100 |