Miesten lyöjätilasto (1945-2018)     Sukunimen kohdalta aukeaa pelaajakortti

sij enimi snimi synt jouk ura o k L yht
1 Jere Dahlström 9.8.1980 KaMa, SMJ, KoU, ViVe, IPV 2001-2018 468 47 + 1226 = 1273
2 Sami Joukainen 23.5.1973 RPL, Tahko, JuPa, IPV, PuPe, KiPa, KPL, JoMa, KaMa 1993-2017 556 35 + 1201 = 1236
3 Roope Korhonen 19.4.1981 SoJy 2000-2018 446 54 + 1023 = 1077
4 Simo Eerikäinen 19.9.1969 Tahko, Tiikerit, KiPe, JäPe, Kiri 1990-2012 545 62 + 975 = 1037
5 Juha Korhonen 3.9.1980 Tahko, KPL 1999-2018 539 81 + 884 = 965
6 Sami Ahola 5.11.1968 PattU, KiPa, Lippo 1994-2009 422 37 + 921 = 958
7 Juha Niemi 6.8.1988 SMJ, NJ, KoU, JoMa 2005-2018 337 42 + 880 = 922
8 Janne Mäkelä 31.12.1981 ViVe 2004-2018 390 35 + 830 = 865
9 Toni Kohonen 13.1.1976 KiPa, Lippo, SoJy, KPL 1993-2018 718 48 + 771 = 819
10 Jukka-Pekka Vainionpää 7.1.1990 NJ, PattU, JymyJussit 2009-2018 261 35 + 767 = 802
11 Jukka Latvala 28.8.1975 Kiri, KoU, KPL, KaMa, KiPa 1997-2017 521 55 + 682 = 737
12 Mikko Vainionpää 26.4.1975 SMJ, Lippo, NJ, KoU, JymyJussit 1995-2015 520 41 + 657 = 698
13 Jarkko Kokko 4.2.1971 PattU, SoJy 1994-2008 401 63 + 566 = 629
14 Mika Laukkanen 15.7.1978 KiPa, JoMa 2001-2014 315 25 + 592 = 617
15 Pertti Mäkelä 12.12.1977 PattU 1997-2014 483 28 + 576 = 604
16 Petri Raittila 12.1.1972 KaMa, UPV, KiPa 1991-2010 348 13 + 584 = 597
17 Pasi Pirinen 16.8.1969 KiU, KiPa 1987-2009 607 40 + 528 = 568
18 Marko Pelkonen 8.10.1984 Lippo, KoU, PattU, Tahko, Lippo Pesis 1999-2018 357 45 + 515 = 560
19 Timo Rantatorikka 22.5.1978 Tahko, KiPe, Lippo, ViVe 1996-2015 457 25 + 528 = 553
20 Jukka Holttinen 30.11.1965 KiU, IPV, KiPa, Lippo, JoMa 1986-2006 532 36 + 506 = 542
21 Jarmo Viittanen 18.4.1979 JoMa, Lippo, PuPe, JoMa, PattU, KeKi 1995-2017 388 10 + 519 = 529
22 Seppo Uusi-Oukari 19.12.1947 KaMa 1968-1983 291 28 + 499 = 527
23 Kari Kallio 14.7.1962 VäVi, VM, Lippo, Kiri, Tiikerit, HP-K, KaMa 1979-2000 374 9 + 503 = 512
24 Mikko Huotari 12.12.1976 IPV, SiiPe, SoJy 1996-2009 310 14 + 495 = 509
25 Vesa Mikkola 20.1.1965 KPL, IPV, HP 1984-1998 366 26 + 471 = 497
26 Jan Hautala 3.5.1967 SMJ, Lippo, KoU 1984-2002 453 29 + 457 = 486
27 Riku Rantanen 12.10.1977 Tahko, Lippo, KiPe, JäPe, KPL 1996-2016 447 10 + 460 = 470
28 Henri Puputti 26.7.1983 KaMa, SMJ, NJ, ViVe 2000-2018 505 77 + 365 = 442
29 Jari Tyynelä 18.2.1966 SMJ, Tiikerit, UPV 1983-2001 475 29 + 411 = 440
30 Antti Laurila 30.10.1951 Tahko 1973-1986 277 52 + 386 = 438
31 Kari Kuusiniemi 4.9.1957 Lippo, Tahko, HoNsU, Kiri 1975-1997 445 68 + 354 = 422
32 Toni Juurakko 2.7.1971 AA, Kiri, KoU, ViVe, KPL 1996-2006 267 4 + 415 = 419
33 Sami Partanen 13.7.1979 KiPa, KiPe, KPL 1997-2018 554 24 + 386 = 410
34 Markus Meriläinen 25.4.1975 SoJy, Tiikerit, Tahko, KiPe, JäPe, Lippo, KPL 1993-2007 401 23 + 381 = 404
35 Aleksi Rautiainen 13.2.1986 KiPa, JoMa 2005-2018 318 15 + 389 = 404
36 Jani Komulainen 3.6.1978 SoJy 1997-2017 490 44 + 357 = 401
37 Markku Hylkilä 17.4.1979 SoJy, JoMa, Lippo, KaMa, JymyJussit 2000-2014 385 18 + 374 = 392
38 Pentti Lipponen 11.1.1951 RPL, Lippo, IPV 1971-1988 384 42 + 348 = 390
39 Riku Kytösalmi 23.9.1970 IPV, Lippo, KoU 1988-2002 330 33 + 340 = 373
40 Juha-Pekka Soini 28.9.1974 SMJ 1992-2004 281 14 + 352 = 366
41 Olli Lehtola 8.2.1977 IPV, PuPe, KPL, Tahko 1994-2011 285 30 + 329 = 359
42 Marko Peltonen 25.4.1974 Tahko 1998-2004 193 18 + 336 = 354
43 Mikko Rantalahti 7.8.1980 ViVe, Kiri 2004-2015 288 13 + 331 = 344
44 Hannu Kiukkonen 3.8.1984 KoU, Kiri, JoMa 2002-2015 296 16 + 324 = 340
45 Kari Lindberg 7.1.1944 HP 1962-1975 254 26 + 311 = 337
46 Jorma Parviainen 6.1.1962 SoJy 1984-1995 256 12 + 325 = 337
47 Toni Laakso 17.8.1987 IPV, KiPa, KPL 2003-2018 313 28 + 306 = 334
48 Risto Tuominen 19.12.1956 UPV, KaMa, Kiri 1974-2002 424 21 + 313 = 334
49 Ari Uusitalo 1.2.1957 ViVe, SMJ 1974-1993 301 10 + 324 = 334
50 Ossi Meriläinen 28.11.1992 KPL, KeKi, PattU 2014-2018 147 9 + 324 = 333
51 Juha Kalajanniska 27.6.1970 HK, HP-K, Lippo, KiPa, PattU 1996-2004 185 11 + 321 = 332
52 Pertti Lonka 14.1.1943 KPL 1964-1982 399 24 + 307 = 331
53 Martti Vuosjoki 8.7.1955 VM, KaMa 1975-1992 334 27 + 299 = 326
54 Juha Suorauha 9.5.1979 KoU, NJ, ViVe, KaMa 1999-2013 386 30 + 291 = 321
55 Matti Korhonen 6.6.1990 Lippo, KaMa, NJ, PattU, Lippo Pesis 2007-2017 208 12 + 309 = 321
56 Vesa Vainio 10.3.1964 Tahko, VM, AA, LP, SiiPe 1983-1997 368 22 + 296 = 318
57 Antti Tokkari 15.9.1975 Kiri, PattU, NJ 1993-2009 362 15 + 301 = 316
58 Eino Kaakkolahti 25.4.1929 Kiri, HoNsU 1947-1964 230 15 + 299 = 314
59 Jarmo Rönkä 31.8.1957 KiU, KPL, KiPa 1978-1992 342 19 + 289 = 308
60 Matti Latvala 16.11.1983 KoU, UPV, KPL, KiPa 2001-2018 416 37 + 266 = 303
61 Ari Etula 28.6.1969 AA, VM, LP 1987-2001 277 18 + 283 = 301
62 Pekka Peltomäki 20.8.1950 AA 1973-1986 285 41 + 258 = 299
63 Timo Lemponen 23.4.1968 PattU 1994-2013 349 26 + 267 = 293
64 Matias Rinta-aho 7.9.1992 AA, ViVe, KPL 2010-2018 202 25 + 267 = 292
65 Hannes Rajala 4.2.1957 IK, SMJ 1978-1992 314 12 + 280 = 292
66 Ismo Jaatinen 15.7.1955 Kiri, IPV, HoNsU 1972-1985 232 18 + 269 = 287
67 Sami Mikkolanaho 3.10.1990 AA 2013-2018 150 7 + 280 = 287
68 Kari Myllyniemi 8.8.1961 ViVe, VM, AA, Kiri, SMJ, Manse PP 1983-1997 327 24 + 261 = 285
69 Hannu Litmanen 10.9.1958 SiiPo, SiiPe 1980-1992 261 17 + 267 = 284
70 Vesa Liikala 7.10.1963 ViVe, AA, Lippo 1981-1999 384 46 + 237 = 283
71 Kalevi Luoma 10.9.1950 SMJ, AA, Kiri 1971-1986 283 15 + 268 = 283
72 Pentti Katainen 20.5.1937 TMP 1955-1966 182 16 + 264 = 280
73 Ismo Ankkuri 16.6.1981 SMJ, KPL, AA 1999-2014 287 9 + 268 = 277
74 Ari Rinta-Rahko 21.6.1956 SMJ 1977-1992 356 15 + 258 = 273
75 Markku Kuikka 1.2.1950 OkuP, RPL, Tahko 1967-1982 258 30 + 242 = 272
76 Ossi Rajala 18.11.1948 SMJ, Lippo, Kiri, HoNsU 1969-1985 319 27 + 238 = 265
77 Tuomas Tallbacka 14.5.1981 AA, Kiri, KiPa, KoU, JymyJussit 2000-2016 242 11 + 254 = 265
78 Jussi Pulkkinen 14.1.1974 SiiPe, JuPa, KPL, IPV, KiPa, PuPe 1992-2008 350 24 + 240 = 264
79 Jari Koski 26.8.1950 Kiri 1969-1984 263 16 + 247 = 263
80 Kari Tapanen 5.4.1962 KiU, IPV 1982-1994 298 13 + 250 = 263
81 Marko Rasinkangas 6.1.1978 PattU 1995-2012 427 28 + 234 = 262
82 Stig Tainio 23.12.1952 PuMu, Tahko 1970-1986 262 24 + 237 = 261
83 Jari Taipale 22.1.1962 Kiri, KaMa, IPV 1983-1996 225 18 + 243 = 261
84 Mikko Peltola 2.8.1944 ViVe 1963-1974 206 22 + 238 = 260
85 Tuomo Tallbacka 18.10.1959 AA 1979-1993 339 20 + 238 = 258
86 Jouko Etula 25.10.1960 AA 1976-1992 339 10 + 248 = 258
87 Jari Törmänen 18.1.1982 PattU 2002-2018 324 8 + 250 = 258
88 Mauri Pyhälahti 12.3.1951 IK, SMJ, HoNsU, KiPa, Lippo 1971-1994 372 16 + 239 = 255
89 Raimo Pasanen 27.6.1946 HoNsU, HP 1965-1976 256 17 + 235 = 252
90 Olli Latvala 29.10.1945 ViVe, PuMu, LP, KaMa 1963-1983 421 15 + 235 = 250
91 Juha Nieminen 31.8.1967 HoNsU, Kiri, Tahko, HP, KiPe 1985-2002 360 17 + 231 = 248
92 Kari Hakkarainen 17.4.1969 SoJy 1985-2007 341 38 + 209 = 247
93 Jouko Kaijanen 7.10.1945 IPV, UPV 1963-1976 282 13 + 234 = 247
94 Jarmo Korhonen 24.3.1961 Lippo 1982-1995 189 2 + 244 = 246
95 Kari Uosukainen 16.9.1955 IPV 1975-1989 294 8 + 237 = 245
96 Paavo Hietanen 10.8.1931 PuMu, SoJy, HoNsU 1956-1969 207 26 + 216 = 242
97 Vesa Varonen 1.12.1967 KiU, LP, KiPa, IPV 1984-2002 454 17 + 223 = 240
98 Esa Risku 4.10.1939 NJ, SMJ 1957-1975 199 16 + 224 = 240
99 Ilpo Kytösalmi 14.1.1946 IPV 1964-1985 438 15 + 224 = 239
100 Raimo Hirvi 7.4.1952 Kiri, KPL 1972-1986 301 13 + 225 = 238
101 Kosti Rautiainen 1.5.1987 Kiri, SoJy 2005-2017 319 11 + 227 = 238
102 Unto Väisänen 29.1.1959 SoJy 1984-1993 153 6 + 232 = 238
103 Matti Iivarinen 24.12.1964 SiiPo, AA, HP-K, SoJy 1983-2000 434 26 + 208 = 234
104 Osmo Oksala 18.7.1937 HoNsU 1957-1968 176 18 + 216 = 234
105 Unto Poikolainen 3.10.1946 Kiri 1972-1987 226 17 + 217 = 234
106 Jukka Lankinen 30.1.1984 LP, Tahko, KaMa 2001-2017 229 9 + 223 = 232
107 Jussi Kiikeri 4.12.1933 IK, KPL 1955-1971 165 25 + 204 = 229
108 Antti Piuhola 8.12.1977 NJ 2004-2008 125 4 + 225 = 229
109 Erkki Leppäniemi 1.7.1940 IK, UPV 1958-1974 189 17 + 211 = 228
110 Uuri Ståhlhammar 29.5.1935 KaHa, PT, PuMu 1957-1974 169 19 + 208 = 227
111 Marko Hovi 6.2.1974 KPL, Tahko 1991-2007 411 35 + 187 = 222
112 Ismo Mäkelä 23.8.1962 ViVe, AA, VM 1984-1995 297 13 + 205 = 218
113 Topi Kosonen 12.1.1982 PattU 2004-2018 406 32 + 185 = 217
114 Antti Kuusisto 22.9.1980 KoU, SMJ, NJ, ViVe, JymyJussit 1999-2018 513 30 + 187 = 217
115 Ari Nyrhinen 19.9.1976 SMJ, Lippo 1996-2007 277 15 + 200 = 215
116 Olli Hartikainen 18.6.1968 SoJy, Tahko 1989-2003 280 10 + 205 = 215
117 Pekka Huhtala 24.5.1962 Kiri, Manse PP 1980-1994 248 8 + 207 = 215
118 Markus Lakaniemi 3.5.1939 ViVe 1956-1969 218 10 + 204 = 214
119 Mika Härkin 3.8.1975 Lippo, PattU 1996-2000 135 4 + 209 = 213
120 Kalevi Ihalainen 23.12.1913 PT, HPL 1931-1958 200 15 + 197 = 212
121 Aki Orava 14.3.1983 ViVe, JoMa, Lippo, SoJy, AA 2006-2018 339 22 + 189 = 211
122 Pasi Niemelä 19.4.1963 HP, Tahko, Kiri 1981-1995 178 22 + 187 = 209
123 Pekka Taulasalo 28.2.1939 KPL 1961-1970 177 27 + 181 = 208
124 Matti Venäläinen 16.4.1947 PKP, PuMu, KPL 1964-1973 166 23 + 184 = 207
125 Markku Löfman 18.4.1950 KPL 1967-1980 282 19 + 188 = 207
126 Jouni Peura 12.4.1955 AA 1976-1987 261 11 + 196 = 207
127 Asko Laine 27.1.1963 Tahko 1982-1995 341 30 + 176 = 206
128 Mika Eerikäinen 20.4.1966 Tahko 1985-1994 169 20 + 186 = 206
129 Pasi Pohjola 9.3.1971 MuPS, Kiri, Tiikerit, PattU, Lippo 1988-2007 398 30 + 174 = 204
130 Matti Lautala 12.11.1947 KPL 1965-1981 306 12 + 192 = 204
131 Oiva Latikka 28.6.1955 NJ, Tahko 1971-1988 260 35 + 167 = 202
132 Antti Korhonen 24.3.1993 PattU, Lippo Pesis, SoJy 2013-2018 166 11 + 191 = 202
133 Pentti Paavola 26.10.1930 Kiri 1948-1965 208 16 + 185 = 201
134 Markus Vuosjoki 17.5.1969 KaMa, VM, LP 1988-1998 260 13 + 188 = 201
135 Pasi Tuuva 20.2.1970 IPV, HP 1989-2001 338 20 + 179 = 199
136 Teemu Nikkanen 16.10.1992 Tahko 2010-2018 202 29 + 168 = 197
137 Sauli Määttä 1.3.1973 SoJy, Lippo 1995-2002 226 8 + 189 = 197
138 Raimo Bragge 11.3.1964 Tahko, IPV 1983-1994 230 19 + 176 = 195
139 Sami Lindström 30.1.1978 KaMa, UPV, PattU 1998-2011 209 11 + 184 = 195
140 Leo Haukkala 27.6.1957 IK, ViVe, AA, VM 1978-1992 180 5 + 186 = 191
141 Tuomo Vihriälä 4.12.1944 ViVe, KaMa 1963-1975 197 16 + 174 = 190
142 Matti Salminen 29.4.1980 SoJy 2000-2008 230 13 + 176 = 189
Pertti Jaakkola 30.3.1929 Kiri, Lippo 1948-1962 178 13 + 176 = 189
144 Pertti Kurppa 12.9.1943 UPV 1964-1977 270 7 + 182 = 189
145 Reijo Salo 5.3.1941 Kiri, HoNsU 1959-1972 219 6 + 183 = 189
146 Antero Vatto 28.7.1945 KPL, PuMu 1965-1973 192 16 + 172 = 188
147 Rauno Latvala 17.7.1931 ViVe 1952-1963 151 15 + 172 = 187
148 Henri Heinäheimo 2.2.1980 SMJ, PuPe, NJ 1999-2011 326 11 + 176 = 187
149 Veijo Turpela 10.12.1966 AA, Tiikerit 1985-1999 367 15 + 171 = 186
150 Immo Rautiainen 1.5.1987 KiPa, SoJy 2005-2017 282 12 + 174 = 186
151 Martti Yli-Jaskari 22.3.1938 HoNsU, IK, NJ 1956-1969 196 8 + 177 = 185
152 Kari Lakaniemi 29.10.1947 ViVe, UPV 1965-1984 366 13 + 171 = 184
153 Juhani Suutarinen 24.6.1945 SoJy, Lippo 1961-1974 199 10 + 174 = 184
154 Jaakko Nygård 31.8.1936 ViVe 1953-1971 244 9 + 175 = 184
155 Ismo Maanola 13.12.1938 HoNsU 1957-1969 166 7 + 177 = 184
156 Juho Toivola 4.6.1990 NJ, JymyJussit, KPL, KoU 2008-2018 227 16 + 165 = 181
157 Pertti Wirtanen 7.6.1952 KiU, Lippo, Tahko 1973-1985 263 12 + 169 = 181
158 Ahti Eteläpää 8.7.1932 KPL 1952-1964 175 21 + 159 = 180
159 Juha Puhtimäki 20.6.1985 SMJ, KoU, NJ, Tahko, JoMa 2005-2018 337 36 + 143 = 179
160 Marko Kähkönen 6.9.1971 SoJy, Kiri, KiPe, JäPe 1989-2004 410 17 + 161 = 178
Keijo Heinonen 25.10.1958 KiU, KiPa 1979-1993 243 17 + 161 = 178
162 Antti Elomaa 8.10.1928 LMV, Kiri 1948-1964 170 15 + 163 = 178
163 Mikko Lahtinen 11.6.1979 SiiPe, PuPe, SoJy 1997-2010 205 16 + 160 = 176
164 Sasu Toikka 26.7.1990 KPL 2011-2018 197 9 + 167 = 176
165 Jukka Yrjänen 17.9.1966 Tahko, Tiikerit 1985-1999 331 16 + 159 = 175
166 Markku Järviaho 8.10.1945 PKP, ViVe 1968-1979 214 11 + 164 = 175
167 Arto Lippojoki 16.9.1955 IPV 1975-1992 271 9 + 166 = 175
168 Pekka Henttonen 23.6.1958 KPL 1978-1991 254 19 + 154 = 173
169 Jouni Mutikainen 21.5.1960 Kiri 1981-1991 235 8 + 165 = 173
170 Rauli Rapo 29.8.1948 IPV, RPL 1971-1987 307 3 + 169 = 172
171 Teemu Haataja 5.9.1974 SiiPe, IPV, Tiikerit, Tahko, UPV, KoU, PuPe, KPL 1991-2009 474 33 + 138 = 171
172 Mikko Vitikainen 11.7.1952 KPL, Kiri, IPV 1974-1987 273 6 + 165 = 171
173 Reijo Haka 16.3.1955 KPL 1972-1989 270 12 + 157 = 169
174 Tapio Ristilä 17.1.1954 SMJ 1972-1985 254 7 + 162 = 169
175 Pekka Harju 13.4.1960 AA 1979-1991 193 16 + 152 = 168
176 Vesa Kaukiainen 15.5.1969 HP, Kiri, IPV, PuPe, KiPa 1986-2008 375 13 + 154 = 167
177 Sami Koivula 21.5.1975 AA, SMJ 1993-2005 208 6 + 161 = 167
178 Paavo Mäkelä 3.8.1939 ViVe 1957-1968 207 12 + 154 = 166
179 Lauri Rönkkö 8.3.1994 SoJy, IPV 2013-2018 70 8 + 158 = 166
180 Hannu Kiuru 27.3.1942 KPL 1961-1973 233 20 + 145 = 165
181 Jussi Ala-Nikkola 4.8.1977 KoU 1999-2009 275 11 + 154 = 165
Perttu Ruuska 15.2.2001 ViVe 2016-2018 61 11 + 154 = 165
183 Raimo Papinaho 27.9.1945 HoNsU, IPV, UPV 1964-1987 226 17 + 147 = 164
184 Jari Viitasalo 14.10.1962 KaMa, VM, Lippo 1983-2002 428 7 + 157 = 164
185 Jyrki Falin 2.1.1958 Lohi, Kiri, Tahko, LP 1979-1995 345 5 + 159 = 164
186 Kalle Virolainen 1.4.1981 Kiri 2010-2015 108 4 + 160 = 164
187 Sami Haapakoski 19.4.1982 PattU, PuPe, ViVe 2001-2018 457 52 + 111 = 163
188 Markku Vainio 6.6.1944 LMV, SMJ 1963-1979 244 8 + 154 = 162
189 Paul Vainio 2.5.1927 TMP 1946-1959 162 4 + 157 = 161
190 Tapani Tallbacka 9.4.1948 AA 1973-1981 159 18 + 142 = 160
191 Juhani Latikka 15.3.1954 NJ, LP, Tahko, KaKa, VM, NJ 1971-1985 221 12 + 148 = 160
192 Juhani Leppäniemi 15.7.1941 IK, UPV 1958-1971 132 10 + 150 = 160
193 Jorma Latva 25.6.1944 IPV 1963-1974 202 10 + 149 = 159
194 Jouni Korkiamäki 27.12.1966 KaMa, VM, LP 1987-2002 399 14 + 144 = 158
195 Juha Pulliainen 29.9.1965 Tahko, RPL, RPL-R 1984-1995 203 11 + 147 = 158
196 Pekka Rajala 13.4.1975 Kiri, UPV, Lippo, NJ 1993-2004 306 18 + 139 = 157
197 Kimmo Pulliainen 12.8.1963 Tahko 1983-1996 315 16 + 141 = 157
198 Elmer Meilahti 12.2.1920 HP, TP, YJ 1942-1957 106 13 + 144 = 157
Mikko Varonen 26.6.1979 KiPa 1995-2007 288 13 + 144 = 157
200 Eero Vuorio 9.7.1925 HP 1946-1957 113 10 + 147 = 157
201 Jyrki Lehto 30.3.1966 LP 1989-1998 244 6 + 151 = 157
202 Erkki Rautiainen 11.2.1941 Kiri, PuMu, HoNsU 1958-1969 189 18 + 138 = 156
203 Mikko Korhonen 29.4.1983 SoJy 2001-2017 300 6 + 150 = 156
204 Tommi Murto 29.3.1977 AA, KoU, SMJ, NJ 1993-2008 381 16 + 139 = 155
205 Alpo Viinikainen 25.4.1941 PuMu, Kiri, Lohi 1961-1973 157 14 + 139 = 153
206 Teppo Lindsberg 3.4.1972 SoJy, UPV 1993-2000 181 13 + 140 = 153
207 Olli Hanski 5.10.1928 TU, LMV 1948-1961 150 13 + 139 = 152
208 Hannu Seppä 17.10.1963 MuPS, Lippo, HP-K, PattU 1988-2000 143 7 + 145 = 152
209 Petteri Kortelainen 8.11.1994 KaMa 2013-2018 109 6 + 146 = 152
210 Pertti Rajala 10.9.1966 KaMa, LP 1985-1999 354 5 + 147 = 152
211 Erkki Korhonen 1.11.1940 Kiri, Lippo 1957-1969 184 13 + 138 = 151
212 Jukka Peltoniemi 6.6.1956 IK, SMJ 1978-1989 246 9 + 142 = 151
213 Yrjö Pauloff 15.6.1930 KPL, PuMu 1952-1965 186 4 + 147 = 151
214 Markku Lintunen 5.10.1964 IPV, KiPa 1983-1995 290 7 + 143 = 150
215 Riku Lehto 8.7.1971 ViVe, Kiri, Tiikerit, JuPa 1987-1998 228 17 + 132 = 149
216 Mikko Virtanen 23.7.1977 LP, IPV 1997-2002 138 7 + 142 = 149
217 Heikki Kilpeläinen 27.4.1941 PKP 1961-1970 118 10 + 138 = 148
218 Taavi Kivipelto 30.3.1962 RPL, AA 1981-1995 292 0 + 148 = 148
219 Sami Sirviö 2.7.1970 SoJy, Tiikerit, Tahko, IPV, JäPe 1989-2004 347 21 + 126 = 147
220 Veli Virtanen 9.7.1953 KiU 1973-1985 180 9 + 138 = 147
Markku Lötjönen 21.3.1967 KiU, Kiri, RPL, JuPa 1985-1997 221 9 + 138 = 147
222 Asko Tuhkanen 16.8.1959 SoJy 1984-1994 203 2 + 145 = 147
223 Leo Hannula 5.8.1912 KyUS, HPL, KuVeto, KPL, LMV 1931-1956 121 0 + 147 = 147
224 Olli-Jussi Makkonen 16.5.1975 KiPa, Kiri, Tahko, JoMa 1992-2006 341 10 + 136 = 146
225 Risto Antikainen 27.9.1957 SiiPo, SiiPe 1980-1992 269 9 + 137 = 146
226 Antero Viherkenttä 23.12.1933 MyKV, KPL, PuMu 1953-1971 173 8 + 138 = 146
Simo Pajala 15.8.1964 ViVe 1983-1997 225 8 + 138 = 146
228 Juhani Ristilä 10.8.1946 SMJ 1969-1978 214 6 + 139 = 145
229 Ari Halla-aho 30.6.1971 AA 1989-1999 235 4 + 141 = 145
230 Mika Sivunen 16.10.1967 SMJ, Kiri 1986-2005 465 13 + 131 = 144
231 Mikko Mahlamäki 16.6.1987 KoU, Tahko 2014-2018 103 8 + 136 = 144
232 Aki Tervo 26.6.1979 JuPa, JoMa, SMJ, PuPe 1997-2013 230 10 + 133 = 143
233 Kari Soini 30.4.1958 IPV, VM, KiU, LP 1979-1990 234 9 + 134 = 143
234 Heikki Haapanen 21.12.1959 VM, LP 1982-1995 200 16 + 126 = 142
235 Voitto Hautala 8.1.1947 ViVe, SMJ 1966-1978 205 13 + 129 = 142
236 Pasi Varonen 20.8.1971 KiU, KiPa 1989-1999 206 10 + 132 = 142
237 Arto Puumalainen 8.11.1963 RPL, Tahko, RPL-R 1987-1995 165 11 + 130 = 141
238 Ville Kero 16.6.1990 NJ, Tahko 2011-2017 65 3 + 138 = 141
239 Martti Kylmälahti 15.9.1941 Kiri 1963-1972 133 16 + 124 = 140
240 Anssi Raitala 15.12.1975 IPV, Kiri, JoMa 1996-2013 415 11 + 129 = 140
241 Sami Joensuu 26.8.1972 AA 1991-1998 199 2 + 138 = 140
242 Eero Vilevaara 14.8.1928 LP, PT, ViVe 1945-1963 157 14 + 125 = 139
243 Risto Kivelä 16.12.1942 HP 1960-1975 244 12 + 125 = 137
244 Hannu Södervik 16.7.1948 ViVe, SMJ, AA 1966-1978 197 14 + 122 = 136
245 Jari Karjanlahti 13.1.1957 IK, SMJ, SiiPo, Kiri, VM 1978-1992 309 6 + 130 = 136
246 Juha Alatalo 22.2.1963 SiiPo, KPL, SiiPe, JuPa 1988-1998 203 3 + 133 = 136
247 Pentti Harju 13.4.1960 AA, HoNsU, Kiri 1978-1993 137 8 + 127 = 135
Mika Laatikainen 8.6.1970 Lippo 1990-2001 326 8 + 127 = 135
249 Raimo Raak 19.9.1941 PKP 1961-1970 140 27 + 107 = 134
250 Ilmo Litmanen 3.5.1964 SiiPo, SiiPe 1984-1993 202 12 + 122 = 134
251 Juha Broman 20.3.1927 LMV 1947-1955 92 8 + 126 = 134
252 Pertti Laakso 6.7.1962 Tahko, RPL, KiU, IPV 1982-1995 302 23 + 110 = 133
253 Pentti Paavola 3.2.1923 HP, KaHa 1940-1954 125 6 + 127 = 133
254 Ilkka Musto 27.9.1944 LMV, KPK, PuMu, Tahko 1962-1981 258 10 + 122 = 132
255 Toivo Ilola 19.6.1928 ViVe, PT, PuMu 1947-1962 132 6 + 126 = 132
256 Pekka Harjula 16.1.1954 KPL, HePe, KaKa 1971-1982 183 9 + 122 = 131
257 Matti Ranta 12.2.1949 NJ 1967-1985 139 12 + 118 = 130
Jari Laurila 20.1.1955 Tahko, RPL 1975-1986 223 12 + 118 = 130
259 Heikki Reunanen 18.1.1968 LP 1989-2000 273 10 + 120 = 130
Juho Hacklin 8.2.1985 KPL 2007-2018 303 10 + 120 = 130
261 Marko Honkola 4.11.1973 SMJ, NJ, KoU 1993-2011 394 17 + 112 = 129
262 Juha Lamberg 23.4.1956 Lippo, Tahko, RPL 1977-1987 142 9 + 120 = 129
263 Risto Uosukainen 19.1.1945 IPV 1961-1972 155 7 + 122 = 129
264 Mikko Kanala 11.6.1992 ViVe 2010-2018 226 39 + 89 = 128
265 Paavo Jaakkola 10.1.1937 KPL, KPK 1959-1969 143 15 + 113 = 128
266 Heikki Virtanen 3.2.1944 UPV 1964-1975 213 8 + 120 = 128
267 Pekka Nummela 17.8.1952 AA 1974-1984 177 6 + 122 = 128
268 Harri Pitkänen 6.2.1959 AA 1981-1989 172 3 + 125 = 128
269 Tuomo Lönnmark 14.9.1981 ViVe, AA 2004-2018 389 17 + 110 = 127
270 Riku Tainio 14.5.1982 Tahko 2006-2011 119 3 + 124 = 127
271 Simo Snellman 13.4.1957 SiiPo, HoNsU, SiiPe 1980-1992 294 11 + 115 = 126
272 Janne Leppälä 13.5.1986 SMJ, NJ, KoU, HP 2005-2018 282 22 + 103 = 125
273 Pekka Kytö 5.12.1941 LP, TMP, PuMu 1961-1972 129 12 + 113 = 125
274 Antti Vihtkari 16.7.1977 Tahko, Lippo, PattU, KiPe, JäPe, KaMa, Lippo Pesis 1995-2017 492 22 + 102 = 124
275 Lauri Oinonen 30.3.1937 IPV 1959-1967 153 11 + 113 = 124
276 Janne Vuorinen 5.6.1970 SoJy, Lippo 1989-2003 399 16 + 107 = 123
277 Riku Lokka 22.2.1975 IPV, SoJy, KPL 1996-2003 164 14 + 109 = 123
278 Jaakko Heikkinen 27.10.1983 PuPe, SoJy, JoMa, Kiri 2003-2015 302 5 + 118 = 123
279 Ari Stenbom 13.10.1965 KaMa 1985-1994 203 4 + 119 = 123
280 Eero Nieminen 2.9.1942 PKP, HoNsU 1961-1970 193 13 + 109 = 122
281 Hannu Huuskonen 29.10.1983 PuPe, Lippo, ViVe, Lippo Pesis 2007-2017 222 7 + 115 = 122
282 Jorma Ahvenainen 12.1.1951 KPL 1970-1979 174 6 + 116 = 122
283 Erkki Miesperä 20.12.1949 Lohi 1972-1982 141 2 + 120 = 122
284 Eero Salisma 16.12.1916 HPK, HP, TPV 1936-1950 86 0 + 122 = 122
285 Heikki Litmanen 21.8.1974 SiiPe, KiPa, PuPe 1992-2005 334 15 + 106 = 121
286 Erkki Rantamäki 22.6.1943 KaMa, UPV 1968-1977 207 8 + 113 = 121
287 Jyri Kyllönen 25.2.1983 NJ, Kiri, KeKi 2006-2017 201 2 + 119 = 121
288 Pasi Virtanen 13.3.1964 KaMa, Tahko 1982-1991 180 13 + 107 = 120
