Miesten Pesispörssi (1957-2018)     Sukunimen kohdalta aukeaa pelaajakortti

sij enimi snimi synt jouk ura o ppist
1 Toni Kohonen 13.1.1976 KiPa, Lippo, SoJy, KPL 1993-2018 718 3398
2 Sami Haapakoski 19.4.1982 PattU, PuPe, ViVe 2001-2018 457 2816
3 Jani Komulainen 3.6.1978 SoJy 1997-2017 490 2772:
4 Kari Kuusiniemi 4.9.1957 Lippo, Tahko, HoNsU, Kiri 1975-1997 445 2704
5 Henri Puputti 26.7.1983 KaMa, SMJ, NJ, ViVe 2000-2018 505 2658:
6 Pasi Pirinen 16.8.1969 KiU, KiPa 1987-2009 607 2613.
7 Roope Korhonen 19.4.1981 SoJy 2000-2018 446 2574.
8 Juha Korhonen 3.9.1980 Tahko, KPL 1999-2018 539 2566:
9 Jukka Holttinen 30.11.1965 KiU, IPV, KiPa, Lippo, JoMa 1986-2006 532 2388.
10 Simo Eerikäinen 19.9.1969 Tahko, Tiikerit, KiPe, JäPe, Kiri 1990-2012 545 2221
11 Ilpo Kytösalmi 14.1.1946 IPV 1964-1985 438 2202.
12 Janne Vuorinen 5.6.1970 SoJy, Lippo 1989-2003 399 2194.
13 Sami Joukainen 23.5.1973 RPL, Tahko, JuPa, IPV, PuPe, KiPa, KPL, JoMa, KaMa 1993-2017 556 2185.
14 Jere Dahlström 9.8.1980 KaMa, SMJ, KoU, ViVe, IPV 2001-2018 468 2183.
15 Jarkko Kokko 4.2.1971 PattU, SoJy 1994-2008 401 2180
16 Jan Hautala 3.5.1967 SMJ, Lippo, KoU 1984-2002 453 2168.
17 Asko Laine 27.1.1963 Tahko 1982-1995 341 2143.
18 Teemu Haataja 5.9.1974 SiiPe, IPV, Tiikerit, Tahko, UPV, KoU, PuPe, KPL 1991-2009 474 2114:
19 Vesa Liikala 7.10.1963 ViVe, AA, Lippo 1981-1999 384 2089.
20 Kari Hakkarainen 17.4.1969 SoJy 1985-2007 341 2073
21 Antti Kuusisto 22.9.1980 KoU, SMJ, NJ, ViVe, JymyJussit 1999-2018 513 2072
22 Sami Partanen 13.7.1979 KiPa, KiPe, KPL 1997-2018 554 2069:
23 Jari Tyynelä 18.2.1966 SMJ, Tiikerit, UPV 1983-2001 475 2040:
24 Mikko Vainionpää 26.4.1975 SMJ, Lippo, NJ, KoU, JymyJussit 1995-2015 520 2025
25 Pekka Peltomäki 20.8.1950 AA 1973-1986 285 1969:
26 Pertti Mäkelä 12.12.1977 PattU 1997-2014 483 1964:
27 Riku Kytösalmi 23.9.1970 IPV, Lippo, KoU 1988-2002 330 1944.
28 Matti Iivarinen 24.12.1964 SiiPo, AA, HP-K, SoJy 1983-2000 434 1929
29 Risto Tuominen 19.12.1956 UPV, KaMa, Kiri 1974-2002 424 1912.
30 Mauri Pyhälahti 12.3.1951 IK, SMJ, HoNsU, KiPa, Lippo 1971-1994 372 1902.
31 Jarmo Rönkä 31.8.1957 KiU, KPL, KiPa 1978-1992 342 1840
32 Antti Vihtkari 16.7.1977 Tahko, Lippo, PattU, KiPe, JäPe, KaMa, Lippo Pesis 1995-2017 492 1818
33 Ossi Rajala 18.11.1948 SMJ, Lippo, Kiri, HoNsU 1969-1985 319 1810:
34 Markus Meriläinen 25.4.1975 SoJy, Tiikerit, Tahko, KiPe, JäPe, Lippo, KPL 1993-2007 401 1800.
35 Antti Hartikainen 3.8.1985 SoJy 2001-2018 373 1789.
36 Raimo Hirvi 7.4.1952 Kiri, KPL 1972-1986 301 1774
37 Kalevi Luoma 10.9.1950 SMJ, AA, Kiri 1971-1986 283 1773.
38 Eino Kaakkolahti 25.4.1929 Kiri, HoNsU 1947-1964 230 1748.
39 Sami Ahola 5.11.1968 PattU, KiPa, Lippo 1994-2009 422 1742
40 Sami Sirviö 2.7.1970 SoJy, Tiikerit, Tahko, IPV, JäPe 1989-2004 347 1734
41 Marko Hovi 6.2.1974 KPL, Tahko 1991-2007 411 1711.
42 Seppo Uusi-Oukari 19.12.1947 KaMa 1968-1983 291 1704:
43 Pasi Pohjola 9.3.1971 MuPS, Kiri, Tiikerit, PattU, Lippo 1988-2007 398 1700
44 Matti Lautala 12.11.1947 KPL 1965-1981 306 1687.
45 Jussi Kemilä 13.3.1978 Kiri, SoJy, Lippo, PattU 2000-2017 458 1677:
46 Jukka Latvala 28.8.1975 Kiri, KoU, KPL, KaMa, KiPa 1997-2017 521 1661
47 Veijo Turpela 10.12.1966 AA, Tiikerit 1985-1999 367 1651
48 Pentti Lipponen 11.1.1951 RPL, Lippo, IPV 1971-1988 384 1644.
49 Jouko Etula 25.10.1960 AA 1976-1992 339 1633.
50 Topi Kosonen 12.1.1982 PattU 2004-2018 406 1620
51 Rauli Rapo 29.8.1948 IPV, RPL 1971-1987 307 1617
52 Jyrki Falin 2.1.1958 Lohi, Kiri, Tahko, LP 1979-1995 345 1600
53 Pertti Lonka 14.1.1943 KPL 1964-1982 399 1592
54 Vesa Mikkola 20.1.1965 KPL, IPV, HP 1984-1998 366 1571:
55 Tommi Murto 29.3.1977 AA, KoU, SMJ, NJ 1993-2008 381 1558:
56 Jari Viitasalo 14.10.1962 KaMa, VM, Lippo 1983-2002 428 1556
57 Tuomas Tervonen 24.4.1975 HP-K, KiPa, Lippo, PattU 1996-2009 367 1537:
58 Mikko Vitikainen 11.7.1952 KPL, Kiri, IPV 1974-1987 273 1537
59 Juha Niemi 6.8.1988 SMJ, NJ, KoU, JoMa 2005-2018 337 1532.
60 Vesa Varonen 1.12.1967 KiU, LP, KiPa, IPV 1984-2002 454 1524:
61 Matti Latvala 16.11.1983 KoU, UPV, KPL, KiPa 2001-2018 416 1521.
62 Janne Mäkelä 31.12.1981 ViVe 2004-2018 390 1515:
63 Marko Rasinkangas 6.1.1978 PattU 1995-2012 427 1512:
64 Hannu Litmanen 10.9.1958 SiiPo, SiiPe 1980-1992 261 1512
Valtteri Ketonen 2.8.1975 Tahko 1997-2010 352 1512
66 Antti Laurila 30.10.1951 Tahko 1973-1986 277 1509.
67 Jorma Pajunen 14.2.1949 KaMa 1968-1981 280 1500:
68 Saku Kapanen 17.7.1979 JuPa, KiPa, PuPe, KPL 1997-2014 451 1499
69 Ari Rinta-Rahko 21.6.1956 SMJ 1977-1992 356 1468:
70 Markus Lakaniemi 3.5.1939 ViVe 1956-1969 218 1466
71 Mikko Kuosmanen 12.12.1975 SiiPe, SoJy 1993-2007 361 1463
Kari Myllyniemi 8.8.1961 ViVe, VM, AA, Kiri, SMJ, Manse PP 1983-1997 327 1463
73 Mika Sivunen 16.10.1967 SMJ, Kiri 1986-2005 465 1452.
74 Timo Keränen 29.12.1965 MuPS, Lippo 1988-2000 317 1451.
75 Kari Lindberg 7.1.1944 HP 1962-1975 254 1446.
76 Pertti Laakso 6.7.1962 Tahko, RPL, KiU, IPV 1982-1995 302 1439.
77 Tuomas Jussila 15.5.1989 PattU, Lippo, JoMa 2007-2018 296 1435:
78 Kari Kallio 14.7.1962 VäVi, VM, Lippo, Kiri, Tiikerit, HP-K, KaMa 1979-2000 374 1425.
79 Pasi Kokkonen 7.4.1977 KiPe, JäPe, Tahko, JoMa, KiPa, KPL 2002-2015 360 1412.
80 Timo Rautiainen 10.9.1974 Kiri, SMJ, Tahko, Kiri, KiPa 1992-2007 381 1396:
81 Timo Kallio 29.10.1985 PattU, JoMa 2003-2018 379 1389.
82 Vesa Vainio 10.3.1964 Tahko, VM, AA, LP, SiiPe 1983-1997 368 1377
83 Juha Puhtimäki 20.6.1985 SMJ, KoU, NJ, Tahko, JoMa 2005-2018 337 1358
84 Jussi Kiikeri 4.12.1933 IK, KPL 1955-1971 165 1356:
85 Anssi Lammila 18.7.1984 LP, Tahko, KPL 2001-2018 350 1354:
86 Jukka Peltoniemi 6.6.1956 IK, SMJ 1978-1989 246 1344:
87 Kari Lakaniemi 29.10.1947 ViVe, UPV 1965-1984 366 1341.
88 Veijo Parhiala 15.11.1946 HalTo, IK, SMJ 1967-1981 251 1341
89 Juha Suorauha 9.5.1979 KoU, NJ, ViVe, KaMa 1999-2013 386 1335
90 Veli-Pekka Yli-Hirvelä 28.1.1985 KoU, JymyJussit 2004-2018 342 1328
91 Paavo Mäkelä 3.8.1939 ViVe 1957-1968 207 1319
92 Jukka-Pekka Vainionpää 7.1.1990 NJ, PattU, JymyJussit 2009-2018 261 1315.
93 Jarmo Heikkinen 14.5.1977 SoJy, JuPa, SiiPe 1995-2010 277 1313:
94 Markus Kettunen 25.7.1972 VM, SMJ, KoU, NJ 1992-2007 337 1307.
95 Raimo Pasanen 27.6.1946 HoNsU, HP 1965-1976 256 1303:
96 Aki Orava 14.3.1983 ViVe, JoMa, Lippo, SoJy, AA 2006-2018 339 1303.
97 Marko Kähkönen 6.9.1971 SoJy, Kiri, KiPe, JäPe 1989-2004 410 1298.
98 Pertti Kurppa 12.9.1943 UPV 1964-1977 270 1290
99 Mikko Kanala 11.6.1992 ViVe 2010-2018 226 1289
100 Kari Tapanen 5.4.1962 KiU, IPV 1982-1994 298 1282
101 Olli Latvala 29.10.1945 ViVe, PuMu, LP, KaMa 1963-1983 421 1281
102 Teemu Isoketo 7.4.1987 ViVe, NJ, KaMa 2005-2018 250 1272
103 Janne Monni 5.11.1974 KiPa, JoMa 1993-2005 313 1265.
104 Markku Löfman 18.4.1950 KPL 1967-1980 282 1261:
Timo Rantatorikka 22.5.1978 Tahko, KiPe, Lippo, ViVe 1996-2015 457 1261:
106 Jarkko Perttula 23.3.1978 SiiPe, SoJy, PuPe, KiPa, JoMa 1995-2009 332 1260
107 Esa Mäntymaa 9.1.1961 NJ, SMJ 1977-1993 280 1258.
108 Paavo Hietanen 10.8.1931 PuMu, SoJy, HoNsU 1956-1969 207 1257.
109 Markku Kuikka 1.2.1950 OkuP, RPL, Tahko 1967-1982 258 1257
110 Raimo Papinaho 27.9.1945 HoNsU, IPV, UPV 1964-1987 226 1246.
111 Antero Vatto 28.7.1945 KPL, PuMu 1965-1973 192 1234
112 Jouni Itävalo 15.3.1982 KaMa, IPV, Lippo, JoMa 2002-2018 384 1221.
113 Hannes Rajala 4.2.1957 IK, SMJ 1978-1992 314 1221
114 Pertti Wirtanen 7.6.1952 KiU, Lippo, Tahko 1973-1985 263 1220
115 Jari Koski 26.8.1950 Kiri 1969-1984 263 1215.
116 Olli Hartikainen 18.6.1968 SoJy, Tahko 1989-2003 280 1212:
117 Jouni Korkiamäki 27.12.1966 KaMa, VM, LP 1987-2002 399 1212
118 Markku Lintunen 5.10.1964 IPV, KiPa 1983-1995 290 1211.
119 Raimo Bragge 11.3.1964 Tahko, IPV 1983-1994 230 1196
120 Stig Tainio 23.12.1952 PuMu, Tahko 1970-1986 262 1189:
121 Ilpo Korhonen 16.4.1962 SiiPo, Lippo, SoJy, KiU, KiPa 1981-1996 364 1184:
122 Sami Parttimaa 18.5.1975 HP-K, Lippo, KPL, ViVe 1996-2012 411 1183.
123 Pekka Itävalo 21.3.1950 KaMa 1974-1990 323 1181
124 Antti Elomaa 8.10.1928 LMV, Kiri 1948-1964 170 1176:
125 Markku Hylkilä 17.4.1979 SoJy, JoMa, Lippo, KaMa, JymyJussit 2000-2014 385 1161
126 Martti Vuosjoki 8.7.1955 VM, KaMa 1975-1992 334 1158
127 Jorma Parviainen 6.1.1962 SoJy 1984-1995 256 1157
128 Jari Laurila 20.1.1955 Tahko, RPL 1975-1986 223 1154.
129 Tuomo Lönnmark 14.9.1981 ViVe, AA 2004-2018 389 1150
130 Hannu Kiukkonen 3.8.1984 KoU, Kiri, JoMa 2002-2015 296 1146
131 Riku Rantanen 12.10.1977 Tahko, Lippo, KiPe, JäPe, KPL 1996-2016 447 1145
132 Jouko Kaijanen 7.10.1945 IPV, UPV 1963-1976 282 1142.
133 Kalevi Ihalainen 23.12.1913 PT, HPL 1931-1958 200 1140
134 Esa Honkalehto 8.10.1965 Tahko 1983-1995 279 1134.
135 Pertti Rajala 10.9.1966 KaMa, LP 1985-1999 354 1127
136 Tuomo Tallbacka 18.10.1959 AA 1979-1993 339 1126.
137 Toni Laakso 17.8.1987 IPV, KiPa, KPL 2003-2018 313 1125
138 Uuri Ståhlhammar 29.5.1935 KaHa, PT, PuMu 1957-1974 169 1124:
139 Mika Laatikainen 8.6.1970 Lippo 1990-2001 326 1111.
140 Vesa Kaukiainen 15.5.1969 HP, Kiri, IPV, PuPe, KiPa 1986-2008 375 1101
141 Marko Honkola 4.11.1973 SMJ, NJ, KoU 1993-2011 394 1098
142 Niko Korhonen 5.11.1992 SoJy 2010-2018 229 1096
143 Pertti Jaakkola 30.3.1929 Kiri, Lippo 1948-1962 178 1089.
144 Ilkka Kauppinen 5.8.1945 KPL 1962-1974 229 1088
145 Jari Karjanlahti 13.1.1957 IK, SMJ, SiiPo, Kiri, VM 1978-1992 309 1086.
146 Aleksi Rautiainen 13.2.1986 KiPa, JoMa 2005-2018 318 1086
147 Jimi Heikkinen 12.9.1981 SoJy, JoMa 2000-2012 326 1083
148 Sami Karjala 16.9.1980 SMJ, AA, KPL, KoU 1999-2015 350 1080
149 Markku Vainio 6.6.1944 LMV, SMJ 1963-1979 244 1079:
150 Marko Pelkonen 8.10.1984 Lippo, KoU, PattU, Tahko, Lippo Pesis 1999-2018 357 1069:
151 Kari Uosukainen 16.9.1955 IPV 1975-1989 294 1068
152 Hannu Kiuru 27.3.1942 KPL 1961-1973 233 1057:
153 Mikko Haukkala 22.6.1985 NJ, ViVe, KoU 2006-2018 326 1054
154 Jaakko Nygård 31.8.1936 ViVe 1953-1971 244 1051.
155 Pentti Paavola 26.10.1930 Kiri 1948-1965 208 1049.
156 Leo Hannula 5.8.1912 KyUS, HPL, KuVeto, KPL, LMV 1931-1956 121 1035.
157 Olli Hanski 5.10.1928 TU, LMV 1948-1961 150 1033.
Ismo Jaatinen 15.7.1955 Kiri, IPV, HoNsU 1972-1985 232 1033.
159 Unto Poikolainen 3.10.1946 Kiri 1972-1987 226 1024
160 Petri Raittila 12.1.1972 KaMa, UPV, KiPa 1991-2010 348 1017.
161 Mikko Huotari 12.12.1976 IPV, SiiPe, SoJy 1996-2009 310 1015
162 Janne Rauhala 5.6.1976 KiPa, KoU, SMJ, NJ 1997-2014 350 1012
163 Kimmo Pulliainen 12.8.1963 Tahko 1983-1996 315 1007.
164 Pekka Henttonen 23.6.1958 KPL 1978-1991 254 1005
165 Jarno Kaksonen 21.11.1972 KiU, KiPa 1989-2008 384 1003:
166 Veikko Keskitalo 27.7.1939 SoJy, Lippo 1958-1971 199 999:
167 Antti Tokkari 15.9.1975 Kiri, PattU, NJ 1993-2009 362 998:
168 Jukka Yrjänen 17.9.1966 Tahko, Tiikerit 1985-1999 331 992:
169 Anssi Raitala 15.12.1975 IPV, Kiri, JoMa 1996-2013 415 992
170 Heikki Reunanen 18.1.1968 LP 1989-2000 273 991
171 Jukka Parikka 8.9.1952 HP, HePe, KiU, KPL 1970-1983 233 977:
172 Pentti Katainen 20.5.1937 TMP 1955-1966 182 974
173 Ilkka Musto 27.9.1944 LMV, KPK, PuMu, Tahko 1962-1981 258 971:
174 Heikki Litmanen 21.8.1974 SiiPe, KiPa, PuPe 1992-2005 334 969
175 Erkki Leppäniemi 1.7.1940 IK, UPV 1958-1974 189 963
176 Kari Stenberg 17.8.1957 IPV 1977-1987 196 958
177 Oiva Latikka 28.6.1955 NJ, Tahko 1971-1988 260 955
178 Juha-Matti Sirviö 24.9.1984 SoJy, KiPa, JoMa 2001-2013 254 952:
179 Mikko Peltola 2.8.1944 ViVe 1963-1974 206 950.
180 Mika Laukkanen 15.7.1978 KiPa, JoMa 2001-2014 315 950
181 Olli Lehtola 8.2.1977 IPV, PuPe, KPL, Tahko 1994-2011 285 949:
Risto Kivelä 16.12.1942 HP 1960-1975 244 949:
183 Paavo Pelto 21.1.1984 Lippo, NJ, JymyJussit, PattU 2002-2018 357 943
184 Juha Nieminen 31.8.1967 HoNsU, Kiri, Tahko, HP, KiPe 1985-2002 360 942:
185 Juhani Suutarinen 24.6.1945 SoJy, Lippo 1961-1974 199 934:
186 Simo Snellman 13.4.1957 SiiPo, HoNsU, SiiPe 1980-1992 294 925.
187 Taavi Kivipelto 30.3.1962 RPL, AA 1981-1995 292 925
188 Lauri Kivinen 16.9.1990 SoJy, JoMa 2007-2018 261 921
Jouni Mutikainen 21.5.1960 Kiri 1981-1991 235 921
190 Jouni Peura 12.4.1955 AA 1976-1987 261 920.
191 Eero Okkonen 25.1.1958 SoJy, SiiPo, KiU 1984-1994 241 898.
192 Immo Rautiainen 1.5.1987 KiPa, SoJy 2005-2017 282 897:
193 Kosti Rautiainen 1.5.1987 Kiri, SoJy 2005-2017 319 895
Juho Hacklin 8.2.1985 KPL 2007-2018 303 895
195 Pekka Taulasalo 28.2.1939 KPL 1961-1970 177 892.
196 Antero Viherkenttä 23.12.1933 MyKV, KPL, PuMu 1953-1971 173 891
197 Tommi Mäentausta 7.8.1990 Tahko, KPL 2009-2018 241 887.
198 Eero Nieminen 2.9.1942 PKP, HoNsU 1961-1970 193 886
199 Perttu Härkönen 9.12.1963 SoJy, IPV 1984-1990 153 884:
200 Mikko Rantalahti 7.8.1980 ViVe, Kiri 2004-2015 288 884
201 Timo Lemponen 23.4.1968 PattU 1994-2013 349 879:
202 Jarmo Viittanen 18.4.1979 JoMa, Lippo, PuPe, JoMa, PattU, KeKi 1995-2017 388 873:
Matti Venäläinen 16.4.1947 PKP, PuMu, KPL 1964-1973 166 873:
204 Reijo Salo 5.3.1941 Kiri, HoNsU 1959-1972 219 869:
205 Lauri Vierimaa 12.7.1989 Tahko 2007-2018 261 864
206 Markku Raasu 4.9.1947 HP 1968-1981 196 863:
207 Mikko Kemppainen 25.8.1989 SoJy, JoMa 2007-2018 249 863.
208 Jussi Pulkkinen 14.1.1974 SiiPe, JuPa, KPL, IPV, KiPa, PuPe 1992-2008 350 863
209 Ismo Mäkelä 23.8.1962 ViVe, AA, VM 1984-1995 297 860:
210 Yrjö Pauloff 15.6.1930 KPL, PuMu 1952-1965 186 857
211 Miikka Matikka 12.12.1986 Tahko, Kiri, IPV 2007-2018 298 856:
212 Juha Mäntylä 24.3.1971 Lippo, Kiri, KaMa, ViVe 1992-2007 358 855
Jonne Kemppainen 16.2.1986 SMJ, PattU, KaMa, JoMa 2005-2018 263 855
214 Ari Uusitalo 1.2.1957 ViVe, SMJ 1974-1993 301 854.
215 Mikko Varonen 26.6.1979 KiPa 1995-2007 288 846.
216 Pasi Vanhatalo 1.10.1967 KaMa, SMJ, Tahko 1985-2002 314 845.
217 Terho Niiranen 13.3.1939 IPV 1963-1974 212 844
218 Eero Lehtosaari 13.4.1944 Lippo 1965-1973 175 843.
219 Tuomo Vihriälä 4.12.1944 ViVe, KaMa 1963-1975 197 842.
220 Pentti Hand 21.12.1947 IiU, Lippo 1970-1982 149 838
221 Osmo Oksala 18.7.1937 HoNsU 1957-1968 176 835.
222 Juha-Pekka Soini 28.9.1974 SMJ 1992-2004 281 834:
223 Jukka Marttala 31.5.1973 SMJ, Kiri, KoU, UPV 1992-2011 298 833.
224 Pasi Tuuva 20.2.1970 IPV, HP 1989-2001 338 826.
225 Markus Linna 10.10.1963 Kiri, ViVe, HP 1986-2001 328 823:
226 Anssi Vesala 31.5.1941 PuMu, KPL 1964-1971 134 819:
227 Ahti Eteläpää 8.7.1932 KPL 1952-1964 175 818.
228 Niilo Piiponniemi 11.7.1991 AA, SoJy 2010-2018 183 817
229 Eero Ilomäki 1.8.1962 ViVe, VM 1981-1994 260 813
230 Risto Antikainen 27.9.1957 SiiPo, SiiPe 1980-1992 269 811:
231 Matias Rinta-aho 7.9.1992 AA, ViVe, KPL 2010-2018 202 808
232 Martti Yli-Jaskari 22.3.1938 HoNsU, IK, NJ 1956-1969 196 807
233 Viljo Niemi 9.10.1928 ViVe, SMJ 1949-1964 163 804.
234 Pasi Niemelä 19.4.1963 HP, Tahko, Kiri 1981-1995 178 800
235 Markku Järviaho 8.10.1945 PKP, ViVe 1968-1979 214 799.
236 Taisto Lehto 21.11.1928 LMV 1948-1955 93 791
237 Pasi Vuorinen 10.4.1935 KPL, SoJy 1952-1966 179 788
238 Reijo Haka 16.3.1955 KPL 1972-1989 270 786.
239 Esa Risku 4.10.1939 NJ, SMJ 1957-1975 199 779:
240 Teijo Kankaanpää 4.12.1975 HP-K, SMJ, PattU, NJ 1996-2006 250 777.
241 Esa Hacklin 30.9.1950 IPV, JoKo, KaMa, TPP 1974-1985 162 773:
242 Jere Vikström 17.12.1993 SoJy, Tahko, KiPa, Lippo Pesis 2010-2018 205 773.
243 Juhani Leppäniemi 15.7.1941 IK, UPV 1958-1971 132 769
244 Olli-Jussi Makkonen 16.5.1975 KiPa, Kiri, Tahko, JoMa 1992-2006 341 768:
Pekka Rajala 13.4.1975 Kiri, UPV, Lippo, NJ 1993-2004 306 768:
246 Ismo Maanola 13.12.1938 HoNsU 1957-1969 166 762
247 Mikko Korhonen 29.4.1983 SoJy 2001-2017 300 758:
248 Pekka Huhtala 24.5.1962 Kiri, Manse PP 1980-1994 248 758
249 Pentti Paavola 3.2.1923 HP, KaHa 1940-1954 125 756:
250 Markku Haapasalmi 9.2.1953 NJ, SMJ 1971-1982 150 755:
251 Ari Etula 28.6.1969 AA, VM, LP 1987-2001 277 755
252 Tapio Ristilä 17.1.1954 SMJ 1972-1985 254 752.
253 Ville-Pekka Jokinen 25.5.1984 Lippo, NJ, JymyJussit, Lippo Pesis 2002-2017 293 749.
254 Risto Parviainen 7.11.1934 Kiri 1952-1963 148 747:
255 Elmer Meilahti 12.2.1920 HP, TP, YJ 1942-1957 106 747
256 Jorma Hirvi 25.6.1953 Kiri, HoNsU 1972-1985 208 745.
257 Toivo Ilola 19.6.1928 ViVe, PT, PuMu 1947-1962 132 742.
258 Tapani Virtala 1.3.1943 ViVe, PuMu 1961-1972 149 739:
Erkki Rautiainen 11.2.1941 Kiri, PuMu, HoNsU 1958-1969 189 739:
260 Juha Broman 20.3.1927 LMV 1947-1955 92 737.
261 Jari Taipale 22.1.1962 Kiri, KaMa, IPV 1983-1996 225 736
262 Toni Ranta 6.9.1980 KoU, ViVe 1999-2010 267 735
263 Eero Haukiala 23.9.1914 HPL 1932-1952 130 731:
264 Henri Heinäheimo 2.2.1980 SMJ, PuPe, NJ 1999-2011 326 730
265 Jorma Tuomala 20.5.1947 KaMa, IT 1968-1980 231 728:
266 Rauno Latvala 17.7.1931 ViVe 1952-1963 151 727
267 Juuso Myllyniemi 11.6.1991 UPV, NJ, KoU, JymyJussit 2010-2018 228 723
268 Pertti Ahonen 26.2.1925 LMV 1947-1958 133 722:
269 Matti Salminen 29.4.1980 SoJy 2000-2008 230 721
270 Alpo Viinikainen 25.4.1941 PuMu, Kiri, Lohi 1961-1973 157 710:
271 Keijo Heinonen 25.10.1958 KiU, KiPa 1979-1993 243 710.
272 Eero Vuorio 9.7.1925 HP 1946-1957 113 709.
273 Pekka Harju 13.4.1960 AA 1979-1991 193 709
274 Eero Salisma 16.12.1916 HPK, HP, TPV 1936-1950 86 708:
275 Vesa Musto 8.8.1975 Tahko 1997-2006 251 704:
276 Jaakko Lovén 12.11.1931 Kiri, HK, KeuKis 1947-1961 114 703
Jaakko Antila 24.10.1980 KoU, UPV, SMJ, Lippo, ViVe, NJ, KPL 2001-2010 218 703
278 Antti Vehkaperä 18.7.1975 Lippo, KPL, PuPe, KoU 1995-2008 328 699:
279 Eero Vilevaara 14.8.1928 LP, PT, ViVe 1945-1963 157 699
280 Teemu Nikkanen 16.10.1992 Tahko 2010-2018 202 697.
281 Heikki Kilpeläinen 27.4.1941 PKP 1961-1970 118 696
282 Tero Ojajärvi 9.1.1968 AA, Lippo 1987-1999 216 695
283 Tero Rancken 15.11.1945 Lippo 1965-1977 183 691:
284 Ville Viita 10.7.1989 SMJ, KoU, UPV, JymyJussit 2007-2018 256 691
285 Leo Haukkala 27.6.1957 IK, ViVe, AA, VM 1978-1992 180 689.
Oiva Sutinen 27.1.1933 KPL, PT 1953-1963 148 689.
287 Simo Rahunen 22.8.1990 KiPa 2006-2018 329 685:
288 Jari Törmänen 18.1.1982 PattU 2002-2018 324 685.
289 Riku Lehto 8.7.1971 ViVe, Kiri, Tiikerit, JuPa 1987-1998 228 685
290 Toni Juurakko 2.7.1971 AA, Kiri, KoU, ViVe, KPL 1996-2006 267 681:
291 Mikko Lahtinen 11.6.1979 SiiPe, PuPe, SoJy 1997-2010 205 681.
292 Ari Nyrhinen 19.9.1976 SMJ, Lippo 1996-2007 277 680:
293 Markus Vuosjoki 17.5.1969 KaMa, VM, LP 1988-1998 260 679.
294 Arto Lippojoki 16.9.1955 IPV 1975-1992 271 677.
295 Jarkko Rautio 21.11.1978 IPV, PattU, KiPa 2000-2007 191 676
296 Hannu Södervik 16.7.1948 ViVe, SMJ, AA 1966-1978 197 674:
297 Kari Soini 30.4.1958 IPV, VM, KiU, LP 1979-1990 234 672.
Juha Korhonen 7.4.1954 Lippo, SoJy 1975-1989 135 672.
299 Veikko Latvala 28.2.1933 ViVe 1952-1964 135 671:
Tomi Saari 21.1.1977 SMJ, NJ, KoU 1994-2009 312 671:
301 Mikko Parikka 4.3.1960 KiU, KPL 1980-1990 192 669
302 Jorma Latva 25.6.1944 IPV 1963-1974 202 667.
303 Kari Ekroth 5.6.1957 KPL, KiU 1979-1991 205 667
304 Allan Karvonen 4.11.1937 HalTo 1961-1970 80 666:
305 Markku Repo 11.7.1952 KiU 1976-1986 218 664.
306 Marko Koivikko 27.10.1972 IPV, KiPa, HP 1990-2001 297 663:
307 Juha Marttila 18.6.1966 KaMa 1987-1998 229 662.
308 Voitto Hautala 8.1.1947 ViVe, SMJ 1966-1978 205 660:
309 Raimo Raak 19.9.1941 PKP 1961-1970 140 658.
310 Mikko Röppänen 21.1.1978 KaMa, LP, Tahko, JoMa 1995-2008 215 656.
311 Heikki Haapanen 21.12.1959 VM, LP 1982-1995 200 651
312 Perttu Hautala 1.3.1984 ViVe, Kiri 2005-2016 247 649
313 Paavo Jaakkola 10.1.1937 KPL, KPK 1959-1969 143 647:
314 Kalevi Junnila 15.2.1948 ViVe, KaMa 1965-1975 209 644:
Juhani Latikka 15.3.1954 NJ, LP, Tahko, KaKa, VM, NJ 1971-1985 221 644:
316 Jyrki Lehto 30.3.1966 LP 1989-1998 244 639.
317 Jouko Kemilä 18.2.1941 Lippo 1965-1973 148 637:
Joni Nousiainen 26.10.1985 KiPa, JoMa 2002-2013 256 637:
319 Mika Eerikäinen 20.4.1966 Tahko 1985-1994 169 635:
320 Jarmo Mäkinen 1.7.1953 ViVe 1977-1991 214 633
321 Juha Lamberg 23.4.1956 Lippo, Tahko, RPL 1977-1987 142 631
Rauno Tuomainen 10.3.1959 SiiPo, SiiPe 1982-1993 244 631
323 Esko Salminen 6.7.1920 HPL, PT 1942-1962 129 626.
324 Erkki Rantamäki 22.6.1943 KaMa, UPV 1968-1977 207 625.
325 Raimo Lindholm 17.11.1931 TMP 1950-1963 139 624:
326 Pertti Salonen 29.9.1943 LMV, KPL 1962-1974 148 624.
327 Pauno Paavola 16.4.1928 HP, LMV 1949-1961 142 622.
328 Jouko Martikkala 30.8.1951 NJ, SMJ 1967-1978 195 621:
