Miesten Pesispörssi (1957-2021)     Sukunimen kohdalta aukeaa pelaajakortti

sij enimi snimi synt jouk ura o ppist
1 Toni Kohonen 13.1.1976 KiPa, Lippo, SoJy, KPL, Lippo Juniorit 1993-2021 755 3568:
2 Sami Haapakoski 19.4.1982 PattU, PuPe, ViVe 2001-2021 536 3154
3 Henri Puputti 26.7.1983 KaMa, SMJ, NJ, ViVe, JymyJussit, Manse PP 2000-2021 583 3054.
4 Roope Korhonen 19.4.1981 SoJy 2000-2021 528 3014.
5 Juha Korhonen 3.9.1980 Tahko, KPL 1999-2021 616 2922:
6 Jani Komulainen 3.6.1978 SoJy, SiiPe 1997-2017 490 2772:
7 Kari Kuusiniemi 4.9.1957 Lippo, Tahko, HoNsU, Kiri 1975-1997 445 2704
8 Pasi Pirinen 16.8.1969 KiU, KiPa 1987-2009 607 2613.
9 Jere Dahlström 9.8.1980 KaMa, SMJ, KoU, ViVe, IPV 2001-2021 538 2456
10 Jukka Holttinen 30.11.1965 KiU, IPV, KiPa, Lippo, JoMa 1986-2006 532 2388.
11 Sami Partanen 13.7.1979 KiPa, KiPe, KPL, IPV 1997-2021 632 2331
12 Simo Eerikäinen 19.9.1969 Tahko, Tiikerit, KiPe, JäPe, Kiri 1990-2012 545 2221
13 Ilpo Kytösalmi 14.1.1946 IPV 1964-1985 438 2202.
14 Janne Vuorinen 5.6.1970 SoJy, Lippo 1989-2003 399 2194.
15 Sami Joukainen 23.5.1973 RPL, Tahko, JuPa, IPV, PuPe, KiPa, KPL, JoMa, KaMa 1993-2017 556 2185.
16 Jarkko Kokko 4.2.1971 PattU, SoJy 1994-2008 401 2180.
17 Jan Hautala 3.5.1967 SMJ, Lippo, KoU 1984-2002 453 2168.
18 Asko Laine 27.1.1963 Tahko 1982-1995 341 2143.
19 Teemu Haataja 5.9.1974 SiiPe, IPV, Tiikerit, Tahko, UPV, KoU, PuPe, KPL 1991-2009 474 2114:
20 Vesa Liikala 7.10.1963 ViVe, AA, Lippo 1981-1999 384 2089.
21 Kari Hakkarainen 17.4.1969 SoJy 1985-2007 341 2073
22 Antti Kuusisto 22.9.1980 KoU, SMJ, NJ, ViVe, JymyJussit 1999-2018 513 2072
23 Jari Tyynelä 18.2.1966 SMJ, Tiikerit, UPV 1983-2001 475 2040:
24 Antti Hartikainen 3.8.1985 SoJy, KPL, JoMa 2001-2021 428 2039
25 Mikko Vainionpää 26.4.1975 SMJ, Lippo, NJ, KoU, JymyJussit 1995-2015 520 2025
26 Pekka Peltomäki 20.8.1950 AA 1973-1986 285 1969:
27 Pertti Mäkelä 12.12.1977 PattU 1997-2014 483 1964:
28 Riku Kytösalmi 23.9.1970 IPV, Lippo, KoU 1988-2002 330 1944.
29 Matti Iivarinen 24.12.1964 SiiPo, AA, HP-K, SoJy 1983-2000 434 1929
30 Matti Latvala 16.11.1983 KoU, UPV, KPL, KiPa 2001-2021 497 1917.
31 Risto Tuominen 19.12.1956 UPV, KaMa, Kiri 1974-2002 424 1912.
32 Topi Kosonen 12.1.1982 PattU 2004-2021 485 1907
33 Mauri Pyhälahti 12.3.1951 IK, SMJ, HoNsU, KiPa, Lippo 1971-1994 372 1902.
34 Tuomas Jussila 15.5.1989 PattU, Lippo, IPV, Manse PP 2007-2021 375 1891:
35 Juha Niemi 6.8.1988 SMJ, NJ, KoU, JoMa, Manse PP 2005-2021 418 1888
36 Jarmo Rönkä 31.8.1957 KiU, KPL, KiPa 1978-1992 342 1840
37 Janne Mäkelä 31.12.1981 ViVe 2004-2021 469 1833:
38 Antti Vihtkari 16.7.1977 Tahko, Lippo, PattU, KiPe, JäPe, KaMa, Lippo Pesis 1995-2017 492 1818
39 Juha Puhtimäki 20.6.1985 SMJ, KoU, NJ, Tahko, JoMa, Manse PP 2005-2021 417 1811.
40 Ossi Rajala 18.11.1948 SMJ, Lippo, Kiri, HoNsU 1969-1985 319 1810:
41 Markus Meriläinen 25.4.1975 SoJy, Tiikerit, Tahko, KiPe, JäPe, Lippo, KPL 1993-2007 401 1800.
42 Raimo Hirvi 7.4.1952 Kiri, KPL 1972-1986 301 1774
43 Kalevi Luoma 10.9.1950 SMJ, AA, Kiri 1971-1986 283 1773.
44 Eino Kaakkolahti 25.4.1929 Kiri, HoNsU 1947-1964 230 1748.
45 Sami Ahola 5.11.1968 PattU, KiPa, Lippo 1994-2009 422 1742
46 Jukka-Pekka Vainionpää 7.1.1990 NJ, PattU, JymyJussit 2009-2021 341 1739
47 Sami Sirviö 2.7.1970 SoJy, Tiikerit, Tahko, IPV, JäPe 1989-2004 347 1734
48 Marko Hovi 6.2.1974 KPL, Tahko 1991-2007 411 1711.
49 Seppo Uusi-Oukari 19.12.1947 KaMa 1968-1983 291 1704:
50 Pasi Pohjola 9.3.1971 MuPS, Kiri, Tiikerit, PattU, Lippo 1988-2007 398 1700
51 Matti Lautala 12.11.1947 KPL 1965-1981 306 1687.
52 Jussi Kemilä 13.3.1978 Kiri, SoJy, Lippo, PattU 2000-2017 458 1677:
53 Jukka Latvala 28.8.1975 Kiri, KoU, KPL, KaMa, KiPa 1997-2017 517 1661
54 Veijo Turpela 10.12.1966 AA, Tiikerit 1985-1999 367 1651
55 Pentti Lipponen 11.1.1951 RPL, Lippo, IPV 1971-1988 384 1644.
56 Jouko Etula 25.10.1960 AA 1976-1992 339 1633.
57 Mikko Kanala 11.6.1992 ViVe 2010-2021 278 1619.
58 Rauli Rapo 29.8.1948 IPV, RPL 1971-1987 307 1617
59 Jyrki Falin 2.1.1958 Lohi, Kiri, Tahko, LP 1979-1995 345 1600
60 Pertti Lonka 14.1.1943 KPL 1964-1982 399 1592
61 Vesa Mikkola 20.1.1965 KPL, IPV, HP 1984-1998 366 1571:
62 Timo Kallio 29.10.1985 PattU, JoMa 2003-2020 429 1567:
63 Veli-Pekka Yli-Hirvelä 28.1.1985 KoU, JymyJussit, ViVe 2004-2021 421 1561
64 Tommi Murto 29.3.1977 AA, KoU, SMJ, NJ 1993-2008 381 1558:
65 Jari Viitasalo 14.10.1962 KaMa, VM, Lippo 1983-2002 428 1556
66 Tuomas Tervonen 24.4.1975 HP-K, KiPa, Lippo, PattU 1996-2009 367 1537:
67 Mikko Vitikainen 11.7.1952 KPL, Kiri, IPV 1974-1987 273 1537
68 Vesa Varonen 1.12.1967 KiU, LP, KiPa, IPV 1984-2002 454 1524:
69 Niko Korhonen 5.11.1992 SoJy 2010-2021 311 1520:
70 Marko Rasinkangas 6.1.1978 PattU 1995-2012 427 1512:
71 Valtteri Ketonen 2.8.1975 Tahko 1997-2010 352 1512
Hannu Litmanen 10.9.1958 SiiPo, SiiPe 1980-1992 261 1512
73 Antti Laurila 30.10.1951 Tahko 1973-1986 277 1509.
74 Jorma Pajunen 14.12.1949 KaMa 1968-1981 280 1500:
75 Anssi Lammila 18.7.1984 LP, Tahko, KPL 2001-2021 384 1496.
76 Saku Kapanen 17.7.1979 JuPa, KiPa, PuPe, KPL 1997-2021 457 1485
77 Ari Rinta-Rahko 21.6.1956 SMJ 1977-1992 356 1468:
78 Markus Lakaniemi 3.5.1939 ViVe 1956-1969 218 1466
79 Kari Myllyniemi 8.8.1961 ViVe, VM, AA, Kiri, SMJ, Manse PP 1983-1997 327 1463
Mikko Kuosmanen 12.12.1975 SiiPe, SoJy 1993-2007 361 1463
81 Mika Sivunen 16.10.1967 SMJ, Kiri 1986-2005 465 1452.
82 Timo Keränen 29.12.1965 MuPS, Lippo 1988-2000 317 1451.
83 Kari Lindberg 7.1.1944 HP 1962-1975 254 1446.
84 Pertti Laakso 6.7.1962 Tahko, RPL, KiU, IPV 1982-1995 302 1439.
85 Kari Kallio 14.7.1962 VäVi, VM, Lippo, Kiri, Tiikerit, HP-K, KaMa 1979-2000 374 1425.
86 Teemu Isoketo 7.4.1987 ViVe, NJ, KaMa 2005-2021 282 1424
87 Pasi Kokkonen 7.4.1977 KiPe, JäPe, Tahko, JoMa, KiPa, KPL 2002-2015 360 1412.
88 Aleksi Rautiainen 13.2.1986 KiPa, JoMa 2005-2021 398 1403.
89 Timo Rautiainen 10.9.1974 Kiri, SMJ, Tahko, Kiri, KiPa 1992-2007 381 1396:
90 Jouni Itävalo 15.3.1982 KaMa, IPV, Lippo, JoMa 2002-2021 446 1386.
91 Vesa Vainio 10.3.1964 Tahko, VM, AA, LP, SiiPe 1983-1997 368 1377
92 Jussi Kiikeri 4.12.1933 IK, KPL 1955-1971 165 1356:
93 Jukka Peltoniemi 6.6.1956 IK, SMJ 1978-1989 246 1344:
94 Kari Lakaniemi 29.10.1947 ViVe, UPV 1965-1984 366 1341.
95 Veijo Parhiala 15.11.1946 HalTo, IK, SMJ 1967-1981 251 1341
96 Toni Laakso 17.8.1987 IPV, KiPa, KPL, SoJy 2003-2021 378 1340
97 Juha Suorauha 9.5.1979 KoU, NJ, ViVe, KaMa 1999-2013 386 1335
98 Paavo Mäkelä 3.8.1939 ViVe 1957-1968 207 1319
99 Jarmo Heikkinen 14.5.1977 SoJy, JuPa, SiiPe 1995-2010 277 1313:
100 Markus Kettunen 25.7.1972 VM, SMJ, KoU, NJ 1992-2007 337 1307.
101 Raimo Pasanen 27.6.1946 HoNsU, HP 1965-1976 256 1303:
102 Aki Orava 14.3.1983 ViVe, JoMa, Lippo, SoJy, AA 2006-2018 339 1303.
103 Marko Kähkönen 6.9.1971 SoJy, Kiri, KiPe, JäPe 1989-2004 410 1298.
104 Marko Pelkonen 8.10.1984 Lippo, KoU, PattU, Tahko, Lippo Pesis, KeKi 1999-2021 432 1295
105 Pertti Kurppa 12.9.1943 UPV 1964-1977 270 1290
106 Kari Tapanen 5.4.1962 KiU, IPV 1982-1994 298 1282
107 Olli Latvala 29.10.1945 ViVe, PuMu, LP, KaMa 1963-1983 421 1281
108 Tommi Mäentausta 7.8.1990 Tahko, KPL 2009-2021 320 1271
109 Janne Monni 5.11.1974 KiPa, JoMa 1993-2005 313 1265.
110 Markku Löfman 18.4.1950 KPL 1967-1980 282 1261:
Timo Rantatorikka 22.5.1978 Tahko, KiPe, Lippo, ViVe 1996-2015 457 1261:
112 Jarkko Perttula 23.3.1978 SiiPe, SoJy, PuPe, KiPa, JoMa 1995-2009 332 1260
113 Esa Mäntymaa 9.1.1961 NJ, SMJ 1977-1993 280 1258.
114 Paavo Hietanen 10.8.1931 PuMu, SoJy, HoNsU 1956-1969 207 1257.
115 Markku Kuikka 1.2.1950 OkuP, RPL, Tahko 1967-1982 258 1257
116 Juho Hacklin 8.2.1985 KPL 2007-2021 384 1247:
117 Raimo Papinaho 27.9.1945 HoNsU, IPV, UPV 1964-1987 226 1246.
118 Antero Vatto 28.7.1945 KPL, PuMu 1965-1973 192 1234
119 Hannes Rajala 4.2.1957 IK, SMJ 1978-1992 314 1221
120 Pertti Wirtanen 7.6.1952 KiU, Lippo, Tahko 1973-1985 263 1220
121 Jari Koski 26.8.1950 Kiri 1969-1984 263 1215.
122 Olli Hartikainen 18.6.1968 SoJy, Tahko 1989-2003 280 1212:
123 Jouni Korkiamäki 27.12.1966 KaMa, VM, LP 1987-2002 399 1212
124 Markku Lintunen 5.10.1964 IPV, KiPa 1983-1995 290 1211.
125 Tuomo Lönnmark 14.9.1981 ViVe, AA 2004-2021 409 1206.
126 Raimo Bragge 11.3.1964 Tahko, IPV 1983-1994 230 1196
127 Stig Tainio 23.12.1952 PuMu, Tahko 1970-1986 262 1189:
128 Ilpo Korhonen 16.4.1962 SiiPo, Lippo, SoJy, KiU, KiPa 1981-1996 364 1184:
129 Sami Parttimaa 18.5.1975 HP-K, Lippo, KPL, ViVe 1996-2012 411 1183.
130 Pekka Itävalo 21.3.1950 KaMa 1974-1990 323 1181
131 Niilo Piiponniemi 11.7.1991 AA, SoJy 2010-2021 253 1179:
132 Antti Elomaa 8.10.1928 LMV, Kiri 1948-1964 170 1176:
133 Markku Hylkilä 17.4.1979 SoJy, JoMa, Lippo, KaMa, JymyJussit 2000-2014 385 1161
134 Martti Vuosjoki 8.7.1955 VM, KaMa 1975-1992 334 1158
135 Jorma Parviainen 6.1.1962 SoJy 1984-1995 256 1157
136 Jari Laurila 20.1.1955 Tahko, RPL 1975-1986 223 1154.
137 Lauri Kivinen 16.9.1990 SoJy, JoMa, Manse PP 2007-2021 320 1148:
138 Hannu Kiukkonen 3.8.1984 KoU, Kiri, JoMa 2002-2015 296 1146
139 Riku Rantanen 12.10.1977 Tahko, Lippo, KiPe, JäPe, KPL 1996-2016 447 1145
140 Mikko Haukkala 22.6.1985 NJ, ViVe, KoU, JymyJussit, Manse PP, Tahko 2006-2021 376 1143:
141 Jouko Kaijanen 7.10.1945 IPV, UPV 1963-1976 282 1142.
142 Kalevi Ihalainen 23.12.1913 PT, HPL 1931-1958 200 1140
143 Esa Honkalehto 8.10.1965 Tahko 1983-1995 279 1134.
144 Matias Rinta-aho 7.9.1992 AA, ViVe, KPL 2010-2021 280 1130.
145 Pertti Rajala 10.9.1966 KaMa, LP 1985-1999 354 1127
146 Tuomo Tallbacka 18.10.1959 AA 1979-1993 339 1126.
147 Uuri Ståhlhammar 29.5.1935 KaHa, PT, PuMu 1957-1974 169 1124:
148 Paavo Pelto 21.1.1984 Lippo, NJ, JymyJussit, PattU 2002-2021 417 1112:
149 Mika Laatikainen 8.6.1970 Lippo 1990-2001 326 1111.
150 Lauri Vierimaa 12.7.1989 Tahko, KaMa 2007-2021 342 1105.
151 Vesa Kaukiainen 15.5.1969 HP, Kiri, IPV, PuPe, KiPa 1986-2008 375 1101
152 Marko Honkola 4.11.1973 SMJ, NJ, KoU 1993-2011 394 1098
153 Pertti Jaakkola 30.3.1929 Kiri, Lippo 1948-1962 178 1089.
154 Ilkka Kauppinen 5.8.1945 KPL 1962-1974 229 1088
155 Jari Karjanlahti 13.1.1957 IK, SMJ, SiiPo, Kiri, VM 1978-1992 309 1086.
156 Jimi Heikkinen 12.9.1981 SoJy, JoMa, Lippo Juniorit 2000-2021 326 1083
157 Sami Karjala 16.9.1980 SMJ, AA, KPL, KoU 1999-2015 350 1080
158 Markku Vainio 6.6.1944 LMV, SMJ 1963-1979 244 1079:
159 Jere Vikström 17.12.1993 SoJy, Tahko, KiPa, Lippo Pesis 2010-2021 272 1075
160 Kari Uosukainen 16.9.1955 IPV 1975-1989 294 1068
161 Hannu Kiuru 27.3.1942 KPL 1961-1973 233 1057:
162 Jaakko Nygård 31.8.1936 ViVe 1953-1971 244 1051.
163 Juuso Myllyniemi 11.6.1991 UPV, NJ, KoU, JymyJussit, Manse PP 2010-2021 294 1050.
164 Pentti Paavola 26.10.1930 Kiri 1948-1965 208 1049.
165 Mikko Kemppainen 25.8.1989 SoJy, JoMa 2007-2021 311 1043
166 Ismo Jaatinen 15.7.1955 Kiri, IPV, HoNsU 1972-1985 232 1033.
Olli Hanski 5.10.1928 TU, LMV 1948-1961 150 1033.
168 Unto Poikolainen 3.10.1946 Kiri 1972-1987 226 1024
169 Petri Raittila 12.1.1972 KaMa, UPV, KiPa 1991-2010 348 1017.
170 Mikko Huotari 12.12.1976 IPV, SiiPe, SoJy 1996-2009 310 1015
171 Miikka Matikka 12.12.1986 Tahko, Kiri, IPV, PattU 2007-2021 377 1012.
172 Janne Rauhala 5.6.1976 KiPa, KoU, SMJ, NJ 1997-2014 350 1012
173 Kimmo Pulliainen 12.8.1963 Tahko 1983-1996 315 1007.
174 Pekka Henttonen 23.6.1958 KPL 1978-1991 254 1005
175 Jarno Kaksonen 21.11.1972 KiU, KiPa 1989-2008 384 1003:
176 Veikko Keskitalo 27.7.1939 SoJy, Lippo 1958-1971 199 999:
177 Antti Tokkari 15.9.1975 Kiri, PattU, NJ 1993-2009 362 998:
178 Jukka Yrjänen 17.9.1966 Tahko, Tiikerit 1985-1999 331 992:
179 Anssi Raitala 15.12.1975 IPV, Kiri, JoMa 1996-2013 415 992
180 Heikki Reunanen 18.1.1968 LP 1989-2000 273 991
181 Jukka Parikka 8.9.1952 HP, HePe, KiU, KPL 1970-1983 233 977:
182 Pentti Katainen 20.5.1937 TMP 1955-1966 182 974
183 Ilkka Musto 27.9.1944 LMV, KPK, PuMu, Tahko 1962-1981 258 971:
184 Heikki Litmanen 21.8.1974 SiiPe, KiPa, PuPe 1992-2005 334 969
185 Teemu Nikkanen 16.10.1992 Tahko 2010-2021 274 964:
186 Kari Stenberg 17.8.1957 IPV 1977-1987 196 958
187 Oiva Latikka 28.6.1955 NJ, Tahko 1971-1988 260 955
188 Juha-Matti Sirviö 24.9.1984 SoJy, KiPa, JoMa 2001-2013 254 952:
189 Mikko Peltola 2.8.1944 ViVe 1963-1974 206 950.
190 Mika Laukkanen 15.7.1978 KiPa, JoMa 2001-2014 315 950
191 Olli Lehtola 8.2.1977 IPV, PuPe, KPL, Tahko 1994-2011 285 949:
Risto Kivelä 16.12.1942 HP 1960-1975 244 949:
193 Juha Nieminen 31.8.1967 HoNsU, Kiri, Tahko, HP, KiPe 1985-2002 360 942:
194 Erkki Leppäniemi 1.7.1940 IK, UPV 1958-1974 181 940.
195 Juhani Suutarinen 24.6.1945 SoJy, Lippo 1961-1974 199 934:
196 Simo Snellman 13.4.1957 SiiPo, HoNsU, SiiPe 1980-1992 294 925.
197 Taavi Kivipelto 30.3.1962 RPL, AA 1981-1995 292 925
198 Jouni Mutikainen 21.5.1960 Kiri 1981-1991 235 921
Ville Viita 10.7.1989 SMJ, KoU, UPV, JymyJussit 2007-2021 319 921
200 Jouni Peura 12.4.1955 AA 1976-1987 261 920.
201 Antti Korhonen 24.3.1993 PattU, Lippo Pesis, SoJy, KeKi 2013-2021 245 919:
202 Henri Litmanen 22.4.1991 PuPe, JoMa 2008-2021 266 913.
203 Eero Okkonen 25.1.1958 SoJy, SiiPo, KiU 1984-1994 241 898.
204 Immo Rautiainen 1.5.1987 KiPa, SoJy 2005-2017 282 897:
205 Kosti Rautiainen 1.5.1987 Kiri, SoJy 2005-2017 319 895
206 Pekka Taulasalo 28.2.1939 KPL 1961-1970 177 892.
207 Antero Viherkenttä 23.12.1933 MyKV, KPL, PuMu 1953-1971 173 891
208 Joni Rytkönen 29.3.1993 KPL, KaMa, Tahko, SoJy 2013-2021 227 888.
209 Jarmo Viittanen 18.4.1979 JoMa, Lippo, PuPe, PattU, KeKi 1995-2020 398 887.
210 Eero Nieminen 2.9.1942 PKP, HoNsU 1961-1970 193 886
211 Perttu Härkönen 9.12.1963 SoJy, IPV 1984-1990 153 884:
212 Mikko Rantalahti 7.8.1980 ViVe, Kiri 2004-2015 288 884
213 Juho Toivola 4.6.1990 NJ, JymyJussit, KPL, KoU, IPV 2008-2021 303 881:
214 Timo Lemponen 23.4.1968 PattU 1994-2013 349 879:
215 Matti Venäläinen 16.4.1947 PKP, PuMu, KPL 1964-1973 166 873:
216 Reijo Salo 5.3.1941 Kiri, HoNsU 1959-1972 219 871.
217 Simo Rahunen 22.8.1990 KiPa, JoMa, PattU 2006-2021 402 866
218 Markku Raasu 4.9.1947 HP 1968-1981 196 863:
219 Jussi Pulkkinen 14.1.1974 SiiPe, JuPa, KPL, IPV, KiPa, PuPe 1992-2008 350 863
220 Ismo Mäkelä 23.8.1962 ViVe, AA, VM 1984-1995 297 860:
221 Perttu Ruuska 15.2.2001 ViVe 2016-2021 142 858.
222 Jere Saukko 22.4.1993 AA, ViVe 2012-2021 252 857
Yrjö Pauloff 15.6.1930 KPL, PuMu 1952-1965 186 857
224 Juha Mäntylä 24.3.1971 Lippo, Kiri, KaMa, ViVe 1992-2007 358 855
Jonne Kemppainen 16.2.1986 SMJ, PattU, KaMa, JoMa 2005-2018 263 855
226 Ari Uusitalo 1.2.1957 ViVe, SMJ 1974-1993 301 854.
227 Mikko Varonen 26.6.1979 KiPa 1995-2007 288 846.
228 Topi Hurskainen 7.7.1993 KiPa, JoMa 2009-2021 298 846
229 Pasi Vanhatalo 1.10.1967 KaMa, SMJ, Tahko 1985-2002 314 845.
230 Terho Niiranen 13.3.1939 IPV 1963-1974 212 844
231 Eero Lehtosaari 13.4.1944 Lippo 1965-1973 175 843.
232 Tuomo Vihriälä 4.12.1944 ViVe, KaMa 1963-1975 197 842.
233 Pentti Hand 21.12.1947 IiU, Lippo 1970-1982 149 838
234 Osmo Oksala 18.7.1937 HoNsU 1957-1968 176 835.
235 Juha-Pekka Soini 28.9.1974 SMJ 1992-2004 281 834:
236 Jukka Marttala 31.5.1973 SMJ, Kiri, KoU, UPV 1992-2011 298 833.
237 Pasi Tuuva 20.2.1970 IPV, HP 1989-2001 338 826.
238 Markus Linna 10.10.1963 Kiri, ViVe, HP 1986-2001 328 823:
239 Anssi Vesala 31.5.1941 PuMu, KPL 1964-1971 134 819:
240 Jari Törmänen 18.1.1982 PattU 2002-2021 376 819
241 Ahti Eteläpää 8.7.1932 KPL 1952-1964 175 818.
242 Eero Ilomäki 1.8.1962 ViVe, VM 1981-1994 260 813
243 Risto Antikainen 27.9.1957 SiiPo, SiiPe 1980-1992 269 811:
244 Martti Yli-Jaskari 22.3.1938 HoNsU, IK, NJ 1956-1969 196 807
245 Viljo Niemi 9.10.1928 ViVe, SMJ 1949-1964 163 804.
246 Pasi Niemelä 19.4.1963 HP, Tahko, Kiri 1981-1995 178 800
247 Markku Järviaho 8.10.1945 PKP, ViVe 1968-1979 214 799.
248 Matti Saukko 4.2.1991 AA, KPL 2012-2021 266 796
249 Teemu Nurmio 3.8.1995 KPL, IPV, Tahko 2013-2021 249 792.
250 Tuomas Tuohisaari 20.2.1992 KoU, Manse PP 2010-2021 327 790.
251 Pasi Vuorinen 10.4.1935 KPL, SoJy 1952-1966 179 788
252 Sasu Toikka 26.7.1990 KPL, HP 2011-2021 248 787:
253 Reijo Haka 16.3.1955 KPL 1972-1989 270 786.
254 Esa Risku 4.10.1939 NJ, SMJ 1957-1975 199 779:
255 Teijo Kankaanpää 4.12.1975 HP-K, SMJ, PattU, NJ 1996-2006 250 777.
256 Elmer Meilahti 12.2.1920 HP, TP, YJ 1942-1957 106 775
257 Esa Hacklin 30.9.1950 IPV, JoKo, KaMa, TPP 1974-1985 162 773:
258 Matti Korhonen 6.6.1990 Lippo, KaMa, NJ, PattU, Lippo Pesis, KeKi 2007-2021 288 769.
259 Juhani Leppäniemi 15.7.1941 IK, UPV 1958-1971 132 769
260 Olli-Jussi Makkonen 16.5.1975 KiPa, Kiri, Tahko, JoMa 1992-2006 341 768:
Pekka Rajala 13.4.1975 Kiri, UPV, Lippo, NJ 1993-2004 306 768:
262 Toni Marjamäki 24.10.1992 KoU, JymyJussit 2012-2021 271 766.
263 Ismo Maanola 13.12.1938 HoNsU 1957-1969 166 762
264 Mikko Korhonen 29.4.1983 SoJy 2001-2017 300 758:
265 Pekka Huhtala 24.5.1962 Kiri, Manse PP 1980-1994 248 758
266 Markku Haapasalmi 9.2.1953 NJ, SMJ 1971-1982 150 755:
267 Ari Etula 28.6.1969 AA, VM, LP 1987-2001 277 755
268 Tapio Ristilä 17.1.1954 SMJ 1972-1985 254 752.
269 Ville-Pekka Jokinen 25.5.1984 Lippo, NJ, JymyJussit, Lippo Pesis, Lippo Juniorit 2002-2021 293 749.
270 Risto Parviainen 7.11.1934 Kiri 1952-1963 148 747:
271 Jorma Hirvi 25.6.1953 Kiri, HoNsU 1972-1985 208 745.
272 Toivo Ilola 19.6.1928 ViVe, PT, PuMu 1947-1962 132 742.
273 Tapani Virtala 1.3.1943 ViVe, PuMu 1961-1972 149 739:
Erkki Rautiainen 11.2.1941 Kiri, PuMu, HoNsU 1958-1969 189 739:
275 Jari Taipale 22.1.1962 Kiri, KaMa, IPV 1983-1996 225 736
276 Toni Ranta 6.9.1980 KoU, ViVe 1999-2010 267 735
277 Henri Heinäheimo 2.2.1980 SMJ, PuPe, NJ 1999-2011 326 730
278 Jorma Tuomala 20.5.1947 KaMa, IT 1968-1980 231 728:
279 Rauno Latvala 17.7.1931 ViVe 1952-1963 151 727
280 Pertti Ahonen 26.2.1925 LMV 1947-1958 133 722:
281 Matti Salminen 29.4.1980 SoJy 2000-2008 230 721
282 Alpo Viinikainen 25.4.1941 PuMu, Kiri, Lohi 1961-1973 157 710:
283 Keijo Heinonen 25.10.1958 KiU, KiPa 1979-1993 243 710.
284 Eero Vuorio 9.7.1925 HP 1946-1957 113 709.
285 Pekka Harju 13.4.1960 AA 1979-1991 193 709
286 Vesa Musto 8.8.1975 Tahko 1997-2006 251 704:
287 Jaakko Lovén 12.11.1931 Kiri, HK, KeuKis 1947-1961 114 703
Jaakko Antila 24.10.1980 KoU, UPV, SMJ, Lippo, ViVe, NJ, KPL 2001-2010 218 703
289 Ossi Meriläinen 28.11.1992 KPL, KeKi, PattU 2014-2021 220 700.
290 Antti Vehkaperä 18.7.1975 Lippo, KPL, PuPe, KoU 1995-2008 328 699:
291 Eero Vilevaara 14.8.1928 LP, PT, ViVe 1945-1963 158 699.
292 Heikki Kilpeläinen 27.4.1941 PKP 1961-1970 118 696
293 Tero Ojajärvi 9.1.1968 AA, Lippo 1987-1999 216 695
294 Tero Rancken 15.11.1945 Lippo 1965-1977 183 691:
295 Leo Haukkala 27.6.1957 IK, ViVe, AA, VM 1978-1992 180 689.
Oiva Sutinen 27.1.1933 KPL, PT 1953-1963 148 689.
297 Riku Lehto 8.7.1971 ViVe, Kiri, Tiikerit, JuPa 1987-1998 228 685
298 Topias Lilja 31.10.1996 KaMa, Manse PP 2012-2021 239 684
299 Severi Lassila 6.5.1993 ViVe 2011-2021 266 683
300 Ville Posti 31.1.1988 KPL, KiPa, JoMa, AA, KaMa 2012-2019 188 682.
301 Toni Juurakko 2.7.1971 AA, Kiri, KoU, ViVe, KPL 1996-2006 267 681:
302 Mikko Lahtinen 11.6.1979 SiiPe, PuPe, SoJy 1997-2019 205 681.
303 Ari Nyrhinen 19.9.1976 SMJ, Lippo 1996-2007 277 680:
304 Markus Vuosjoki 17.5.1969 KaMa, VM, LP 1988-1998 260 679.
305 Arto Lippojoki 16.9.1955 IPV 1975-1992 271 677.
306 Jarkko Rautio 21.11.1978 IPV, PattU, KiPa 2000-2007 191 676
307 Hannu Södervik 16.7.1948 ViVe, SMJ, AA 1966-1978 197 674:
308 Olli Heikkala 23.12.1995 ViVe 2014-2021 156 673:
309 Juha Korhonen 7.4.1954 Lippo, SoJy 1975-1989 135 672.
Kari Soini 30.4.1958 IPV, VM, KiU, LP 1979-1990 234 672.
311 Tomi Saari 21.1.1977 SMJ, NJ, KoU 1994-2009 312 671:
Veikko Latvala 28.2.1933 ViVe 1952-1964 135 671:
313 Mikko Parikka 4.3.1960 KiU, KPL 1980-1990 192 669
314 Kimmo Carlson 18.8.1987 Kiri, Tahko, Manse PP 2007-2020 290 667:
315 Ville Hämäläinen 10.3.1989 KiPa, IPV 2007-2020 330 667.
Jorma Latva 25.6.1944 IPV 1963-1974 202 667.
Sami Mikkolanaho 3.10.1990 AA, KiPa 2013-2021 229 667.
318 Kari Ekroth 5.6.1957 KPL, KiU 1979-1991 205 667
319 Allan Karvonen 4.11.1937 HalTo 1961-1970 80 666:
320 Markku Repo 11.7.1952 KiU 1976-1986 218 664.
321 Marko Koivikko 27.10.1972 IPV, KiPa, HP 1990-2001 297 663:
322 Juha Marttila 18.6.1966 KaMa 1987-1998 229 662.
323 Voitto Hautala 8.1.1947 ViVe, SMJ 1966-1978 205 660:
