| Mestareita 1 | ||||||
| Armeija | Suojeluskuntajärjestö | Poliisit (alkoi 1927) | TUL (alkoi 1930) | NMKY (alkoi 1930) | ||
| Pitkäpallo | ||||||
| 1920 | Pioneeripataljoona 1 | Jyväskylän sk-piiri | ||||
| 1921 | Viipurin Rykmentti | Etelä-Pohjanmaan sk-piiri | ||||
| Pesäpallo | ||||||
| 1922 | Kaartin Jääkäripataljoona | Helsingin sk-piiri | ||||
| 1923 | Tampereen Rykmentti | Helsingin sk-piiri | ||||
| 1924 | Ilmavoimat | Pohjois-Hämeen sk-piiri | ||||
| 1925 | Viipurin Rykmentti | Pohjois-Hämeen sk-piiri | ||||
| 1926 | Ilmavoimat | Helsingin sk-piiri | ||||
| 1927 | Tampereen Rykmentti | Kymenlaakson sk-piiri | Kuopion poliisilaitos | |||
| 1928 | Raskas Tykistörykmentti | Etelä-Hämeen sk-piiri | Viipurin poliisilaitos | |||
| 1929 | Ilmavoimat | Pohjois-Hämeen sk-piiri | Valtion poliisikoulu | |||
| 1930 | Viipurin Rykmentti | Pohjois-Hämeen sk-piiri | Viipurin poliisilaitos | Helsingin Kullervo | Mikkelin NMKY | |
| 1931 | Viipurin Rykmentti | Etelä-Hämeen sk-piiri | Valtion poliisikoulu | Helsingin Kullervo | Viipurin NMKY | |
| 1932 | Ilmavoimat | Pohjois-Hämeen sk-piiri | Tampereen poliisilaitos | Helsingin Kisa-Toverit | Käpylän NMKY | |
| 1933 | Viestipataljoona 2 | Kymenlaakson sk-piiri | Helsingin poliisilaitos | Helsingin Kullervo | Käpylän NMKY | |
| 1934 | Suomen Valkoinen Kaarti | Helsingin sk-piiri | Helsingin poliisilaitos | Kuusankosken Puhti | Turun NMKY | |
| 1935 | Suomen Valkoinen Kaarti | Tampereen poliisilaitos | Helsingin Kisa-Toverit | |||
| 1936 | Suomen Valkoinen Kaarti | Tampereen poliisilaitos | Työväen Mailapojat | Käpylän NMKY | ||
| 1937 | Suomen Valkoinen Kaarti | Työväen Mailapojat | Viipurin NMKY | |||
| 1938 | Ilmatorjunta Rykmentti | Työväen Mailapojat | Helsingin NMKY | |||
| 1939 | Pioneeripataljoona | Työväen Mailapojat | ||||
| 1940 | ei pelattu | Työväen Mailapojat | ||||
| 1941 | ei pelattu | ei pelattu | ||||
| 1942 | ei pelattu | ei pelattu | ||||
| 1943 | ei pelattu | ei pelattu | ||||
| 1944 | ei pelattu | ei pelattu | ||||
| Akateeminen
Mestaruus Miehet (pelattiin syksyllä) |
Akateeminen
mestaruus Naiset (alkoi 1933) |
Helsingin
Yliopiston miesten mestaruus (pelattiin keväällä) |
Helsingin
Yliopiston naisten mestaruus (alkoi 1931) |
|||
| 1927 | Teknillinen Korkeakoulu | Pohjoispohjalainen osakunta | ||||
| 1928 | Helsingin Yliopisto | Hämäläisosakunta | ||||
| 1929 | Helsingin Yliopisto | Viipurilainen osakunta | ||||
| 1930 | Helsingin Yliopisto | Viipurilainen osakunta | ||||
| 1931 | Tekniikan Ylioppilaat | Viipurilainen osakunta | Eteläpohjalainen osakunta | |||
| 1932 | Viipurilainen osakunta | Viipurilainen osakunta | Eteläpohjalainen osakunta | |||
| 1933 | Tekniikan Ylioppilaat | Eteläpohjalainen osakunta | Eteläpohjalainen osakunta | Eteläpohjalainen osakunta | ||
| 1934 | Hämäläisosakunta | Hämäläisosakunta | Eteläpohjalainen osakunta | Eteläpohjalainen osakunta | ||
| 1935 | Tekniikan Ylioppilaat | Savolainen osakunta | Viipurilainen osakunta | Hämäläisosakunta | ||
| 1936 | Tekniikan Ylioppilaat | Eteläsuomalainen osakunta | Eteläsuomalainen osakunta | Eteläsuomalainen osakunta | ||
| 1937 | Hämäläisosakunta | Eteläsuomalainen osakunta | Hämäläisosakunta | Eteläsuomalainen osakunta | ||
| 1938 | Hämäläisosakunta | Hämäläisosakunta | Hämäläisosakunta | Eteläsuomalainen osakunta | ||
| 1939 | Hämäläisosakunta | Hämäläisosakunta | Hämäläisosakunta | Eteläpohjalainen osakunta | ||
| 1940 | Tekniikan Ylioppilaat | ei pelattu | ei pelattu | ei pelattu | ||
| 1941 | ei pelattu | ei pelattu | ei pelattu | ei pelattu | ||
| 1942 | ei pelattu | ei pelattu | ei pelattu | ei pelattu | ||
| 1943 | ei pelattu | ei pelattu | ei pelattu | ei pelattu | ||
| 1944 | ei pelattu | ei pelattu | ei pelattu | ei pelattu | ||
| 1945 | Tekniikan Ylioppilaat | Pohjoispohjalainen osakunta | Karjalaisosakunta | |||