| Tuula Rantanen: ottelut pesäpallon SM-sarjassa | |||||||||||||||||||||||||
| k | j | L | T | up | no | p | |||||||||||||||||||
| 1 | 1959 | 31 | 5 | PT | - | LapKi | 30 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 14 | 7 | 6 | LMV | - | PT | 2 | - | 18 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 3 | 1 | PT | - | KeMu | 30 | - | 1 | Vuoden 1959 pöytäkirjat puuttuv | |||||||||||||||||
| 4 | Kulta | 28 | 6 | VM | - | PT | 4 | - | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | Muutama ottelu jäljitetty | |||||||||
| 5 | PT | - | Kiri | 14 | - | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | 8 | sanomalehdistä | |||||||||||
| 6 | TP | - | PT | 4 | - | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 8 | LP | - | PT | 8 | - | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | PT | - | HVeto | 6 | - | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 8 | 2 | + | 5 | = | 7 | 6 | |||||||
| 9 | 1960 | 22 | 5 | Kiri | - | PT | 11 | - | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 10 | 15 | 23 | 5 | KeMu | - | PT | 7 | - | 14 | 0 | 0 | 3v | 3 | - | |||||||||||
| 11 | 2 | 6 | 6 | PT | - | LP | 15 | - | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 12 | Hopea | 19 | 6 | PT | - | TP | 25 | - | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 13 | 7 | 8 | LapKi | - | PT | 3 | - | 24 | 2 | + | 3 | = | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 14 | 15 | 8 | PT | - | NJ | 10 | - | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 15 | 20 | 8 | HVeto | - | PT | 11 | - | 21 | 1 | + | 3 | = | 4 | 3 | 3 | sp | |||||||||
| 16 | 4 | 9 | PT | - | TMP | 5 | - | 16 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 3v | 3 | 8 | 3 | + | 12 | = | 15 | 15 | ||
| uusinta | 11 | 9 | PT | - | TMP | 7 | - | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | 1961 | 22 | 5 | JaJa | - | PT | 2 | - | 19 | ||||||||||||||||
| 18 | 16 | 28 | 5 | PT | - | Kiri | 15 | - | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | 3 | 3 | 6 | PT | - | LapKi | 28 | - | 7 | Vuoden 1961 pöytäkirjat puuttuv | |||||||||||||||
| 20 | Hopea | 11 | 6 | Lippo | - | PT | 5 | - | 14 | Muutama ottelu jäljitetty | |||||||||||||||
| 21 | 3 | 8 | PT | - | HVeto | 32 | - | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | sanomalehdistä | |||||||||||
| 22 | 12 | 8 | LP | - | PT | 10 | - | 19 | |||||||||||||||||
| 23 | 13 | 8 | PT | - | KeMu | 5 | - | 5 | IIp | ||||||||||||||||
| 24 | 20 | 8 | TMP | - | PT | 8 | - | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2p | sp | 8 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 | |||
| 25 | 1962 | 20 | 5 | PT | - | TP | 10 | - | 5 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | 2v | 4 | - | |||||||
| 26 | 17 | 3 | 6 | KeMu | - | PT | 3 | - | 13 | 0 | 2 | 3 | - | ||||||||||||
| 27 | 4 | 11 | 6 | Kiri | - | PT | 5 | - | 8 | 0 | 1 | 2v | 4 | - | |||||||||||
| 28 | Hopea | 17 | 6 | PT | - | KarMa | 29 | - | 1 | 0 | + | 4 | = | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 29 | 10 | 8 | HVeto | - | PT | 6 | - | 20 | 0 | + | 4 | = | 4 | 4 | 4 | sp | |||||||||
| 30 | 12 | 8 | LaLa | - | PT | 8 | - | 19 | 0 | 2 | 2k | 4 | |||||||||||||
| 31 | 16 | 8 | PT | - | LP | 25 | - | 3 | 0 | + | 2 | = | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 32 | 26 | 8 | PT | - | TMP | 3 | - | 6 | 0 | 0 | 2k | 5 | sp | 8 | 1 | + | 11 | = | 12 | 18 | |||||
| 33 | 1963 | 19 | 5 | TP | - | PT | 5 | - | 24 | 1 | + | 3 | = | 4 | 5 | 2k | 3 | - | |||||||
| 34 | 18 | 30 | 5 | PT | - | Tahko | 17 | - | 0 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | 2k | 3 | yp | |||||||
| 35 | 5 | 16 | 6 | SMJ | - | PT | 10 | - | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 1 | 2k | 3 | - | |||||||
| 36 | Kulta | 18 | 6 | PT | - | HVeto | 24 | - | 10 | 1 | + | 7 | = | 8 | 5 | 2k | 3 | - | |||||||
| 37 | 30 | 6 | PT | - | Lippo | 20 | - | 6 | 2 | + | 6 | = | 8 | 4 | 2k | 3 | yp | ||||||||
| 38 | 4 | 8 | LP | - | PT | 12 | - | 21 | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 | 2k | 3 | sp | ||||||||
| 39 | 7 | 8 | PuMu | - | PT | 1 | - | 7 | 0 | 1 | 2k | 4 | up | ||||||||||||
| 40 | 18 | 8 | PT | - | KeMu | 17 | - | 10 | 1 | + | 5 | = | 6 | 1 | 2k | 5 | up | ||||||||
| 41 | 1 | 9 | PT | - | Kiri | 15 | - | 8 | 2 | + | 6 | = | 8 | 4 | 2k | 5 | - | ||||||||
| 42 | 15 | 9 | TMP | - | PT | 0 | - | 15 | 1 | + | 4 | = | 5 | 3 | 2k | 4 | sp | 10 | 10 | + | 39 | = | 49 | 30 | |
| 43 | 1964 | 24 | 5 | PT | - | LP | 13 | - | 3 | 2 | + | 2 | = | 4 | 3 | 2k | 4 | sp | |||||||
| 44 | 19 | 6 | 6 | KeMu | - | PT | 7 | - | 11 | 1 | + | 3 | = | 4 | 3 | 2k | 4 | sp | |||||||
| 45 | 6 | 7 | 6 | OkuP | - | PT | 5 | - | 20 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | 2k | 4 | - | |||||||
| 46 | Kulta | 14 | 6 | PT | - | LaLa | 54 | - | 12 | 2 | + | 8 | = | 10 | 5 | 2k | 4 | - | |||||||
| 47 | 21 | 6 | PT | - | SMJ | 64 | - | 7 | 5 | + | 7 | = | 12 | 10 | 2k | 4 | - | ||||||||
| 48 | 19 | 7 | KellokU | - | PT | 2 | - | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 49 | 26 | 7 | PT | - | TMP | 22 | - | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 | 2k | 4 | - | ||||||||
| 50 | 9 | 8 | Lippo | - | PT | 12 | - | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 2k | 4 | yp | ||||||||
| 51 | 21 | 8 | PT | - | PuMu | 8 | - | 2 | 1 | + | 0 | = | 1 | 1 | 2k | 4 | - | ||||||||
| 52 | 30 | 8 | Kiri | - | PT | 4 | - | 19 | 0 | + | 3 | = | 3 | 1 | 4 | sp | 10 | 13 | + | 29 | = | 42 | 32 | ||
| uusinta | 20 | 9 | Lippo | - | PT | 10 | - | 24 | 2 | + | 3 | = | 5 | 7 | 3p | 4 | |||||||||
| uusinta | 27 | 9 | PT | - | Lippo | 20 | - | 9 | 2 | + | 4 | = | 6 | 4 | 3p | 4 | yp+Ip | ||||||||
| 53 | 1965 | 23 | 5 | IPV | - | PT | 6 | - | 35 | 1 | + | 9 | = | 10 | 5 | 2p | 4 | Ip | |||||||
| 54 | 20 | 30 | 5 | PT | - | Lippo | 25 | - | 3 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 | 2p | 4 | - | |||||||
| 55 | 7 | 13 | 6 | PT | - | Kiri | 18 | - | 12 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | 2p | 4 | - | |||||||
| 56 | Kulta | 16 | 6 | Tahko | - | PT | 7 | - | 39 | 3 | + | 9 | = | 12 | 10 | 2p | 4 | sp | |||||||
| 57 | 20 | 6 | PT | - | LäPa | 27 | - | 2 | 1 | + | 9 | = | 10 | 2 | 2p | 4 | sp yp | ||||||||
| 58 | 25 | 7 | PT | - | OkuP | 55 | - | 5 | 2 | + | 10 | = | 12 | 5 | 2p | 4 | sp | ||||||||
| 59 | 29 | 7 | TMP | - | PT | 8 | - | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 | 2p | 4 | sp | ||||||||
| 60 | 11 | 8 | PuMu | - | PT | 6 | - | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 1 | 2p | 4 | IIp | ||||||||
| 61 | 15 | 8 | LP | - | PT | 5 | - | 23 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | 2p | 4 | |||||||||
| 62 | 21 | 8 | PT | - | KeMu | 39 | - | 2 | 1 | + | 7 | = | 8 | 5 | 2p | 4 | - | 10 | 10 | + | 56 | = | 66 | 44 | |
| 63 | 1966 | 22 | 5 | LäPa | - | PT | 4 | - | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 2p | 4 | yp | |||||||
| 64 | 21 | 2 | 6 | PT | - | Tahko | 20 | - | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 | 1 | 2p | 4 | - | |||||||
| 65 | 8 | 12 | 6 | PT | - | PKP | 52 | - | 0 | 2 | + | 7 | = | 9 | 8 | 2p | 4 | up | |||||||
| 66 | Kulta | 29 | 6 | Paukku | - | PT | 2 | - | 24 | 1 | + | 2 | = | 3 | 1 | 2p | 4 | - | |||||||
| 67 | 2 | 7 | KeMu | - | PT | 3 | - | 27 | 2 | + | 8 | = | 10 | 3 | 2p | 4 | ajok | ||||||||
| 68 | 3 | 7 | Kiri | - | PT | 7 | - | 19 | 0 | + | 3 | = | 3 | 3 | 4 | - | |||||||||
| 69 | 31 | 7 | PT | - | ParkU | 51 | - | 1 | 3 | + | 9 | = | 12 | 8 | 2p | 4 | |||||||||
| 70 | 10 | 8 | PT | - | PuMu | 14 | - | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | 3 | 2p | 4 | Ip | ||||||||
| 71 | 21 | 8 | Lippo | - | PT | 10 | - | 14 | 0 | + | 2 | = | 2 | 3 | 2p | 4 | - | ||||||||
| 72 | 4 | 9 | PT | - | TMP | 12 | - | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 2p | 4 | Ip | 10 | 8 | + | 37 | = | 45 | 34 | |
| 73 | 1967 | 28 | 5 | LaVi | - | PT | 5 | - | 17 | + | = | ||||||||||||||
| 74 | 22 | 1 | 6 | PT | - | Tahko | 35 | - | 4 | + | = | ||||||||||||||
| 75 | 9 | 4 | 6 | PT | - | Lippo | 20 | - | 8 | + | = | ||||||||||||||
| 76 | Pronssi | 15 | 6 | TMP | - | PT | 10 | - | 4 | + | = | Vuoden 1967 pöytäkirjat puuttuv | |||||||||||||
| 77 | 2 | 7 | PT | - | LäPa | 32 | - | 9 | + | = | Lyöjä- ja tuojatilastot 20 parasta | ||||||||||||||
| 78 | 30 | 7 | PT | - | LP | 26 | - | 5 | + | = | löytyvät | ||||||||||||||
| 79 | 6 | 8 | PKP | - | PT | 4 | - | 35 | + | = | |||||||||||||||
| 80 | 16 | 8 | PT | - | Roihu | 12 | - | 5 | + | = | |||||||||||||||
| 81 | 27 | 8 | PT | - | Kiri | 20 | - | 5 | + | = | |||||||||||||||
| 82 | 3 | 9 | PuMu | - | PT | 12 | - | 5 | + | = | 10 | 7 | + | 33 | = | 40 | 33 | ||||||||
| 83 | 1968 | 3 | 6 | TMP | - | Kiri | 15 | - | 2 | 2 | + | 4 | = | 6 | 5 | 2p | 5 | Ip | |||||||
| 84 | 23 | 10 | 6 | Tahko | - | TMP | 6 | - | 22 | 0 | + | 6 | = | 6 | 3 | 2p | 5 | - | |||||||
| 85 | 10 | 13 | 6 | LäPa | - | TMP | 1 | - | 17 | 1 | + | 6 | = | 7 | 2 | 2p | 5 | IIp | |||||||
| 86 | Kulta | 18 | 6 | TMP | - | KPL | 31 | - | 3 | 1 | + | 2 | = | 3 | 4 | 2p | 5 | IIp | |||||||
| 87 | 4 | 8 | TMP | - | Lippo | 22 | - | 5 | 0 | + | 6 | = | 6 | 3 | 2p | 5 | - | ||||||||
| 88 | 11 | 8 | KiurJ | - | TMP | 3 | - | 23 | 0 | + | 5 | = | 5 | 7 | 5 | up | |||||||||
| 89 | 18 | 8 | TMP | - | KaKa | 19 | - | 7 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 | 2p | 5 | Ip | ||||||||
| 90 | 25 | 8 | PuMu | - | TMP | 4 | - | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 2p | 5 | Ip | 8 | 5 | + | 37 | = | 42 | 30 | |
| 91 | 1969 | 18 | 5 | TMP | - | LaVi | 21 | - | 5 | 2 | + | 5 | = | 7 | 4 | 2p | 5 | Ip | |||||||
| 92 | 24 | 25 | 5 | Kiri | - | TMP | 4 | - | 7 | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 | 2p | 5 | ||||||||
| 93 | 11 | 1 | 6 | TMP | - | KeMu | 33 | - | 2 | 1 | + | 11 | = | 12 | 4 | 2p | 5 | ||||||||
| 94 | Kulta | 6 | 6 | Roihu | - | TMP | 10 | - | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 3 | 2p | 5 | ||||||||
| 95 | 15 | 6 | TMP | - | LäPa | 28 | - | 2 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 2p | 5 | - | ||||||||
| 96 | 26 | 7 | KaKa | - | TMP | 2 | - | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 2p | 5 | |||||||||
| 97 | 27 | 7 | Lippo | - | TMP | 18 | - | 18 | 0 | + | 4 | = | 4 | 3 | 2p | 5 | Ip | ||||||||
| 98 | 6 | 8 | TMP | - | Tahko | 22 | - | 8 | 1 | + | 6 | = | 7 | 3 | 2p | 5 | Ip | ||||||||
| 99 | 17 | 8 | KPL | - | TMP | 2 | - | 15 | 2 | + | 4 | = | 6 | 2 | 2p | 5 | sp | ||||||||
| ## | 24 | 8 | TMP | - | PuMu | 8 | - | 5 | 0 | 0 | 1p | 5 | 10 | 8 | + | 36 | = | 44 | 25 | ||||||
| ## | 1970 | 18 | 5 | PuMu | - | LaVi | 41 | - | 1 | 2 | + | 3 | = | 5 | 7 | 2v | 5 | - | |||||||
| ## | 25 | 28 | 5 | Paukku | - | PuMu | 3 | - | 42 | 1 | + | 8 | = | 9 | 7 | 2v | 5 | - | |||||||
| ## | 12 | 30 | 5 | PuMu | - | Lippo | 39 | - | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 6 | 2v | 5 | - | |||||||
| ## | Kulta | 7 | 6 | PT | - | PuMu | 5 | - | 19 | 2 | + | 3 | = | 5 | 3 | 2p | 4 | IIp | |||||||
| ## | 10 | 6 | Roihu | - | PuMu | 8 | - | 34 | 0 | + | 4 | = | 4 | 3 | 2v | 5 | - | ||||||||
| ## | 23 | 6 | Tahko | - | PuMu | 2 | - | 30 | 3 | + | 7 | = | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| ## | 12 | 7 | PuMu | - | LäPa | 12 | - | 5 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 | 2v | 5 | - | ||||||||
| ## | 2 | 8 | KaKa | - | PuMu | 6 | - | 22 | 1 | + | 5 | = | 6 | 3 | 2v | 5 | Ip | ||||||||
| ## | 16 | 8 | Kiri | - | PuMu | 3 | - | 15 | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 | 2v | 5 | IIp | ||||||||
| ## | 23 | 8 | PuMu | - | TMP | 14 | - | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | 0 | 2v | 5 | 10 | 11 | + | 40 | = | 51 | 38 | ||
| ## | 1971 | 25 | 5 | TMP | - | PuMu | 16 | - | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | 2p | 5 | ||||||||
| ## | 26 | 3 | 6 | Roihu | - | TMP | 28 | - | 29 | 1 | + | 7 | = | 8 | 5 | 5 | |||||||||
| ## | 13 | 9 | 6 | PT | - | TMP | 5 | - | 18 | 1 | + | 5 | = | 6 | 3 | 2p | 5 | Ip | |||||||
| ## | Kulta | 20 | 6 | TMP | - | LäPa | 9 | - | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 1 | 2p | 5 | p | |||||||
| ## | 18 | 7 | TMP | - | LaVi | 33 | - | 0 | 2 | + | 11 | = | 13 | 6 | 2p | 5 | Ip | ajok | |||||||
| ## | 24 | 7 | Lippo | - | TMP | 3 | - | 25 | 0 | + | 3 | = | 3 | 3 | 2p | 5 | |||||||||
| ## | 25 | 7 | KaKa | - | TMP | 3 | - | 1 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 2p | 5 | IIIp | ||||||||
| ## | 4 | 8 | TMP | - | Tahko | 10 | - | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 2p | 5 | |||||||||
| ## | 8 | 8 | Kiri | - | TMP | 3 | - | 24 | 0 | + | 3 | = | 3 | 5 | 2p | 5 | Ip | 9 | 5 | + | 37 | = | 42 | 25 | |
| ## | 1972 | 22 | 5 | LäPa | - | TMP | 0 | - | 18 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 2p | 5 | - | |||||||
| ## | 27 | 3 | 6 | TMP | - | Lippo | 22 | - | 12 | 2 | + | 6 | = | 8 | 5 | 2p | 5 | Ip | |||||||
| ## | 14 | 8 | 6 | TMP | - | PT | 36 | - | 3 | 0 | + | 5 | = | 5 | 5 | 5 | - | ||||||||
| ## | Hopea | 11 | 6 | KPK | - | TMP | 0 | - | 43 | 3 | + | 8 | = | 11 | 7 | 2p | 5 | ||||||||
| ## | 12 | 6 | Tahko | - | TMP | 6 | - | 19 | 1 | + | 4 | = | 5 | 3 | 2p | 5 | Ip | ||||||||
| ## | 16 | 7 | TMP | - | KaKa | 12 | - | 7 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | 2p | 5 | - | ||||||||
| ## | 26 | 7 | TMP | - | Roihu | 18 | - | 1 | 1 | + | 3 | = | 4 | 3 | 2p | 5 | ep | ||||||||
| ## | 30 | 7 | LaVi | - | TMP | 7 | - | 12 | 0 | + | 2 | = | 2 | 1 | 2p | 5 | |||||||||
| ## | 6 | 8 | TMP | - | Kiri | 25 | - | 4 | 0 | + | 4 | = | 4 | 4 | 2p | 5 | - | ||||||||
| ## | 13 | 8 | PuMu | - | TMP | 9 | - | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 2p | 5 | - | 10 | 7 | + | 37 | = | 44 | 33 | |
| ## | 1973 | 26 | 5 | Lippo | - | TMP | 0 | - | 18 | 0 | + | 3 | = | 3 | 3 | 2p | 4 | IIp | |||||||
| ## | 28 | 27 | 5 | KaKa | - | TMP | 2 | - | 19 | 2 | + | 4 | = | 6 | 6 | 2p | 4 | Ip | |||||||
| ## | 15 | 4 | 6 | TMP | - | Tahko | 17 | - | 10 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 2p | 4 | - | |||||||
| ## | Kulta | 10 | 6 | TMP | - | LäPa | 27 | - | 7 | 2 | + | 5 | = | 7 | 7 | 2p | 4 | ||||||||
| ## | 17 | 6 | Kiri | - | TMP | 2 | - | 47 | 2 | + | 10 | = | 12 | 8 | 2p | 4 | Ip | ajok | |||||||
| ## | 8 | 7 | TMP | - | LaVi | 13 | - | 5 | 0 | + | 3 | = | 3 | 1 | 2p | 4 | p | ||||||||
| ## | 18 | 7 | Roihu | - | TMP | 8 | - | 28 | 0 | + | 3 | = | 3 | 5 | 2p | 4 | |||||||||
| ## | 22 | 7 | TMP | - | VetU | 10 | - | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 2p | 4 | p | ||||||||
| ## | 12 | 8 | PT | - | TMP | 2 | - | 44 | 2 | + | 10 | = | 12 | 5 | 2p | 4 | Ip | ||||||||
| ## | 19 | 8 | TMP | - | PuMu | 6 | - | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 2p | 4 | 10 | 8 | + | 42 | = | 50 | 40 | ||
| ## | 1974 | 13 | 5 | TMP | - | PuMu | 8 | - | 14 | 0 | + | 3 | = | 3 | 1 | 2p | 4 | - | |||||||
| ## | 29 | 20 | 5 | Tahko | - | TMP | 4 | - | 6 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 2p | 4 | IIp | |||||||
| ## | 16 | 26 | 5 | TMP | - | Lippo | 20 | - | 3 | 0 | + | 4 | = | 4 | 3 | 2p | 4 | Ip | |||||||
| ## | Hopea | 30 | 5 | LäPa | - | TMP | 4 | - | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 2p | 4 | Ip | |||||||
| ## | 9 | 6 | TMP | - | UPV | 11 | - | 6 | 0 | + | 5 | = | 5 | 1 | 2p | 4 | IIp | ||||||||
| ## | 16 | 6 | LaVi | - | TMP | 1 | - | 20 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | 30 | 6 | TMP | - | VetU | 20 | - | 4 | 2 | + | 3 | = | 5 | 4 | 2p | 4 | Ip | ||||||||
| ## | 21 | 7 | UPV | - | TMP | 6 | - | 22 | 1 | + | 3 | = | 4 | 6 | 2p | 4 | Ip | ||||||||
| ## | 24 | 7 | Lippo | - | TMP | 7 | - | 8 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | 28 | 7 | TMP | - | LäPa | 5 | - | 8 | 0 | + | 2 | = | 2 | 1 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | 4 | 8 | TMP | - | LaVi | 11 | - | 4 | 0 | 3 | 2p | 4 | - | ||||||||||||
| ## | 11 | 8 | VetU | - | TMP | 5 | - | 7 | 0 | 3 | 2p | 4 | Ip | ||||||||||||
| ## | 13 | 8 | TMP | - | Tahko | 5 | - | 4 | 0 | 1 | 2p | 4 | - | ||||||||||||
| ## | 1 | 9 | PuMu | - | TMP | 13 | - | 4 | 1 | + | 2 | = | 3 | 1 | 2p | 1 | Ip | 14 | 5 | + | 30 | = | 35 | 29 | |
| ## | 1975 | 19 | 5 | RPL | - | PuMu | 1 | - | 24 | 0 | + | 6 | = | 6 | 4 | 2p | 4 | Ip | |||||||
| ## | 30 | 29 | 5 | PuMu | - | Tahko | 15 | - | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 2p | 4 | - | |||||||
| ## | 17 | 1 | 6 | PuMu | - | LäPa | 14 | - | 2 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | Kulta | 4 | 6 | UPV | - | PuMu | 3 | - | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 2p | 4 | - | Kulta | ||||||
| ## | 12 | 6 | Roihu | - | PuMu | 9 | - | 17 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | 15 | 6 | PuMu | - | UPV | 7 | - | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | 21 | 7 | LåPa | - | PuMu | 2 | - | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 | 1 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | 24 | 7 | PuMu | - | Roihu | 22 | - | 0 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | 31 | 7 | Tahko | - | PuMu | 2 | - | 9 | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | 4 | 8 | PuMu | - | RPL | 16 | - | 0 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 | 2p | 4 | - | 10 | 3 | + | 23 | = | 26 | 18 | |
| LS | 16 | 8 | Lippo | - | PuMu | 0 | - | 4 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 2p | 4 | IIp | ||||||||
| 17 | 8 | SMJ | - | PuMu | 0 | - | 14 | 0 | + | 6 | = | 6 | 2 | 2p | 4 | IIp | |||||||||
| 23 | 8 | PuMu | - | Lippo | 5 | - | 2 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 2p | 4 | - | |||||||||
| 24 | 8 | PuMu | - | SMJ | 6 | - | 0 | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 | 2p | 4 | - | |||||||||
| ## | 1976 | 22 | 5 | Kiri | - | PuMu | 4 | - | 3 | 0 | 0 | 2p | 4 | - | |||||||||||
| ## | 31 | 27 | 5 | PuMu | - | Roihu | 15 | - | 1 | 0 | + | 2 | = | 2 | 3 | 2p | 4 | - | |||||||
| ## | 18 | 1 | 6 | LäPa | - | PuMu | 2 | - | 11 | 0 | + | 3 | = | 3 | 1 | 2p | 4 | IIp | |||||||
| ## | Kulta | 8 | 6 | PuMu | - | Tahko | 10 | - | 4 | 0 | 2 | 2p | 4 | IIp | Kulta | ||||||||||
| ## | 13 | 6 | UPV | - | PuMu | 4 | - | 27 | 0 | + | 3 | = | 3 | 3 | 2p | 4 | - | ||||||||
| 20 | 6 | PuMu | - | LäPa | 10 | - | 4 | vp | |||||||||||||||||
| ## | 18 | 7 | PuMu | - | UPV | 17 | - | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 | 2p | 4 | IIp | ||||||||
| ## | 26 | 7 | Tahko | - | PuMu | 6 | - | 13 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 | 2p | 4 | |||||||||
| ## | 29 | 7 | Roihu | - | PuMu | 5 | - | 14 | 0 | + | 4 | = | 4 | 2 | 2p | 4 | |||||||||
| ## | 1 | 8 | PuMu | - | Kiri | 9 | - | 5 | + | = | 0 | 1 | 2p | 4 | 9 | 1 | + | 19 | = | 20 | 16 | ||||
| LS | 15 | 8 | PuMu | - | Tahko | 26 | - | 11 | 1 | + | 6 | = | 7 | 4 | 2p | 4 | Ip | ||||||||
| 21 | 8 | PuMu | - | VetU | 9 | - | 8 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 2p | 4 | - | |||||||||
| 22 | 8 | PuMu | - | SMJ | 7 | - | 6 | 1 | + | 4 | = | 5 | 2 | 2p | 4 | - | |||||||||
| 28 | 8 | VetU | - | PuMu | 6 | - | 9 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 2p | 4 | ||||||||||
| 29 | 8 | SMJ | - | PuMu | 12 | - | 4 | 0 | 0 | 2p | 4 | IIp | |||||||||||||
| 5 | 9 | Tahko | - | PuMu | 0 | - | 8 | 0 | + | 3 | = | 3 | 1 | 2p | 4 | ||||||||||
| 1977 | 22 | 5 | PuMu | - | RPL | 11 | - | 5 | |||||||||||||||||
| ## | 32 | 24 | 5 | Tahko | - | PuMu | 6 | - | 5 | 0 | 1 | 2p | 4 | ||||||||||||
| ## | 19 | 29 | 5 | UPV | - | PuMu | 11 | - | 19 | 0 | + | 8 | = | 8 | 2 | 2p | 4 | Ip | Pronssi | ||||||
| ## | Pronssi | 12 | 6 | LäPa | - | PuMu | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 2p | 4 | - | |||||||||||
| ## | 19 | 6 | PuMu | - | LäPa | 8 | - | 3 | 1 | + | 1 | = | 2 | 1 | 2p | 4 | - | ||||||||
| ## | 16 | 7 | PuMu | - | Kiri | 12 | - | 2 | 2 | + | 6 | = | 8 | 2 | 4 | p | |||||||||
| ## | 17 | 7 | PuMu | - | UPV | 14 | - | 7 | + | = | 0 | 1 | 2p | 4 | |||||||||||
| 24 | 7 | Kiri | - | PuMu | 19 | - | 12 | ||||||||||||||||||
| 27 | 7 | PuMu | - | Tahko | 9 | - | 8 | ||||||||||||||||||
| 31 | 7 | RPL | - | PuMu | 4 | - | 2 | 6 | 3 | + | 15 | = | 18 | 7 | |||||||||||
| LS | 6 | 8 | PuMu | - | Tahko | 20 | - | 0 | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 | 2p | 4 | - | ||||||||
| 20 | 8 | SMJ | - | PuMu | 8 | - | 4 | 0 | 1 | 2p | 4 | IIp | |||||||||||||
| 21 | 8 | LaVi | - | PuMu | 11 | - | 6 | 0 | + | 1 | = | 1 | 1 | 2p | 4 | IIp | |||||||||
| 28 | 8 | Tahko | - | PuMu | 3 | - | 13 | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 | 2p | 4 | Ip | |||||||||
| 3 | 9 | PuMu | - | SMJ | 4 | - | 10 | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 | 2p | 4 | ||||||||||
