1926 Suomen pesäpallo-mestaruuskilpailut | |||||||||||||||||||||
Joukkueet | 1. cup kierros | ||||||||||||||||||||
Ham sk | Haminan Suojeluskunta | 29.8. | su | ||||||||||||||||||
HPL | Helsingin Pallonlyöjät | PT | - | ViipRyk | 6 | - | 3 | ||||||||||||||
LVoima | Loimaan Voima | LVoima | - | Vauhti | 4 | - | 21 | ||||||||||||||
Tor | Loviisan Tor | Ham sk | - | RPL | 1 | - | 4 | ||||||||||||||
Lahdsk | Lahden Suojeluskunta | Tor | - | Lahdsk | 8 | - | 6 | ||||||||||||||
PT | Pallotoverit [Hki] | VPL | - | HPL | 4 | - | 6 | ||||||||||||||
RPL | Riihimäen Pallonlyöjät | Tampere lepovuorossa | |||||||||||||||||||
TP | Tampereen Pyrintö | 2. cup kierros | |||||||||||||||||||
Vauhti | Toijalan Vauhti | 5.9. | su | ||||||||||||||||||
VPL | Viipurin Pallonlyöjät | HPL | - | Vauhti | 25 | - | 13 | ||||||||||||||
ViipRyk | Viipurin Rykmentti | TP | - | Tor | 6 | - | 3 | 1 | HPL | ||||||||||||
16.9. | to | 2 | PT | ||||||||||||||||||
PT | - | RPL | 4 | - | 3 | 3 | TP | ||||||||||||||
PT | - | TP | 7 | - | 5 | 4-5 | RPL | ||||||||||||||
Loppuottelu Helsingissä | Vauhti | ||||||||||||||||||||
19.9. | su | 6-11 | Lahdsk | ||||||||||||||||||
HPL | - | PT | 5 | - | 3 | VPL | |||||||||||||||
ViipRyk | |||||||||||||||||||||
HPL voitti Suomen mestaruuden | Ham sk | ||||||||||||||||||||
LVoima |