1930 Suomisarjan joukkueet, Lounais-Suomen lohko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahden | Helsingin | Haminan | Sortavalan | Pallotoverit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailaveikot | Pallonlyöjät | Palloilijat | Palloseura | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMV | HPL | HP | SPS | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Olli Veijola | -06 | p | Mikkola | L | Pasi Harvela | -06 | Reino Pitkänen | P Miettinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | L Salminen | k | Olavi Helo | 2va | Pertti Harvela | Vilho Tuomioja | Erkki Merinen | -04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1v | Lauri Laune | H Heino | 2v | Veikko Vapalahti | -09 | R Andelin | Y Halonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2v | Leo Hannula | -12 | 2va | Aaro Kivilinna | 3va | Niilo Haaranen | A Vartianen | Kalevi Ihalainen | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Paavo Nuotio | -01 | 2v | Kajaste | k | E Väänänen | Leo Jordan | Eino Pikkarainen | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3v | Taito Siivonen | V Tuominen | 1v | L Manninen | Kaarlo Böök | Onni Tynkkynen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2va | P. Laine | L | Markkanen | 3v | Veneskoski | Pekka Salmela | V Railama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3va | Tauno Byckling | -09 | 1v | Niemi | s | Olavi Paavola | -11 | O Wickstrand | A Kuosmanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Jaakko Luhtanen | 3v | Tammisalo | p | Haapanen | A Hassinen | Viljo Sunden | -06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauri Valonen | -09 | Berg | Tiusanen | Gunnar Salminen | Haapakangas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Koskinen | T Salin | Aimo Ronkanen | Vilja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Aarnio | Gustavsson | K Nordström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Linna | Roini | Salminen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauno Heinonen | -11 | Kolehmainen | A Pitkänen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toijalan | Tampereen | Tampereen | Katajannokan | Riihimäen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palloveikot | Pyrintö | Mailapojat | Haukat | Palloseura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPV | TP | TamMP | Haukat | RPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Holsti | O Vahtera | P Jokinen | Leo Saarinen | Toivo Seppälä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Pakkanen | R Lahtinen | P Aaltonen | Tiits | Eero Skogster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matti Rauko | -07 | Suoja | E Kemmo | V Pekkarinen | Eino Helin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toivo Aalto | Koskenalusta | K Aarnio | Fabritius | Veikko Koski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paavo Rekula | -07 | T Tarkka | T Vilanen | Kanerva | Valfrid Karvonen | -07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Heiliö | Niemi | P Heinonen | Grönholm | Paul Frederiksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Heinonen | Risto Vilunen | J Jokinen | Rantala | Salovaara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaakko Kilpi | O Ladau | M Lehtonen | Kainulainen | Palmgren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaakko Aalto | -12 | L Enqvist | U Karento | O Pekkarinen | M. Hannula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Väliniemi | Väinö Vainio | E Mäkinen | Vahlstedt | Olavi Laukkanen | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorma Ruissalo | H Pohjanheimo | Pietilä | M Skogster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toivo Tähtivuori | -13 | Lillqvist | Kautto | Poutiainen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voitto Kuulusa | -13 | M Liuttu | Risto Saarinen | T Markkanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V Säilä | Klaus Karvonen | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Salmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon | Loimaan | Keravan | Kronohagens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viesti | Suojeluskunta | Pallokerho | Idrottsförening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viesti | Lsk | KooPee | KIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Viinamäki | Vilho Häyry | -06 | Gunnar Peltonen | Forsell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Tuomaala | Veikko Lehtinen | Lehtonen | N Rönnholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsti Hursti | Kustaa Häyry | -05 | Tauno Luomi | -11 | E Pauli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Vuorinen | Rafael Laaksonen | R Peltonen | Helle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olavi Engblom | -09 | Hannes Perho | -02 | M Klemola | Erik Holmström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaaleppi Lindell | Aarne Laaksonen | P Peltonen | J Mattlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Lindfors | Esko Perho | -09 | A Parkkonen | G Lund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Tuomola | Arvo Raunio | -12 | V Räihä | B Wasenius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Linnamäki | Antti Häyry | -04 | L Ekberg | Andström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäenpää | Voitto Kunnas | K Peltonen | R Thun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Aalto | Niilo Hurme | A Sainio | Laneus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmo Aulanko | Ilmari Honkanen | -09 | A Tillström | Hennum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Salolainen | J Aittola | H Cavenius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Kangas | Lundström | K Pauli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Vainio | Blomqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokkonen | J Ekman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Tähtinen | V Starck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.Hult |