1942 Suursarjan joukkueet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtion | Helsingin | Riihimäen | Toijalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentokonetehdas | Pallonlyöjät | Pallonlyöjät | Palloveikot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampere | HPL | RPL | TPV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Erkki Lahtinen | Ensio Vuorinen | Eino Raivio | -17 | Matti Rauko | -07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3v | Jukka Sellamo | Ismail Neuman | Alpo Paasikivi | -17 | Pekka Pennanen | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Porras | -18 | Esko Salminen | -20 | Tapani Häti | -18 | Ilmari Saunamäki | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1v | Heikki Koivistoinen | Onni Vainio | -16 | S. Vakkuri | Mikko Lylykorpi | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2v | Olli Heliö | Eero Henriksson | -14 | Tapio Rauvanto | Aarne Leivo | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onni Ahonen | Nurminen | Jussi Kallio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Mauno Heliö | -16 | Björn Boström | Mikko Pennanen | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oiva Manninen | Heikki Nieminen | Osmo Uotila | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauno Kytölä | Yrjö Saarto | E. Hanhinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikko Lahti | Hupa | Aalto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olli Pekkala | Paavo Rekula | -07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalevi Ihalainen | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallotoverit | Haminan | Seinäjoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palloilijat | Mailajussit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT | HP | SMJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakari Saressalo | -17 | Pentti Paavola | -23 | L | Y. Holli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olli Saressalo | -19 | O. Paavola | p | Olavi Kuusisto | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentti Lainela | -14 | Mauno Reila | -24 | 3va | Kalevi Jokela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eero Huotari | Koski | 3v | Valtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birger Antin | Kalle Haapaniemi | Sulo Opas | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville Järvinen | Taavitsainen | Pentti Nyrhinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Holmström | Elmer Meilahti | -20 | L | Antti Alho | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilho Jäderholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuva Matti Salmisen kirjasta "Pesäpallo 1945" |