1951 Mestaruussarja joukkueet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ottelut | Lyödyt | Tuodut | Kunnarit | Itä-Länsi | LMV-MuuS | PPL-TUL |
|
|
Itä-Länsi | LMV-MuuS | PPL-TUL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahden | Haminan | Kuusankosken | Tampereen | Työväen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailaveikot | Palloilijat | Puhti | Pyrintö | Mailapojat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | o | L | T | k | * | o | L | T | k | * | o | L | T | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | o | L | T | k | L | Teppo Frimodig | TUL | L | Elmer Meilahti -5 | -20 | Lä | mS | * | o | L | T | k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Vilho Kokkonen -7 | -13 | 11 | 17 | - | Itä | L | PPL | L | Pentti Paavola | -23 | mS | Ragnar Johansson | s | Lahja Marttila -4 | L | Tauno Vaahtera | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Perrti Jantunen -6 | -30 | 12 | 37 | 27 | 5 | Itä | L | PPL | s | Niilo Janhunen | 1v | Eino Salmi | 1v | Martti Kokkonen -3 | -22 | Raimo Lindholm -4 | -31 | TUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1v | Leo Hannula -2 | -12 | 11 | 17 | - | Itä | L | PPL | 1v | Otso Paavola | 2v | Alpo Nokkanen | 2v | Jouko Junttola -7 | -28 | Onni Sallinen -3 | -21 | TUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2v | Olli Hanski -4 | -28 | 12 | 26 | 19 | - | Itä | L | PPL | 2v | Pauno Paavola | -28 | p | Jorma Harlin | TUL | p | Kalle Kettula -6 | -29 | Lä | 2v | Kalevi "Haavi" Heinänen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Antti Elomaa -9 | -29 | 11 | 25 | 27 | 2 | Itä | L | PPL | p | Toivo Niemelä | 3v | Aaro Ryöppy | -30 | Veikko Räikkönen | p | Paul Vainio | -27 | TUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3v | Juha Broman -5 | -27 | 10 | 17 | 18 | 1 | Itä | L | PPL | 3v | Teuvo Koskiaho | 2va | Pauli Lahtinen | TUL | 2va | Leo Koiranen | 3v | Unto Liukkonen -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2va | Pertti Ahonen -3 | -25 | 11 | 21 | 25 | - | Itä | L | PPL | 2va | Eero Vuorio | -25 | Itä | PPL | Pauli Kilpiä | -31 | 3va | Seppo Aarnivala -8 | -29 | Lä | mS | PPL | 3va | Tapio Pöyhönen -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3va | Jarmo Suokas -8 | -27 | 10 | 17 | 19 | 1 | L | 3va | Olli Saressalo | -19 | k | Lasse Heikkilä | k | Teuvo Koiranen -1 | -28 | Allan Pietarinen -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Taisto Lehto -1 | -28 | 12 | 16 | 44 | 4 | Itä | L | PPL | k | Erkki Hattari | -17 | Itä | L | Bruno Nieminen | Erkki Viitaniemi | Erkki Hintikainen -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varalla | Jorma Kallinen | -22 | 8 | 19 | 14 | 3 | L | Mauno Reila | -24 | Reijo Luomala | Ahonen | Veikko Lundgren -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orvo Turunen | Pertti Lahtinen |
|
p | Juhani Lehtonen -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallotoverit | Mauri Mäkelä | L | Teuvo Vanhalakka | Nokian | Eero Salonen -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsinki | Olavi Vikman |
|
Urheilijat | Erkki Aimio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | o | L | T | k | Matti Tilli | Katajannokan | Veikko Auersalmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Haukat | L | Reino Kaukainen -7 | Aake Leinonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kalevi Ihalainen | -13 | 12 | 29 | 6 | Lä | Loimaan | s | Timo Hirsitie -9 | Pauli Alhonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Jorma Jokinen | -20 | Palloilijat | * | o | L | T | k | 1v | Pentti Peitsamo | Urho Lehtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1v | Esko Salminen | -20 | Lä | mS | L | Eero Hätälä -7 | 2v | Eeti Nieminen -3 | Teuvo Lindström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2v | Osmo Vartiainen | * | o | L | T | k | s | Väinö Liukkonen | Esko Pälä -4 | Urpo Rantama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Pentti Hattari | -22 | L | Esko Vilevaara -4 | -22 | 1v | Kyösti Rainila -4 | Torsti Rautalin -5 | Tuomo Ristola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3v | Ossi Halonen | s | Valto Heinonen -8 | -20 | 2v | Yrjö Launonen -2 | Eino Hartikka -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2va | Toivo Ilola | -28 | Lä | mS | PPL | 1v | Kauko Leino -7 | p | Eino Ojanen | 3v | Alpo Lappalainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3va | Martti Alopaeus | 12 | 17 | 2 | 2v | Mauno Suonpää -3 | -30 | 3v | Nisse Nikander -3 | k | Soini Kivistö -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boris Skogberg | p | Eero Vilevaara -5 | -28 | 12 | 19 | 4 | Lä | mS | 2va | Edvin Katainen -6 | 12 | 21 | 2 | Jaakko Saarela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Liusvaara | -30 | 3v | Antti Nurminen -2 | -29 | Lä | 3va | Erkk | Pentti Leppänen -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varalla | Reijo Kara | -34 | 2va | Pentti Suonpää -6 | -28 | Pentti Ollinen -9 | Pauli Hepo-oja -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3va | Unto Heinonen -9 | Paav | Uuno Nokso-Koivisto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jyväskylän | k | Eino Heikkilä -1 | -28 | Jussi Lappi -8 | Kalle Lesell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiri | 2va | Paavo Kulmala | -28 | vain kevätkierroksen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | o | L | T | k | 3va | Esko Häyry | Jyväskylän | Tainionkosken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veikot | Urheilijat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Eino Kaakkolahti -4 | -29 | 12 | 17 | - | Itä | mS | PPL | Riihimäen | * | o | L | T | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Olli Talvisto -1 | -29 | Pallonlyöjät | L | Aimo Paavola -1 | L | Paavo Kytösalmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1v | Reino Salonen -6 | -29 | 11 | 19 | 2 | Itä | PPL | s | Eero Ritvanen -5 | Erkki Suikkanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2v | Yrjö Reiko -2 | -20 | L | Tapani Häti -3 | 1v | Kalervo Nieminen -9 | 1v | Kauko Evälahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Pertti Jaakkola -7 | -29 | 12 | 16 | 20 | 2 | mS | Erik Ehrstedt -2 | 12 | 14 | 4 | 2v | Niilo Hankavuori -6 | 2v | K.Turunen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3v | Jaakko Lovén -8 | -31 | Itä | Kalevi Huovinen | p | Reino "Retse" Hakkarainen -3 | Pentti Salakari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2va | Vilho Markkanen -9 | -27 | Pekka Akila | 3v | Veikko Parkkonen -4 | 3v | Uuno Käkönen | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3va | Olli Fredriksson -5 | -22 | p | Osmo Kaipia -6 | Lä | 2va | Paavo Reiju -5 | 2va | Esa Muttonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Keijo Talvisto -3 | -28 | 2v | Eino Raivio -4 | Lä | 3va | Olli Laukkanen -2 | Oiva Hienonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varalla | Pentti Paavola | -29 | Tapio Rauvanto -5 | k | Reino Salo -8 | k | Matti Kares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varalla | Paavo Pollari | -28 | Antero Salonen -7 | k | Rami Soininen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varalla | Erkki Rasi-Koskinen | Olavi Vatilahti -1 | Erkki Suikkanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertti Metsänen |