| 1966 | ITÄ - LÄNSI 3 - 12 | 18.9. Lapua |
| up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
| L | Marjukka | Parkkinen (Ahonen) | 1944 | KeMu | Terttu | Kämäräinen (Wälläri) | 1944 | TMP | ||||
| s | Ulla | Turunen | 1950 | PKP | Tarja | Juslin | 1945 | Tahko | ||||
| 1v | Paula | Halonen | PKP | Riitta | Hämäläinen | 1946 | PT | |||||
| 2v | Marjatta | Arkela | 1944 | Kiri | Eila | Anttila | Tahko | |||||
| 2p | Kaarina | Salonen | Kiri | Tellervo | Puolakka | 1941 | Lippo | |||||
| 3p | Tuulikki | Stranden | Kiri | Tuula | Rantanen | 1945 | PT | |||||
| 3v | Pirjo | Ruosteinen | ÄU | Anja | Rummukainen | 1939 | PuMu | |||||
| 2k | Ritva | Vehkala | 1942 | Kiri | Aulikki | Pihlajamäki (Junna) | 1942 | PT | ||||
| 3k | Raija | Heikkinen (Hyvärinen) | 1944 | KeMu | Monica | Schoultz | 1945 | PuMu | ||||
| vai | Riitta | Salminen | Kiri | Eeva | Linnaluoto | 1947 | LäPa | |||||
| vai | Irmeli | Koskinen | Kiri | + | Ritva | Järvi | 1943 | Paukku | ||||
| vai | Raija | Geijer | 1940 | Kiri | Paula | Turja (Alakarhu) | 1947 | LaVi | ||||
| vai | ||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Ossi Rinta-Jaskari | vaihdot: |
| syötönvalv: | Olavi Kuntsi | |
| katsojia: | 400 | |
| itä juoksut: | 210 000 0 | |
| länsi juoksut: | 012 404 1 |