| 1969 | ITÄ - LÄNSI 5 - 3 | 31.8. Meilahti Hki 14:00 |
| up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
| L | 2 | Ilpo | Kytösalmi | 1946 | IPV | 8 | Taisto | Mäkelä | 1934 | KaMa | ||
| s | 1 | Raimo | Papinaho | 1945 | HoNsU | 6 | Tapani | Virtala | 1943 | PuMu | ||
| 1v | 9 | Risto | Kivelä | 1942 | HP | 7 | Jorma | Pajunen | 1949 | KaMa | ||
| 2v | 3 | Matti | Lautala | 1947 | KPL | 4 | Juhani | Suutarinen | 1945 | Lippo | ||
| 2p | 5 | Antero | Vatto | 1945 | KPL | 9 | Ossi | Rajala | 1948 | SMJ | ||
| 3p | 8 | Anssi | Vesala | 1941 | KPL | 1 | Eero | Lehtosaari | 1944 | Lippo | ||
| 3v | 4 | Kari | Lindberg | 1944 | HP | 3 | Tuomo | Vihriälä | 1944 | KaMa | ||
| 2k | 7 | Heikki | Laine | 1940 | LMV | 2 | Veikko | Keskitalo | 1939 | Lippo | ||
| 3k | 6 | Ilkka | Kauppinen | 1945 | KPL | 5 | Raimo | Rajala | 1945 | SMJ | ||
| vai | + | Pertti | Lonka | 1943 | KPL | + | Kalevi | Junnila | 1948 | ViVe | ||
| vai | Jorma | Latva | 1944 | IPV | + | Jouko | Kaijanen | 1945 | UPV | |||
| vai | Martti | Kylmälahti | 1941 | Kiri | + | Reijo | Salo | 1939 | SMJ | |||
| vai | ||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Esa Pesonen (Heinola) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Kalevi Rantakangas (Oulu) | |
| katsojia: | 3175 maks | |
| itä juoksut: | 011 001 020 | |
| länsi juoksut: | 000 012 000 |