| 1938 | ITÄ - LÄNSI 5 - 4 | 2.10. Stadion Hki pankinjohtaj |
| up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
| L | Eero | Salisma | 1916 | HP | Olli | Veijola | 1906 | KooPee | ||||
| s | Osmo | Leino | 1917 | KVeto | Klaus | Karvonen | 1911 | RPL | ||||
| 1v | Arvo | Laitinen | KInto | Kalevi | Ihalainen | 1913 | PT | |||||
| 2v | Martti | Lavi | 1916 | KInto | Onni | Vainio | 1916 | HPL | ||||
| p | Unto | Liukkonen | 1918 | VPL | Eero | Haukiala | 1914 | HPL | ||||
| 3v | Ossi | Leino | KVeto | Jaakko | Aalto | 1912 | TamPU | |||||
| 2va | Olavi | Laukkanen | 1911 | KInto | Lasse | Nieminen | 1914 | TamPU | ||||
| 3va | Niilo | Toppila | 1917 | Kiri | Toivo | Sariola | 1914 | KooPee | ||||
| k | Oiva | Hyttinen | 1912 | VuU | Onni | Rantala | 1918 | LP | ||||
| vai | Lauri | Parkkinen | 1917 | EK | Niilo | Tarvajärvi | 1914 | KooPee | ||||
| vai | Onni | Paavola | 1916 | HP | Mauno | Heinonen | 1911 | PT | ||||
| vai | Toivo | Jokinen | 1913 | KVeto | Esa | Lahtinen | 1915 | TP | ||||
| vai | Kaino Kalervo | Markkanen | 1914 | KVeto | ||||||||
| vai |
| tuomari: | Aaro Kivilinna (Helsinki) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Martti Hakola (Viipuri) | ei |
| katsojia: | 2800 + 3000 kansakoulul | |
| itä juoksut: | 002 000 001 11 | |
| länsi juoksut: | 000 010 012 00 |