| 1947 | ITÄ - LÄNSI 14 - 9 | 21.9. Lahti klo 16:00 |
| up | Itä | * | seura | Länsi | * | seura | ||||||
| L | 5 | Pentti | Paavola | 1923 | HP | 8 | Matti | Rauko | 1907 | TPV | ||
| s | 4 | Osmo | Leino | 1917 | HP | 1 | Osmo | Kaipia | 1927 | RPL | ||
| 1v | 1 | Pertti | Ahonen | 1925 | LMV | 5 | Eero | Salisma | 1916 | TPV | ||
| 2v | 7 | Martti | Lavi | 1916 | MyKV | 2 | Eino | Raivio | 1917 | RPL | ||
| p | 9 | Pentti | Hattari | 1922 | HP | 3 | Pekka | Pennanen | 1926 | TPV | ||
| 3v | 2 | Lauri | Ritvola | 1920 | Hukat | 4 | Pentti | Kämäräinen | 1921 | TPV | ||
| 2va | 6 | Arvo | Laitinen | KotkPo | 6 | Elmer | Meilahti | 1920 | TP | |||
| 3va | 3 | Birger | Antin | LMV | 7 | Eero | Haukiala | 1914 | HPL | |||
| k | 8 | Toivo | Jokinen | 1913 | KVeto | 9 | Toivo | Sariola | 1914 | KooPee | ||
| vai | Vilho | Kokkonen | 1913 | LMV | Reino | Kaukainen | 1921 | NoU | ||||
| vai | Sakari | Saressalo | 1917 | HP | Onni | Vainio | 1916 | HPL | ||||
| vai | Yrjö | Reiko | 1920 | Kiri | Erkki | Latvala | 1923 | ViVe | ||||
| vai | Olavi | Sihvonen | 1918 | LMV | ||||||||
| vai |
| tuomari: | Aalto (Lahden Taimen) | vaihdot: |
| syötönvalv: | ||
| katsojia: | 4000 | |
| itä juoksut: | 053 050 001 | |
| länsi juoksut: | 000 020 106 |