| 1969 | Liitto-Lehdistö 9 - 10 | 18.6. Hamina 18:00 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | Pertti | Lonka | 1 | Ip | 1943 | KPL | Taisto | Mäkelä | 1934 | KaMa | ||||||||
| s | Tapani | Virtala | 1 | 1943 | PuMu | Veikko | Puiras | 1 | 1944 | NJ | ||||||||
| 1v | Jorma | Pajunen | 2 | 1949 | KaMa | Risto | Kivelä | 1 | 1942 | HP | ||||||||
| 2v | Ossi | Rajala | 1 | 1948 | SMJ | Matti | Lautala | 1+0 | 2 | 1947 | KPL | |||||||
| 2p | Antero | Vatto | 1945 | KPL | Esa | Hänninen | 1945 | KaMa | ||||||||||
| 3p | Kari | Lindberg | 1 | IIp | 1944 | HP | Allan | Karvonen | 1 | 1937 | HalTo | |||||||
| 3v | Eero | Lehtosaari | 1944 | Lippo | Matti | Venäläinen | 2 | IIIp | 1947 | PuMu | ||||||||
| 2k | Hannu | Kiuru | 1942 | KPL | Pentti | Kivimäki | 1+1 | 1 | Ip | 1941 | IK | |||||||
| 3k | Heikki | Laine | 2 | IIIp | 1940 | LMV | Ilkka | Kauppinen | 1 | IIp | 1945 | KPL | ||||||
| vai | Ilpo | Kytösalmi | 1946 | IPV | + | Reijo | Salo | 1939 | SMJ | |||||||||
| vai | Jorma | Latva | 1944 | IPV | Terho | Niiranen | 1939 | IPV | ||||||||||
| vai | Kalevi | Junnila | 1948 | ViVe | + | Olli | Latvala | 1945 | ViVe | |||||||||
| vai | ||||||||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Jouko Hyötyläinen (Koria) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Aarre Huovila (Hamina) | |
| katsojia: | 2197 maks | |
| liitto juoksut: | 002 240 100 | |
| lehdistö juoksut: | 010 032 220 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Le | 0 | 1 | hh | |
| 3 | Li | 1 | 1 | Lonka | |
| 3 | Li | 2 | 1 | hh | |
| 4 | Li | 3 | 1 | Rajala | |
| 4 | Li | 4 | 1 | Laine | |
| 5 | Le | 4 | 2 | Karvonen | |
| 5 | Le | 4 | 3 | Venäläinen | |
| 5 | Le | 4 | 4 | Kauppinen | |
| 5 | Li | 5 | 4 | Lindberg | |
| 5 | Li | 6 | 4 | Laine | |
| 5 | Li | 7 | 4 | Pajunen | |
| 5 | Li | 8 | 4 | Pajunen | |
| 6 | Le | 8 | 5 | Puiras | |
| 6 | Le | 8 | 6 | Venäläinen | |
| 7 | Le | 8 | 7 | Lautala | Lautala |
| 7 | Le | 8 | 8 | Kivelä | |
| 7 | Li | 9 | 8 | Virtala | |
| 8 | Le | 9 | 9 | Kivimäki | Lautala |
| 8 | Le | 9 | 10 | Kivimäki | Kivimäki |