| 1970 | Liitto-Lehdistö 9 - 1 | 17.6. Imatra 18:30 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | Ilpo | Kytösalmi | 3 | Ip | 1946 | IPV | Erkki | Leppäniemi | Ip | 1940 | UPV | |||||||
| s | Ossi | Rajala | 2+5 | 2 | IIp | 1948 | SMJ | Raimo | Papinaho | IIIp | 1945 | UPV | ||||||
| 1v | Pekka | Kytö | 1941 | PuMu | Jorma | Pajunen | 1949 | KaMa | ||||||||||
| 2v | Pertti | Kurppa | 1 | IIIp | 1943 | UPV | Raimo | Pasanen | 1946 | HP | ||||||||
| 2p | Kari | Lindberg | 1 | 1944 | HP | Jouko | Martikkala | 1951 | NJ | |||||||||
| 3p | Eero | Lehtosaari | 1944 | Lippo | Seppo | Kauppila | 1 | 1947 | Lohi | |||||||||
| 3v | Juhani | Leppäniemi | 1941 | UPV | Allan | Karvonen | 1 | IIp | 1937 | HalTo | ||||||||
| 2k | Hannu | Kiuru | 1 | 1942 | KPL | Mikko | Pajuniemi | 1945 | KaMa | |||||||||
| 3k | Heikki | Laine | 1 | 1940 | LMV | Pentti | Hand | 1947 | Lippo | |||||||||
| vai | Matti | Ranta | 1949 | NJ | + | Kari | Kelkka | 1946 | PuMu | |||||||||
| vai | Ahti | Uotila | 1945 | RPL | + | Markku | Raasu | 1947 | HP | |||||||||
| vai | Raimo | Rajala | 1945 | SMJ | + | Raimo | Puustinen | 1946 | IPV | |||||||||
| vai | ||||||||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Martti Beloff | vaihdot: |
| syötönvalv: | Vesa Hämäläinen | Lehdistö vaihtoi 8 vrp:n alussa lukkaria. Leppäniemen tilalle tuli Raasu. Samoin kentälle otettiin Puustinen Papinahon tilalle ja Kelkka xxx:n tilalle |
| katsojia: | 3000 | |
| liitto juoksut: | 020 001 033 | |
| lehdistö juoksut: | 100 000 000 | |
| avausheitto: | kauppalanjoht. Toivo Mansner |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Le | 0 | 1 | Kauppila | Karvonen |
| 2 | Li | 1 | 1 | Rajala | Kiuru |
| 2 | Li | 2 | 1 | Lindberg | Kytösalmi |
| 6 | Li | 3 | 1 | Kurppa | Kytösalmi |
| 8 | Li | 4 | 1 | O.Rajala | Kytösalmi |
| 8 | Li | 5 | 1 | O.Rajala | Laine |
| 8 | Li | 6 | 1 | O.Rajala | O.Rajala |
| 9 | Li | 7 | 1 | O.Rajala | |
| 9 | Li | 8 | 1 | O.Rajala | |
| 9 | Li | 9 | 1 | O.Rajala | O.Rajala |