| 1971 | Liitto-Lehdistö 10 - 6 | 29.6. Ulvila 18:00 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | 3 | Ilpo | Kytösalmi | 2 | up | 1946 | IPV | 5 | Markku | Raasu | 1947 | HP | ||||||
| s | 9 | Kari | Kelkka | 1946 | PuMu | 1 | Pertti | Salonen | 2 | 1943 | KPL | |||||||
| 1v | 1 | Jorma | Pajunen | 5 | 1949 | KaMa | 3 | Veijo | Parhiala | 1 | up | 1946 | IK | |||||
| 2v | 8 | Pertti | Kurppa | 1943 | UPV | 8 | Ahti | Uotila | 1945 | RPL | ||||||||
| 2p | 4 | Kari | Lindberg | 5 | Ip | 1944 | HP | 9 | Antero | Vatto | 1 | 1 | Ip | 1945 | KPL | |||
| 3p | 6 | Ossi | Rajala | 1 | 1948 | SMJ | 4 | Markku | Löfman | 1 | 1950 | KPL | ||||||
| 3v | 7 | Matti | Lautala | 1947 | KPL | 8 | Juhani | Leppäniemi | 1 | 1941 | UPV | |||||||
| 2k | 2 | Raimo | Papinaho | 2 | 1945 | UPV | 2 | Rauli | Rapo | 1 | 1948 | RPL | ||||||
| 3k | 5 | Heikki | Laine | 4 | sp | 1940 | LMV | 6 | Raimo | Rajala | 1945 | SMJ | ||||||
| vai | + | Markku | Kuikka | 1950 | RPL | + | Seppo | Uusi-Oukari | 2 | sp | 1947 | KaMa | ||||||
| vai | + | Markku | Vainio | 1 | 1944 | SMJ | + | Kalevi | Junnila | 1948 | KaMa | |||||||
| vai | p | Veikko | Keskitalo | 1939 | Lippo | + | Reijo | Salo | 2 | 1939 | SMJ | |||||||
| vai | p | Eero | Lehtosaari | 1944 | Lippo | p | Tero | Rancken | 1945 | Lippo | ||||||||
| vai |
| p | =poissa |
| tuomari: | Kauko Leino (Loimaa) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Raimo Syrjänen (Forssa) | Ottelussa sai vaihtaa pelaajia sekä sisä- että ulkovuoroon. Molemmat joukkueet vaihtelivat pelaajia runsaasti. Mm. Markku Raasu pelasi ulkovuorot ja sisävuorolle vaihdettiin hyvänä lyöjänä tunnettu Uusi-Oukari. Kaikki vaihtopelaajat kävivät kentälle useaankin otteeseen. Oululaiset Keskitalo, Lehtosaari ja Rancken eivät saapuneet paikalle vedoten ratkaisevaan torstain protestiottelun uusintaan Nurmoa vastaan. Keskitalon tilalla liiton 2-kopparina pelasi Papinaho. |
| katsojia: | 1600 | |
| liitto juoksut: | 101 133 100 | |
| lehdistö juoksut: | 200 002 020 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Li | 1 | 0 | Lindberg | Pajunen |
| 1 | Le | 1 | 1 | Löfman | Salonen |
| 1 | Le | 1 | 2 | Uusi-Oukari | Parhiala |
| 3 | Li | 2 | 2 | Lindberg | Pajunen |
| 4 | Li | 3 | 2 | Laine | Pajunen |
| 5 | Li | 4 | 2 | Lindberg | Vainio |
| 5 | Li | 5 | 2 | Laine | Papinaho |
| 5 | Li | 6 | 2 | Laine | Kytösalmi |
| 6 | Li | 7 | 2 | Lindberg | Pajunen |
| 6 | Li | 8 | 2 | Laine | Papinaho |
| 6 | Li | 9 | 2 | Rajala | Kytösalmi |
| 6 | Le | 9 | 3 | Vatto | Leppäniemi |
| 6 | Le | 9 | 4 | Uusi-Oukari | Rapo |
| 7 | Li | 10 | 4 | Lindberg | Pajunen |
| 8 | Le | 10 | 5 | Salo | Vatto |
| 8 | Le | 10 | 6 | Salo | Salonen |