| 1974 | Liitto-Lehdistö 10 - 0 | 23.6. Riihimäki 16:00 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | 9 | Mauri | Pyhälahti | p | 1951 | SMJ | 6 | Markku | Raasu | 1947 | HP | |||||||
| s | 8 | Unto | Poikolainen | 3 | 1 | pa | 1946 | Kiri | 5 | Tero | Rancken | 1945 | Lippo | |||||
| 1v | 1 | Jorma | Pajunen | 2 | 1 | 1949 | KaMa | 7 | Voitto | Hautala | p | 1947 | SMJ | |||||
| 2v | 7 | Matti | Lautala | 2 | 1947 | KPL | 8 | Ahti | Uotila | 1945 | RPL | |||||||
| 2p | 6 | Pekka | Peltomäki | 1 | 2 | 1950 | AA | 3 | Markku | Vainio | 1944 | SMJ | ||||||
| 3p | 5 | Ossi | Rajala | 1 | 1948 | Lippo | 9 | Esa | Hacklin | 1950 | IPV | |||||||
| 3v | 4 | Seppo | Uusi-Oukari | 1947 | KaMa | 4 | Markku | Löfman | pa | 1950 | KPL | |||||||
| 2k | 3 | Rauli | Rapo | 3 | 1948 | IPV | 1 | Raimo | Hirvi | 1952 | Kiri | |||||||
| 3k | 2 | Veijo | Parhiala | 1946 | SMJ | 2 | Pentti | Hand | 1947 | Lippo | ||||||||
| vai | Markku | Järviaho | 1946 | ViVe | + | Juha | Korhonen | 1954 | SoJy | |||||||||
| vai | Kari | Lakaniemi | 1947 | UPV | + | Reijo | Tiri | 1947 | Lippo | |||||||||
| vai | + | Tapani | Tuominiemi | 1 | 1950 | ViVe | + | Raimo | Pasanen | 1946 | HP | |||||||
| vai | ||||||||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Paavo Salonen (H:linna) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Lauri Saari (H:linna) | Liitto vaihtoi 7. vrp:ssa Peltomäen tilalle Tuominiemen. Lehdistö vaihtoi 5.vrp:ssa Hirven ja Uotilan tilalle Korhosen ja Pasasen ja 7. vrp:ssa lukkariksi tuli Tiri Raasun tilalle. |
| katsojia: | ||
| liitto juoksut: | 005 202 010 | |
| lehdistö juoksut: | 000 000 000 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 3 | Li | 1 | 0 | hh | Pajunen |
| 3 | Li | 2 | 0 | Peltomäki | Rapo |
| 3 | Li | 3 | 0 | Poikolainen | Rajala |
| 3 | Li | 4 | 0 | Poikolainen | Peltomäki |
| 3 | Li | 5 | 0 | Pajunen | Lautala |
| 4 | Li | 6 | 0 | Poikolainen | Rapo |
| 4 | Li | 7 | 0 | hh | Peltomäki |
| 6 | Li | 8 | 0 | Pajunen | Lautala |
| 6 | Li | 9 | 0 | hh | Poikolainen |
| 8 | Li | 10 | 0 | Tuominiemi | Rapo |