| 1975 | Liitto-Lehdistö 3 - 5 | 18.6. Jyväskylä 18:00 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | 2 | Mauri | Pyhälahti | 1951 | SMJ | 3 | Kalevi | Luoma | Ip | 1950 | Kiri | |||||||
| s | 6 | Jorma | Pajunen | 1949 | KaMa | 5 | Tero | Rancken | 1945 | Lippo | ||||||||
| 1v | 4 | Voitto | Hautala | 1947 | SMJ | 8 | Ismo | Jaatinen | 1955 | Kiri | ||||||||
| 2v | 9 | Jari | Koski | 1 | IIIp | 1950 | Kiri | 9 | Jaakko | Tuomela | 2 | IIp | VäVi | |||||
| 2p | 3 | Markku | Vainio | 2 | Ip | 1944 | SMJ | 1 | Pekka | Peltomäki | 1 | 1950 | AA | |||||
| 3p | 5 | Markku | Löfman | 1950 | KPL | 4 | Seppo | Uusi-Oukari | 1 | IIIp | 1947 | KaMa | ||||||
| 3v | 8 | Jukka | Parikka | 1952 | HP | 7 | Ilpo | Kytösalmi | 1 | 1 | 1946 | IPV | ||||||
| 2k | 7 | Rauli | Rapo | 1 | IIp | 1948 | IPV | 2 | Raimo | Hirvi | 1 | 1952 | Kiri | |||||
| 3k | 1 | Veijo | Parhiala | 1 | 1 | 1946 | SMJ | 6 | Juha | Korhonen | 1 | 1954 | Lippo | |||||
| vai | + | Markku | Raasu | 1947 | HP | + | Ilkka | Kannelkoski | 1 | 1953 | KPL | |||||||
| vai | Markku | Mörsky | 1948 | Lohi | Matti | Lautala | 1947 | KPL | ||||||||||
| vai | Tapani | Tuominiemi | 1950 | ViVe | Pekka | Lehtonen | 1947 | Lohi | ||||||||||
| vai | ||||||||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Antero Ristonmaa | vaihdot: |
| syötönvalv: | Juhani Palkola | Liitto vaihtoi 6. vrp:ssa Pyhälahden tilalle Raasun. Lehdistö vaihtoi 7 vrp:ssa Kannelkosken Korhosen tilalle, mutta vaihtoi Korhosen takasin viimeiseen vuoroon |
| katsojia: | ||
| liitto juoksut: | 010 010 100 | |
| lehdistö juoksut: | 100 001 021 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Le | 0 | 1 | Tuomela | Hirvi |
| 2 | Li | 1 | 1 | Vainio | Parhiala |
| 5 | Li | 2 | 1 | Parhiala | Rapo |
| 6 | Le | 2 | 2 | Peltomäki | Kytösalmi |
| 7 | Li | 3 | 2 | Vainio | Koski |
| 8 | Le | 3 | 3 | Kytösalmi | Uusi-Oukari |
| 8 | Le | 3 | 4 | Tuomela | Kannelkoski |
| 9 | Le | 3 | 5 | hh | Korhonen |