| 1980 | Liitto-Lehdistö 12 - 3 | 5.6. Tampere 18:15 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | 3 | Mauri | Pyhälahti | 2 | 1 | Ip | 1951 | SMJ | 6 | Risto | Tuominen | 1956 | KaMa | |||||
| s | 8 | Antti | Laurila | 1 | 1951 | Tahko | 9 | Jarmo | Rönkä | 1 | 1957 | KiU | ||||||
| 1v | 2 | Markku | Haapasalmi | 3 | 1953 | SMJ | 5 | Ismo | Jaatinen | 1955 | Kiri | |||||||
| 2v | 9 | Juhani | Lamberg | 1 | 1 | 1956 | Tahko | 8 | Timo | Kurttila | 1951 | IiU | ||||||
| 2p | 4 | Pekka | Peltomäki | 1 | 2 | yp | 1950 | AA | 3 | Pertti | Wirtanen | 2 | Ip | 1952 | Tahko | |||
| 3p | 5 | Kari | Kuusiniemi | 1 | 1 | IIp | 1957 | Tahko | 7 | Heimo | Aaltonen | 1952 | KPL | |||||
| 3v | 7 | Kalevi | Luoma | 1 | 1950 | Kiri | 4 | Pekka | Harjula | IIIp | 1954 | KPL | ||||||
| 2k | 1 | Veijo | Parhiala | 2 | 1946 | SMJ | 2 | Mikko | Vitikainen | 1 | 1952 | Kiri | ||||||
| 3k | 6 | Jari | Laurila | 3 | IIIp | 1955 | Tahko | 1 | Pekka | Sihvonen | 1 | 1953 | Lohi | |||||
| vai | + | Ari | Rinta-Rahko | 1956 | SMJ | + | Markku | Kuikka | 1 | IIp | 1950 | Tahko | ||||||
| vai | + | Stig | Tainio | 1 | 1 | 1952 | Tahko | + | Markku | Kuusamo | 1953 | LoKV | ||||||
| vai | + | Jari | Karjanlahti | 1 | 1957 | SMJ | + | Pekka | Henttonen | 1958 | KPL | |||||||
| vai | ||||||||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Raimo Merivalo (H:linna) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Seppo Timonen (H:linna) | Liitto vaihtoi 7. vrp:ssa kaikki vaihtomiehet peliin. Parhialan tilalle tuli Karjanlahti, Luoman tilalle Tainio ja Laurilan tilalle Rinta-Rahko. Lehdistö otti vaihtomiehet tauolta mukaan. Kuikka, Kuusamo ja Henttonen korvasivat Tuomisen, Sihvosen ja Aaltosen. |
| katsojia: | 10000 | |
| liitto juoksut: | 112 301 013 | |
| lehdistö juoksut: | 001 000 200 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Li | 1 | 0 | J.Laurila | Pyhälahti |
| 2 | Li | 2 | 0 | hh | Luoma |
| 3 | Li | 3 | 0 | Peltomäki | Parhiala |
| 3 | Li | 4 | 0 | J.Laurila | Haapasalmi |
| 3 | Le | 4 | 1 | Wirtanen | Sihvonen |
| 4 | Li | 5 | 1 | Pyhälahti | Lamberg |
| 4 | Li | 6 | 1 | Pyhälahti | Parhiala |
| 4 | Li | 7 | 1 | Kuusiniemi | Haapasalmi |
| 6 | Li | 8 | 1 | A.Laurila | Peltomäki |
| 7 | Le | 8 | 2 | Vitikainen | Rönkä |
| 7 | Le | 8 | 3 | Wirtanen | Kuikka |
| 8 | Li | 9 | 3 | Lamberg | Haapasalmi |
| 9 | Li | 10 | 3 | J.Laurila | Peltomäki |
| 9 | Li | 11 | 3 | Tainio | Kuusiniemi |
| 9 | Li | 12 | 3 | Karjanlahti | Tainio |