| 1984 | Liitto-Lehdistö 6 - 5 | 15.6. Mikkeli 18:00 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | 8 | Risto | Tuominen | 3 | Ip | 1956 | Kiri | 5 | Leo | Haukkala | 1 | 1952 | AA | |||||
| s | 7 | Ari | Rinta-Rahko | 1956 | SMJ | 8 | Simo | Snellman | 1957 | HoNsU | ||||||||
| 1v | 6 | Jarmo | Rönkä | 1 | 2 | IIp | 1957 | KiU | 4 | Antti | Laurila | 1951 | Tahko | |||||
| 2v | 2 | Jukka | Peltoniemi | 1 | 1956 | SMJ | 9 | Perttu | Härkönen | 1963 | SoJy | |||||||
| 2p | 5 | Pekka | Peltomäki | 1950 | AA | 1 | Hannes | Rajala | 2 | 1957 | SMJ | |||||||
| 3p | 4 | Hannu | Litmanen | 1958 | SiiPo | 7 | Jari | Tyynelä | 2 | Ip | 1966 | SMJ | ||||||
| 3v | 3 | Kalevi | Luoma | 1 | 1950 | Kiri | 6 | Vesa | Vainio | 1 | IIp | 1964 | AA | |||||
| 2k | 1 | Eero | Okkonen | 1 | 1958 | SoJy | 3 | Pekka | Itävalo | 1 | 1950 | KaMa | ||||||
| 3k | 9 | Esa | Mäntymaa | 2 | 1961 | SMJ | 2 | Juha | Korhonen | 2 | 1954 | SoJy | ||||||
| vai | + | Hannu | Manninen | 1950 | SiiPo | + | Jorma | Hirvi | 1953 | Kiri | ||||||||
| vai | + | Jouni | Mutikainen | 1960 | Kiri | + | Jouni | Peura | 1 | 1955 | AA | |||||||
| vai | Matti | Iivarinen | 1964 | SiiPo | Jari | Määttä | 1961 | SoJy | ||||||||||
| vai | Jyrki | Falin | 1958 | Kiri | ||||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Pekka Käyhkö (Jyväskylä) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Jouko Vänskä (Karma) | Liitto vaihtoi 5. vrp:ssa Mutikaisen Litmasen tilalle ja kahdeksannessa Mannisen Rainta-Rahkon tilalle. Lehdistö vaihtoi 5. vrp:ssa Peura Laurilan tilalle ja kahdeksannessa Jorma Hirven Juha Korhosen tilalle. |
| katsojia: | 2450 | |
| liitto juoksut: | 101 201 100 | |
| lehdistö juoksut: | 002 002 010 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Li | 1 | 0 | Rönkä | Peltoniemi |
| 3 | Li | 2 | 0 | Luoma | Tuominen |
| 3 | Le | 2 | 1 | Vainio | Korhonen |
| 3 | Le | 2 | 2 | Tyynelä | Itävalo |
| 4 | Li | 3 | 2 | Mäntymaa | Rönkä |
| 4 | Li | 4 | 2 | hh | Tuominen |
| 6 | Li | 5 | 2 | Okkonen | Tuominen |
| 6 | Le | 5 | 3 | Tyynelä | Korhonen |
| 6 | Le | 5 | 4 | Peura | Rajala |
| 7 | Li | 6 | 4 | Mäntymaa | Rönkä |
| 8 | Le | 6 | 5 | Haukkala | Rajala |