| Pelaajakortteja on yhteensä 8991 kpl. Niistä osa on pääsarjapelaajia 4138 kpl (tai pääsarjakarsinnoissa pelanneita) ja loput korteista on ykköspesiksessä (1983-2023) ja/tai suomensarjassa (1981-2023) pelanneita koskevia 4853 kpl. Alempisarjalaiset erottaa taulukossa punaisesta taustaväristä. Ilmoittakaa mahdollisista virheistä sähköpostilla. Pelaajakortti aukeaa sukunimen kohdalta |
| L | 882 | |||||||||||
| enimi | snimi | joukkueet | synt | spaikka | ura | pist(sij) | ott | k | L | T | KL | |
| Ilari | Laajala | HP-K | 10.5.1989 | 2007 | ||||||||
| Juhani | Laajala | HP-K, HP-K 2 | 4.4.1992 | 2007-2010 | ||||||||
| S | Laajoki | TPV | 1943 | |||||||||
| Aarne | Laakko | RaRa | 1983-1987 | |||||||||
| Jorma | Laakko | Lippo | 1983 | |||||||||
| Henrik | Laakkonen | KiPe 2 | 25.12.1987 | 2004 | ||||||||
| Jonne | Laakkonen | HP-K 2 | 27.1.1984 | Kärsämäki | 2003-2013 | |||||||
| Joona | Laakkonen | HP-K | 11.7.2002 | Nivala | 2018-2019 | |||||||
| Kalle | Laakkonen | KUV | 18.07.1891 | 1924 | ||||||||
| Kauko | Laakkonen | TMP | 17.4.1943 | Viipuri | 1959-1964 | 161 (1009.) | 68 | 2 | 14 | 58 | ||
| Martti | Laakkonen | SiiPo | 17.10.1946 | 1980-1983 | 192 (920.) | 81 | 1 | 26 | 62 | 255 | ||
| Pertti | Laakkonen | NiNu | 1983-1984 | |||||||||
| Tuomo | Laakkonen | SoJy 2 | 1988 | |||||||||
| Ville | Laakkonen | PKP, Viri | 10.5.1986 | 2004-2011 | ||||||||
| X | Laakkonen | HPL | 1943 | |||||||||
| Arto | Laakso | Tahko | 20.3.1973 | 1997-1998 | 73: (1355.) | 44 | 0 | 2 | 18 | 119 | ||
| Hannu | Laakso | LP | 1.8.1959 | 1981-1992 | ||||||||
| Harri | Laakso | NJ, LP | 26.3.1962 | 1985-1993 | 286: (693.) | 118 | 5 | 60 | 63 | 423 | ||
| Ilpo | Laakso | Mahti | 23.8.1982 | 2009 | ||||||||
| Ismo | Laakso | Mahti | 12.9.1978 | 1995-2009 | ||||||||
| Jukka | Laakso | TyTe | 1984 | |||||||||
| Juuso | Laakso | KPL 2 | 30.6.1992 | 2009 | ||||||||
| Kari | Laakso | RPL | 15.9.1963 | 1986 | 33. (1641.) | 21 | 1 | 7 | 8 | 39 | ||
| Leo | Laakso | NJ | 1958 | 0. (2444.) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matti | Laakso | Lippo | 23.3.1939 | Ilmajoki | 1962 | 10 (2059.) | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
| Paavo | Laakso | NJ | 1957 | 3: (2224.) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Pertti | Laakso | Tahko, RPL, KiU, IPV | 6.7.1962 | 1982-1995 | 1439. (87.) | 302 | 23 | 110 | 344 | 1533 | ||
| Sampsa | Laakso | KiPe | 4.11.1969 | 2000 | ||||||||
| Toni | Laakso | IPV, KiPa, KPL, SoJy | 17.8.1987 | Kitee | 2003-2023 | 1366 (94.) | 391 | 33 | 380 | 248 | 1642 | |
| X | Laakso | TMP | 1949 | 0. (.) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Benjamin | Laaksoharju | JymyJussit | 23.1.2004 | Seinäjoki | 2022 | 8: (2089.) | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| Vesa | Laaksoharju | SMJ 2, Tarmo | 23.12.1965 | Nurmo | 1986-1994 | |||||||
| Aarne | Laaksonen | Loimsk, LP | 13.10.1910 | Alastaro | 1930-1932 | |||||||
| Ari | Laaksonen | TPP | xx.xx.1965 | 15 (1949.) | ||||||||
| Luka | Laaksonen | LMV | 23.3.2006 | Lahti | 2022 | |||||||
| Nestori | Laaksonen | JoKo Jun | 19.4.2006 | 2023 | ||||||||
| Olavi | Laaksonen | TuTo | 26.7.1921 | Turku | 1945 | 4 (.) | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafael | Laaksonen | Loimsk, LP | 1930-1932 | |||||||||
| Santeri | Laaksonen | LMV, KiPe | 15.3.2004 | Nastola | 2021-2023 | |||||||
| Valtteri | Laaksonen | LMV | 7.9.1996 | Lahti | 2013-2015 | |||||||
| X | Laamanen | KaHa | 1946 | 2 (.) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| K | Laapas | LTU | 1945 | 3 (.) | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Miro | Laari | IPV 2 | 1.9.2005 | Lappeenranta | 2021-2022 | |||||||
| Ilkka | Laasonen | KoKi | 1983 | |||||||||
| Kasperi | Laasonen | KiPa, PuPe | 22.3.1996 | Tuusula | 2015-2019 | 3. (2237.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Simo | Laasonen | KiPa 2 | 1992 | |||||||||
| Mika | Laatikainen | Lippo | 8.6.1970 | 1990-2001 | 1111. (156.) | 326 | 8 | 127 | 147 | 1217 | ||
| Olavi | Ladau | TP | 13.12.1907 | Tampere | 1925-1930 | |||||||
| X | Lagerström | VPL | 1928 | |||||||||
| Ville | Lahdenperä | KuKu, KoU 2 | 25.1.1987 | 2002-2007 | ||||||||
| X | Lahtela | KaHa | 1946 | 2. (.) | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Aleksi | Lahti | Ura, Ura 2, VePe | 9.3.2000 | Veteli | 2016-2023 | |||||||
| Antero | Lahti | Puhti | 1955-1956 | 11 (.) | 13 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Elias | Lahti | HP | 15.12.2003 | Hamina | 2021 | 11. (2036.) | 10 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
| Erik | Lahti | Tahko, HP | 14.12.1998 | Kirkkonummi | 2016-2021 | 34: (1630.) | 34 | 0 | 12 | 1 | 43 | |
| Erkki | Lahti | NJ, SMJ | 29.8.1962 | Nurmo | 1985-1990 | 464. (479.) | 132 | 8 | 59 | 102 | 536 | |
| Esa | Lahti | NJ, SMJ | 12.10.1952 | 1969-1978 | 96. (1227.) | 51 | 0 | 11 | 34 | 33 | ||
| Ismo | Lahti | VetU | 3.5.1966 | 1987-1994 | ||||||||
| Janne | Lahti | MäVi | 12.9.1985 | Mikkeli | 2001-2013 | |||||||
| Joonas | Lahti | Ura, VePe | 21.2.1998 | Veteli | 2014-2021 | |||||||
| Jouni | Lahti | Pesä Ysit, HP, HP , HaPe | 19.11.1977 | 2001-2004 | ||||||||
| Juha | Lahti | VetU | 2.2.1968 | 1987-2002 | ||||||||
| Jukka | Lahti | KaMa | 1.2.1977 | 1995-2000 | 55 (1468.) | 55 | 0 | 5 | 9 | 73 | ||
| Kalevi | Lahti | UPV | 27.4.1952 | Ulvila | 1969-1977 | 25: (1744.) | 16 | 0 | 3 | 9 | 1 | |
| Kari | Lahti | VetU | 2.2.1968 | 1987-2003 | ||||||||
| Kasper | Lahti | JoKo Jun | 13.2.2005 | Tampere | 2022-2023 | |||||||
| Martti | Lahti | NJ | 7.3.1960 | 1977-1978 | 17 (1893.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Miika | Lahti | ViVe 2 | 11.9.1996 | Veteli | 2013-2017 | |||||||
| Patrik | Lahti | Espoo, Tahko 2 | 13.11.1996 | Kirkkonummi | 2011-2021 | |||||||
| Pertti | Lahti | LaLu | 10.3.1966 | 1982-1997 | ||||||||
| Reino | Lahti | KPL | 1940-1943 | |||||||||
| Santeri | Lahti | PKP, SiiPe 2, SiiPe | 3.7.1998 | Siilinjärvi | 2016-2023 | |||||||
| Sebastian | Lahti | SiiPe, KeKi | 20.7.2001 | Siilinjärvi | 2018-2022 | 188 (932.) | 97 | 1 | 2 | 74 | 239 | |
| T | Lahti | LMV | 1955 | 5: (.) | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| T | Lahti | VPL | 1926 | |||||||||
| Timi | Lahti | JoKo Jun | 6.7.2007 | 2023 | ||||||||
| V | Lahti | SMJ | 1942-1943 | |||||||||
| Veikko | Lahti | VL | 1943 | |||||||||
| Veikko | Lahti | NJ | 6.11.1930 | Nurmo | 1955-1960 | 109. (1177.) | 58 | 2 | 22 | 21 | ||
| Erkki | Lahtinen | VL | 1942-1943 | |||||||||
| Esa | Lahtinen | TP | 16.9.1915 | Tampere | 1935-1947 | 56. (.) | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jari | Lahtinen | LoKV | 1984-1992 | |||||||||
| K | Lahtinen | TP | 1928 | |||||||||
| Konsta | Lahtinen | PöU | 10.7.2003 | Pöytyä | 2020-2022 | |||||||
| Matti | Lahtinen | TMP | 1965 | 9 (2076.) | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Mikko | Lahtinen | SiiPe, PuPe, SoJy | 11.6.1979 | Siilinjärvi | 1997-2019 | 681. (309.) | 205 | 16 | 160 | 112 | 806 | |
| Niilo | Lahtinen | KeKi 2 | 5.8.2003 | Oulu | 2022 | |||||||
| Pauli | Lahtinen | Puhti | 15.10.1927 | Kuusankoski | 1945-1955 | 129: (.) | 94 | 1 | 34 | 24 | ||
| Pekka | Lahtinen | TPU | 2.5.1917 | Tampere | 1939 | |||||||
| Pertti | Lahtinen | Puhti | 1951-1956 | 49. (.) | 33 | 1 | 6 | 16 | ||||
| R | Lahtinen | TP | 1927-1930 | |||||||||
| Raimo | Lahtinen | JyVe, PeVe | 28.6.1939 | Jyväskylä | 1954-1965 | 120: (1127.) | 57 | 2 | 30 | 29 | ||
| Riku | Lahtinen | PöU | 8.5.1993 | Karinainen | 2011-2014 | |||||||
| Yrjö | Lahtinen | Toijsk, P-Hsk, ToVa | 1922-1927 | |||||||||
| Pentti | Lahtivirta | TMP | 1940-1946 | 5: (.) | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Erkka | Laiho | Turku-Pesis | xx | 2019 | ||||||||
| Mikko | Laiho | JoKo | 7.2.1983 | Jokioinen | 2003-2019 | |||||||
| Kari | Laikola | KuKu | 1985-1990 | |||||||||
| Antti | Laine | HP | 11.1.1972 | 1996-2001 | 197: (898.) | 152 | 2 | 11 | 36 | 307 | ||
| Asko | Laine | Tahko | 27.1.1963 | Lammi | 1982-1995 | 2143. (20.) | 341 | 30 | 176 | 464 | 2275 | |
| Eemeli | Laine | KPL | 23.12.2003 | Lahti | 2022-2023 | 33: (1639.) | 13 | 0 | 0 | 18 | 34 | |
| Hannu | Laine | UPV, LP | 7.11.1948 | Turku | 1968-1974 | 369. (569.) | 118 | 2 | 45 | 103 | ||
| Heikki | Laine | LMV | 22.7.1940 | Lahti | 1960-1963 | 548. (405.) | 35 | 7 | 30 | 30 | ||
| J | Laine | TP | 1926 | |||||||||
| Joni | Laine | LaJy | 13.9.1978 | 2005-2006 | ||||||||
| Juha | Laine | HP | 7.7.1976 | 1996-1998 | 58: (1444.) | 58 | 1 | 3 | 13 | 71 | ||
| Kalle | Laine | Tahko 2 | 28.9.1991 | 2005-2011 | ||||||||
| Kyösti | Laine | KPK | 1988 | |||||||||
| Lasse | Laine | PuMu | 1988 | |||||||||
| Lauri | Laine | Lahdsk | 1926 | |||||||||
| Paavo | Laine | Lahdsk, LMV | 1923-1931 | |||||||||
| Pekka | Laine | ViPa | 22.3.1966 | 1987-2004 | ||||||||
| Sami | Laine | Tahko | 28.4.1977 | 1998-2005 | 488 (458.) | 193 | 6 | 70 | 107 | 693 | ||
| Sami | Laine | SiiPe 2, NS, KeMu, Napa-Pesis | 18.9.1974 | Suomussalmi | 1992-2013 | |||||||
| Seppo | Laine | LP, TMP | 23.1.1941 | 1961-1966 | 223 (837.) | 69 | 6 | 27 | 72 | |||
| Tapio | Laine | LP | 28.8.1961 | 1990 | 55. (1463.) | 26 | 2 | 19 | 6 | 80 | ||
| Timo | Laine | Kiri, HP | 25.5.1970 | Lahti | 1992-2000 | 542 (413.) | 217 | 3 | 44 | 138 | 826 | |
| Toimi | Laine | VPL | 1926-1931 | |||||||||
| Veli-Matti | Laine | KöLa | 2001-2002 | |||||||||
| Ville-Veikko | Laine | LaLu | 3.2.1997 | Ulvila | 2009-2015 | |||||||
| Pentti | Lainela | PT | 24.11.1914 | Helsinki | 1961 | 0. (2445.) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jarmo | Lainio | MyVe | 1988-1992 | |||||||||
| Veikko | Lainpelto | Tahko | 5.9.1946 | 1973 | 9. (2071.) | 8 | 0 | 4 | 0 | |||
| Teppo | Lairio | Kiri 2 | 1992 | |||||||||
| Mauno | Laisaari | PT | 20.3.1910 | Oulu | 1943 | |||||||
| Miika | Laitamäki | SMJ | 13.1.1997 | Seinäjoki | 2013-2023 | |||||||
| Ali | Laitasaari | SMJ 2 | 1986 | |||||||||
| Lauri | Laitasalo | LP, PuMu, TPV | 17.12.1931 | 1950-1956 | 32: (.) | 23 | 0 | 4 | 11 | |||
| Johannes | Laitila | HaU | 14.9.1988 | 2013 | ||||||||
| Marko | Laitila | ViVe | 28.11.1967 | Vimpeli | 1990-1995 | 251 (772.) | 127 | 7 | 37 | 61 | 355 | |
| Matti | Laitila | IK, SMJ | 30.5.1955 | 1978-1983 | 149 (1049.) | 53 | 1 | 33 | 18 | 152 | ||
| Miska | Laitila | KäKa | 5.5.2007 | 2023 | ||||||||
| Teemu | Laitila | ViVe 2 | 5.11.1992 | 2008-2014 | ||||||||
| Vesa | Laitila | HK | 16.11.1955 | 1989 | 15 (1950.) | |||||||
| Ville | Laitila | ViVe 2 | 9.4.1994 | Vimpeli | 2009-2021 | |||||||
| Arvo | Laitinen | KI, KoPo, MyKV | 1936-1949 | 198 (.) | 9 | 0 | 3 | 1 | ||||
| Eeli | Laitinen | Napa-Pesis | 21.10.2002 | Rovaniemi | 2017 | |||||||
| Hannu | Laitinen | SuRa | 22.2.1981 | 2008 | ||||||||
| Jari | Laitinen | Vasama | 13.2.1985 | 2002-2003 | ||||||||
| Jorma | Laitinen | ViU, KeMu, Viri | 1991-2004 | |||||||||
| Jukka | Laitinen | YPa | 1992 | |||||||||
| Kalevi | Laitinen | KI | 1937-1939 | |||||||||
| Matti | Laitinen | SiiPo, SiiPe | 11.5.1959 | 1984-1988 | 83. (1300.) | 44 | 0 | 11 | 7 | 58 | ||
| Matti | Laitinen | VetU | 1991 | |||||||||
| Mauri | Laitinen | Ura | 1993 | |||||||||
| Otto | Laitinen | Viri | 6.6.1988 | 2008 | ||||||||
| Paavo | Laitinen | KaHa | 1950-1951 | 8: (.) | 11 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Pasi | Laitinen | SiiPe | 4.1.1973 | 1994 | ||||||||
| Pertti | Laitinen | NiNu | 1984 | |||||||||
| Timo | Laitinen | HP-K | 18.4.1965 | 1991-1992 | ||||||||
| Kari | Laitio | IK | 1971 | 0. (2446.) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Peter | Laitio | KaKa | 1993 | |||||||||
| Antti | Lajunen | VJJ | 31.1.1978 | Imatra | 2003-2013 | |||||||
| Akseli | Lakanen | Pilke | 12.9.1997 | 2013 | ||||||||
| Jouni | Lakaniemi | ViVe 2 | 1987 | |||||||||
| Jukka | Lakaniemi | ViVe | 28.1.1977 | Vimpeli | 1994-1997 | 39: (1583.) | 34 | 0 | 2 | 6 | 63 | |
| Kari | Lakaniemi | ViVe, UPV | 29.10.1947 | Vimpeli | 1965-1984 | 1341. (98.) | 366 | 13 | 171 | 319 | 478 | |
| Markus | Lakaniemi | ViVe | 3.5.1939 | Vimpeli | 1956-1969 | 1466 (80.) | 218 | 10 | 204 | 259 | ||
| Uuno | Lakkinen | EK | 1933 | |||||||||
| Esa | Lamberg | MuPS | 1953 | 1983-1985 | ||||||||
| Juha | Lamberg | Lippo, Tahko, RPL | 23.4.1956 | Muhos | 1977-1987 | 631 (348.) | 142 | 9 | 120 | 99 | 701 | |
| Kimmo | Lamberg | Kumuri | 1961 | 1983-1988 | ||||||||
| Pasi | Lamberg | MuPS | 22.7.1959 | 1990-1994 | ||||||||
| Timo | Lamberg | Lippo Jun, MuPS | 12.4.1989 | Muhos | 2006-2023 | |||||||
| Nico | Lammassaari | KeKi 2 | 28.5.2007 | 2022-2023 | ||||||||
| Janne | Lammela | IiU, KiimU | 17.12.1975 | 2001-2010 | ||||||||
| Samu | Lammela | Pesäkarhut | 9.4.1996 | Ulvila | 2015 | |||||||
| Jaakko | Lammi | YJ | 1993 | |||||||||
| Juha | Lammi | Pesäkarhut | 1987-1990 | |||||||||
| Jukka-Pekka | Lammi | KuKu | 6.4.1983 | 2001 | ||||||||
| Marko | Lammi | UPV | 1992 | |||||||||
| Markus | Lammi | Turku-Pesis | 19.7.1995 | Turku | 2013-2017 | |||||||
| Mika | Lammi | EvU | 14.8.1984 | 2005 | ||||||||
| Pekka | Lammi | KuKu, EvU | 6.4.1983 | 2002-2005 | ||||||||
| Santeri | Lammi | AA 2 | 30.4.1994 | Soini | 2013-2015 | |||||||
| Unto | Lammi | IK, PuMu | 19.10.1936 | Ilmajoki | 1955-1963 | 550: (403.) | 117 | 7 | 104 | 109 | ||
| Anssi | Lammila | LP, Tahko, KPL | 18.7.1984 | Turku | 2001-2021 | 1496. (76.) | 384 | 18 | 61 | 419 | 1805 | |
| Miika | Lamminaho | Pilke | 1992 | |||||||||
| Anssi | Lamminen | PomPy | 18.7.1984 | 2001 | ||||||||
| Harri | Lamminen | IT, VM | 29.4.1963 | 1983-1988 | 119: (1133.) | 75 | 1 | 8 | 28 | 182 | ||
| Heikki | Lamminen | LaVe | 1985 | |||||||||
| Timo | Lamminen | YPL | 13.3.1980 | 2003-2005 | ||||||||
| Risto | Lamminmäki | JoJy, APV | 11.9.1977 | Seinäjoki | 2014-2015 | |||||||
| Aaro | Lamminsivu | Tarmo | 3.11.2001 | Ylöjärvi | 2018-2020 | |||||||
| Arttu | Lampela | KeKi 2 | 4.1.1998 | Kempele | 2014-2017 | |||||||
| T | Lampen | LoVo | 1926 | |||||||||
| Antti | Lampinen | KiPa 2 | 2002 | |||||||||
| Kalle | Lampinen | Kiri Jun | 3.7.2003 | Jyväskylä | 2021 | |||||||
| Pasi | Lampinen | JuPa | 21.10.1960 | 1985-1993 | ||||||||
| Taneli | Lampinen | AA | 27.2.1984 | 2004 | ||||||||
| Unto | Lampinen | TaVPKU | 1930 | |||||||||
| Eeli | Lamponen | Otakoppi | 1.6.1997 | Espoo | 2020-2021 | |||||||
| Olli | Lamppu | VPL | 30.5.1915 | Viipuri | 1932 | |||||||
| Pekka | Lamppu | Hukat | 1947 | 2: (.) | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Risto | Lamppu | PuMu | 19.12.1924 | Viipuri | 1950 | 7 (.) | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
| Heikki | Lamu | TU | 1988 | |||||||||
| Mika | Lamu | YK | 19.1.1967 | 1988-1995 | ||||||||
| Eeles | Landström | TPV | 3.1.1932 | Viiala | 1949-1950 | 30. (.) | 16 | 0 | 8 | 7 | ||
| X | Laneus | KIF | 1930 | |||||||||
| Jose | Lankila | KPL 2 | 1.8.2002 | Pyhältö | 2019 | |||||||
| Ari | Lankinen | Lippo Pesis, Lippo Juniorit | 27.2.1999 | Oulu | 2017-2019 | 101: (1202.) | 50 | 3 | 9 | 25 | 156 | |
| Jere | Lankinen | KeKi 2 | 13.6.2004 | Oulunsalo | 2020 | |||||||
| Joona | Lankinen | IPV 2 | 2.5.1998 | Lappeenranta | 2018-2020 | |||||||
| Jukka | Lankinen | LP, Tahko, KaMa | 30.1.1984 | Loimaa | 2001-2017 | 510: (440.) | 229 | 9 | 223 | 60 | 629 | |
| Pentti | Lankinen | PKP | 4.6.1962 | 1983-1985 | ||||||||
| Petri | Lankinen | IPV | 22.8.1963 | 1984-1995 | 344 (605.) | 186 | 1 | 39 | 36 | 463 | ||
| Veeti | Lankinen | IPV, Lohi | 7.3.2001 | Lappeenranta | 2019-2023 | 13 (1998.) | 28 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| X | Lano | LMV | 1937 | |||||||||
| Aleksi | Lantela | APV | 16.9.2001 | Kuortane | 2019-2021 | |||||||
| Valtteri | Lantela | VM Jun, Luja | 22.10.2003 | Kuortane | 2022-2023 | |||||||
| Teemu | Lantiainen | JuNu | 9.10.1990 | 2008 | ||||||||
| Ville | Lantiainen | IPV, SiiPe | 29.3.1993 | Juva | 2014-2022 | 315 (639.) | 130 | 7 | 9 | 102 | 477 | |
| Kalle | Lantta | IPV 2 | 2.12.1990 | 2007 | ||||||||
| Jalmari | Lapinleimu | ToVa | 29.1.1906 | Loppi | 1923-1925 | |||||||
| Lauri | Lapinleimu | ToVa | 28.5.1910 | Loppi | 1927 | |||||||
| Veikko | Lapinsaari | HP | 1942 | |||||||||
| Alpo | Lappalainen | NoU | 1951 | 14 (.) | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||
| Eetu | Lappalainen | KiimU | 3.4.1983 | 2001-2010 | ||||||||
| Heikki | Lappalainen | TaiT, IPV | 19.1.1935 | Ruokolahti | 1953-1962 | 175. (966.) | 66 | 8 | 49 | 35 | ||
| Kari | Lappalainen | MuPS | 26.3.1967 | 1993 | 5: (2165.) | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| Konsta | Lappalainen | JoMa 2 | 1.9.1994 | Jyväskylä | 2010-2022 | |||||||
| Pentti | Lappalainen | VKV | 2.7.1919 | 1936 | ||||||||
| Seppo | Lappalainen | KiU | 1.2.1950 | 1978-1979 | 83 (1303.) | 44 | 1 | 15 | 14 | 131 | ||
| Veeti | Lappalainen | JoMa 2 | 15.8.2008 | 2023 | ||||||||
| Jani | Lappi | Vasama | 25.3.1975 | 2003 | ||||||||
| Jussi | Lappi | KaHa | 1951-1953 | 30 (.) | 25 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Niko | Lappi | PuPe | 10.3.1978 | 2002-2003 | 40. (1571.) | 46 | 0 | 10 | 2 | 49 | ||
| Jussi | Larikka | YPJ | 3.7.1992 | Ylistaro | 2021 | |||||||
| Matti | Larikka | SMJ | 23.9.1978 | Ylistaro | 2005 | 2: (2261.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pauli | Larimo | PuMu, KPL | 3.11.1927 | 1950-1962 | 541: (415.) | 145 | 2 | 54 | 123 | |||
| Niko | Larjanne | LaLu | 5.2.1976 | 2001-2003 | ||||||||
| Jari | Larm | TPP | 1988 | 15 (1951.) | ||||||||
| X | Lartio | HP | 1943 | |||||||||
| X | Lasse | TP | 1937 | |||||||||
| Uuno | Lassi | Kiri | 1935 | |||||||||
| Aleksi | Lassila | ViVe | 5.2.2002 | Vimpeli | 2020-2023 | 269: (721.) | 38 | 3 | 11 | 46 | 157 | |
| Antti | Lassila | KuKu | 17.6.1984 | 2001 | ||||||||
| Eemeli | Lassila | ViVe | 30.3.2005 | Vimpeli | 2022 | 2: (2275.) | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Erno | Lassila | AA, ViVe | 3.9.1974 | Alajärvi | 1996-2005 | 299. (671.) | 180 | 1 | 30 | 50 | 506 | |
| Jami | Lassila | AAPesis | 7.12.2002 | Alajärvi | 2023 | 3. (2246.) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Jani | Lassila | PattU, KeKi | 12.3.1992 | Raahe | 2010-2023 | 481: (463.) | 193 | 6 | 15 | 145 | 655 | |
| Janne | Lassila | MuPS | 1986 | |||||||||
| Jere | Lassila | YKV | 22.8.2003 | Ilmajoki | 2021-2023 | |||||||
| Joonas | Lassila | ViVe 2 | 26.7.1995 | Vimpeli | 2011-2023 | |||||||
| Jyri | Lassila | MuPS | 25.11.1964 | 1986-1991 | ||||||||
| Kimi | Lassila | AA 2, AAPesis | 27.6.2006 | Alajärvi | 2019-2023 | |||||||
| Markku | Lassila | ViVe | 8.5.1969 | 2001 | ||||||||
| Matti | Lassila | Valo | 18.1.1990 | 2010-2013 | ||||||||
| Matti | Lassila | ViVe, NJ | 20.1.1958 | Vimpeli | 1976-1987 | 165: (998.) | 90 | 1 | 22 | 38 | 244 | |
| Mika | Lassila | HePe | 30.4.1952 | 1978 | 22 (1807.) | 15 | 0 | 0 | 4 | 39 | ||
| Paavo | Lassila | Kiri | 18.5.1994 | Jyväskylä | 2013-2016 | 23 (1789.) | 22 | 1 | 1 | 5 | 28 | |
| Pasi | Lassila | VM, Virkiä | 26.3.1979 | 2001-2021 | ||||||||
| Sami | Lassila | PattU | 15.9.1989 | Raahe | 2008-2010 | 85 (1293.) | 47 | 2 | 2 | 22 | 59 | |
| Severi | Lassila | ViVe | 6.5.1993 | Vimpeli | 2011-2023 | 851. (236.) | 324 | 7 | 74 | 105 | 583 | |
| Taneli | Lassila | ViVe, Manse PP | 27.10.1998 | Vimpeli | 2018-2021 | 23: (1783.) | 17 | 1 | 5 | 4 | 30 | |
| Tapani | Lassila | ViVe | 14.2.1959 | Vimpeli | 1978-1988 | 350: (596.) | 144 | 4 | 74 | 74 | 440 | |
| Teemu | Lassila | ViVe, JuPa, LMV | 14.7.1979 | Alajärvi | 2000-2012 | |||||||
| Tero | Lassila | ViVe, NJ, SMJ, KoU | 16.10.1977 | Vimpeli | 1995-2009 | 185 (937.) | 111 | 5 | 96 | 9 | 215 | |
| Tuomo | Lassila | MyVe | 1992 | |||||||||
| X | Lassila | HP | 1934 | |||||||||
| Oliver | Lastikka | Ura 2 | 12.1.2009 | 2023 | ||||||||
| Armas | Latikka | NJ | 25.3.1938 | 1955-1962 | 246. (777.) | 84 | 2 | 45 | 60 | |||
| Juhani | Latikka | NJ, LP, Tahko, KaKa, VM, NJ | 15.3.1954 | Nurmo | 1971-1985 | 644: (341.) | 221 | 12 | 148 | 107 | 527 | |
| Kari | Latikka | PalU | 14.12.1958 | 1988 | ||||||||
| Lasse | Latikka | NJ | 1970-1971 | 9: (2065.) | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Markus | Latikka | NJ | 22.6.1980 | Nurmo | 1997-2013 | |||||||
| Oiva | Latikka | NJ, Tahko | 28.6.1955 | Nurmo | 1971-1988 | 955 (195.) | 260 | 35 | 167 | 175 | 983 | |
| Heikki | Lattu | IPV 2 | 26.2.1964 | 1983-1992 | ||||||||
| Juuso | Lattu | IPV, KiPa | 11.9.1994 | Imatra | 2014-2023 | 668: (323.) | 188 | 11 | 22 | 216 | 954 | |
| Matti | Latukka | EvU, HaVe | 7.8.1983 | 2005-2009 | ||||||||
| Jorma | Latva | IPV | 25.6.1944 | Ruokolahti | 1963-1974 | 667. (326.) | 202 | 10 | 149 | 87 | ||
| Antti | Latva-Kokko | Jalas | 26.4.1996 | Ilmajoki | 2014-2021 | |||||||
| Eero | Latvala | Kumuri | 1984-1985 | |||||||||
| Eero | Latvala | ViVe, Tahko | 30.3.1950 | Vimpeli | 1970-1981 | 473 (472.) | 183 | 3 | 99 | 89 | 374 | |
| Erkki | Latvala | Vimpsk, ViVe | 7.4.1923 | Vimpeli | 1940-1949 | 188: (.) | 46 | 2 | 48 | 21 | ||
| Jaakko | Latvala | Virkiä | 2002-2003 | |||||||||
| Janne | Latvala | ViVe | 10.11.1975 | 2001 | ||||||||
| Juha | Latvala | Lohi | 2.6.1978 | 2001-2006 | ||||||||
| Juha | Latvala | ViVe | 8.8.1963 | Vimpeli | 1983-1990 | 36. (1612.) | 27 | 0 | 2 | 10 | 48 | |
| Jukka | Latvala | Kiri, KoU, KPL, KaMa, KiPa | 28.8.1975 | Ilmajoki | 1997-2017 | 1661 (55.) | 517 | 55 | 682 | 262 | 1947 | |
| Kai | Latvala | Virkiä | 28.8.1980 | Lapua | 2003-2018 | |||||||
| Kari | Latvala | LaVe | 1984 | |||||||||
| Kim | Latvala | KoU 2, Jalas | 2.2.1996 | Kauhajoki | 2013-2023 | |||||||
| Kyösti | Latvala | ViVe, PuMu | 23.12.1941 | Vimpeli | 1960-1968 | 333. (620.) | 90 | 6 | 51 | 38 | ||
| Lauri | Latvala | ViVe | 1957 | 2 (2307.) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
