Miesten Kärkilyöntitilasto (1978-2023)     Sukunimen kohdalta aukeaa pelaajakortti

sij enimi snimi synt jouk ura o KL yht 0-1 1-2 2-3 3-k (k) KL-%
1 Juha Korhonen 3.9.1980 Tahko, KPL 1999-2023 672 3578 188 680 1407 1303 (108) 61
2 Sami Haapakoski 19.4.1982 PattU, PuPe, ViVe, KeKi 2001-2023 586 3559 1420 1114 743 282 (71) 72
3 Toni Kohonen 13.1.1976 KiPa, Lippo, SoJy, KPL, Lippo Juniorit 1993-2022 780 3358 419 713 1332 894 (50) 57
4 Henri Puputti 26.7.1983 KaMa, SMJ, NJ, ViVe, JymyJussit, Manse PP 2000-2023 640 3324 703 987 981 653 (102) 67
5 Pasi Pirinen 16.8.1969 KiU, KiPa 1987-2009 607 3001 278 853 1302 568 (40) 60
6 Roope Korhonen 19.4.1981 SoJy 2000-2023 586 2976 119 340 999 1518 (73) 57
7 Jani Komulainen 3.6.1978 SoJy, SiiPe 1997-2017 490 2964 201 932 1430 401 (44) 69
8 Teemu Haataja 5.9.1974 SiiPe, IPV, Tiikerit, Tahko, UPV, KoU, PuPe, KPL 1991-2009 474 2675 545 1290 669 171 (33) 70
9 Sami Partanen 13.7.1979 KiPa, KiPe, KPL, IPV 1997-2022 655 2609 277 649 1176 507 (25) 57
10 Jere Dahlström 9.8.1980 KaMa, SMJ, KoU, ViVe, IPV 2001-2022 564 2581 32 156 889 1504 (51) 50
11 Pertti Mäkelä 12.12.1977 PattU 1997-2014 483 2430 158 483 1185 604 (28) 59
12 Juha Puhtimäki 20.6.1985 SMJ, KoU, NJ, Tahko, JoMa, Manse PP 2005-2023 474 2408 352 932 739 385 (51) 64
13 Jukka Holttinen 30.11.1965 KiU, IPV, KiPa, Lippo, JoMa 1986-2006 532 2405 586 526 751 542 (36) 58
14 Antti Vihtkari 16.7.1977 Tahko, Lippo, PattU, KiPe, JäPe, KaMa, Lippo Pesis 1995-2017 492 2368 877 1016 351 124 (22) 66
15 Pasi Pohjola 9.3.1971 MuPS, Kiri, Tiikerit, PattU, Lippo 1988-2007 398 2365 260 890 1011 204 (30) 69
16 Jussi Kemilä 13.3.1978 Kiri, SoJy, Lippo, PattU 2000-2017 458 2340 440 987 832 81 (9) 70
17 Matti Latvala 16.11.1983 KoU, UPV, KPL, KiPa 2001-2023 550 2334 246 611 953 524 (53) 63
18 Jan Hautala 3.5.1967 SMJ, Lippo, KoU 1984-2002 453 2332 375 629 842 486 (29) 61
19 Kari Hakkarainen 17.4.1969 SoJy 1985-2007 341 2330 278 860 945 247 (38) 71
20 Kari Kuusiniemi 4.9.1957 Lippo, Tahko, HoNsU, Kiri 1975-1997 445 2328 920 549 443 416 (68) 60
21 Simo Eerikäinen 19.9.1969 Tahko, Tiikerit, KiPe, JäPe, Kiri 1990-2012 545 2325 145 327 816 1037 (62) 52
22 Antti Kuusisto 22.9.1980 KoU, SMJ, NJ, ViVe, JymyJussit 1999-2018 513 2320 502 906 695 217 (30) 64
23 Topi Kosonen 12.1.1982 PattU, JoMa 2004-2023 539 2300 335 987 598 380 (43) 62
24 Tuomas Jussila 15.5.1989 PattU, Lippo, IPV, Manse PP, KeKi 2007-2023 432 2292 555 1171 417 149 (36) 68
25 Asko Laine 27.1.1963 Tahko 1982-1995 341 2275 622 788 659 206 (30) 66
26 Jari Tyynelä 18.2.1966 SMJ, Tiikerit, UPV 1983-2001 475 2268 322 674 832 440 (29) 59
27 Vesa Liikala 7.10.1963 ViVe, AA, Lippo 1981-1999 384 2240 783 670 504 283 (46) 65
28 Mikko Vainionpää 26.4.1975 SMJ, Lippo, NJ, KoU, JymyJussit 1995-2015 520 2200 200 427 875 698 (41) 58
29 Jari Viitasalo 14.10.1962 KaMa, VM, Lippo 1983-2002 428 2178 334 708 972 164 (7) 63
30 Janne Vuorinen 5.6.1970 SoJy, Lippo 1989-2003 399 2167 680 1048 316 123 (16) 67
31 Antti Hartikainen 3.8.1985 SoJy, KPL, JoMa 2001-2021 428 2146 430 973 617 126 (27) 69
32 Veli-Pekka Yli-Hirvelä 28.1.1985 KoU, JymyJussit, ViVe 2004-2022 441 2135 1433 515 121 66 (23) 69
33 Tommi Murto 29.3.1977 AA, KoU, SMJ, NJ 1993-2008 381 2089 234 778 922 155 (16) 68
34 Matti Iivarinen 24.12.1964 SiiPo, AA, HP-K, SoJy 1983-2000 434 2086 817 560 475 234 (26) 58
35 Marko Hovi 6.2.1974 KPL, Tahko 1991-2007 411 2047 650 742 433 222 (35) 63
36 Jarkko Kokko 4.2.1971 PattU, SoJy 1994-2008 401 2017 240 409 739 629 (63) 63
Jukka-Pekka Vainionpää 7.1.1990 NJ, PattU, JymyJussit, ViVe 2009-2023 399 2017 25 139 560 1293 (54) 55
38 Juho Hacklin 8.2.1985 KPL, JoMa 2007-2023 440 1982 179 571 977 255 (16) 67
39 Markus Meriläinen 25.4.1975 SoJy, Tiikerit, Tahko, KiPe, JäPe, Lippo, KPL 1993-2007 401 1969 215 526 824 404 (23) 59
40 Sami Joukainen 23.5.1973 RPL, Tahko, JuPa, IPV, PuPe, KiPa, KPL, JoMa, KaMa 1993-2017 556 1962 40 118 568 1236 (35) 45
41 Jouni Itävalo 15.3.1982 KaMa, IPV, Lippo, JoMa 2002-2021 446 1961 599 811 452 99 (13) 61
42 Vesa Varonen 1.12.1967 KiU, LP, KiPa, IPV 1984-2002 454 1951 253 701 757 240 (17) 58
43 Jukka Latvala 28.8.1975 Kiri, KoU, KPL, KaMa, KiPa 1997-2017 517 1947 332 233 645 737 (55) 53
44 Timo Kallio 29.10.1985 PattU, JoMa 2003-2020 429 1940 1137 530 210 63 (15) 67
45 Jarmo Rönkä 31.8.1957 KiU, KPL, KiPa 1978-1992 342 1895 523 537 527 308 (19) 61
46 Juha Niemi 6.8.1988 SMJ, NJ, KoU, JoMa, Manse PP, Tahko 2005-2023 475 1877 17 83 463 1314 (57) 49
47 Paavo Pelto 21.1.1984 Lippo, NJ, JymyJussit, PattU 2002-2023 472 1867 987 580 243 57 (7) 62
48 Marko Rasinkangas 6.1.1978 PattU 1995-2012 427 1865 212 736 655 262 (28) 60
49 Sami Parttimaa 18.5.1975 HP-K, Lippo, KPL, ViVe 1996-2012 411 1861 354 791 635 81 (9) 67
50 Mika Sivunen 16.10.1967 SMJ, Kiri 1986-2005 465 1852 731 670 307 144 (13) 52
51 Riku Kytösalmi 23.9.1970 IPV, Lippo, KoU 1988-2002 330 1841 432 539 497 373 (33) 62
52 Sami Sirviö 2.7.1970 SoJy, Tiikerit, Tahko, IPV, JäPe 1989-2004 347 1840 1107 394 192 147 (21) 62
53 Timo Rautiainen 10.9.1974 Kiri, SMJ, Tahko, Kiri, KiPa 1992-2007 381 1829 582 863 306 78 (11) 61
54 Pasi Kokkonen 7.4.1977 KiPe, JäPe, Tahko, JoMa, KiPa, KPL 2002-2015 360 1815 673 883 194 65 (22) 65
55 Jyrki Falin 2.1.1958 Lohi, Kiri, Tahko, LP 1979-1995 345 1814 494 552 604 164 (5) 58
56 Anssi Lammila 18.7.1984 LP, Tahko, KPL 2001-2021 384 1805 572 945 209 79 (18) 66
57 Niko Korhonen 5.11.1992 SoJy 2010-2023 362 1800 603 614 509 74 (17) 70
58 Tuomas Tervonen 24.4.1975 HP-K, KiPa, Lippo, PattU 1996-2009 367 1773 1406 233 93 41 (8) 66
59 Janne Mäkelä 31.12.1981 ViVe 2004-2023 527 1763 19 92 407 1245 (50) 48
60 Veijo Turpela 10.12.1966 AA, Tiikerit 1985-1999 367 1739 359 700 494 186 (15) 60
61 Mikko Kuosmanen 12.12.1975 SiiPe, SoJy 1993-2007 361 1736 748 727 186 75 (15) 67
62 Valtteri Ketonen 2.8.1975 Tahko 1997-2010 352 1728 1344 226 97 61 (29) 65
63 Ilpo Korhonen 16.4.1962 SiiPo, Lippo, SoJy, KiU, KiPa 1981-1996 364 1719 860 500 255 104 (6) 57
64 Tommi Mäentausta 7.8.1990 Tahko, KPL 2009-2023 378 1718 1582 67 51 18 (9) 65
65 Saku Kapanen 17.7.1979 JuPa, KiPa, PuPe, KPL 1997-2021 457 1715 478 1017 145 75 (18) 58
66 Juha Suorauha 9.5.1979 KoU, NJ, ViVe, KaMa 1999-2013 386 1711 84 435 871 321 (30) 60
67 Vesa Kaukiainen 15.5.1969 HP, Kiri, IPV, PuPe, KiPa 1986-2008 375 1700 306 654 573 167 (13) 58
68 Marko Honkola 4.11.1973 SMJ, NJ, KoU 1993-2011 394 1697 322 495 751 129 (17) 60
Jouni Korkiamäki 27.12.1966 KaMa, VM, LP 1987-2002 399 1697 721 465 353 158 (14) 54
70 Timo Keränen 29.12.1965 MuPS, Lippo 1988-2000 317 1686 589 607 393 97 (10) 65
71 Jarkko Perttula 23.3.1978 SiiPe, SoJy, PuPe, KiPa, JoMa 1995-2009 332 1643 369 743 479 52 (6) 66
72 Toni Laakso 17.8.1987 IPV, KiPa, KPL, SoJy 2003-2023 391 1642 140 416 673 413 (33) 57
73 Risto Tuominen 19.12.1956 UPV, KaMa, Kiri 1974-2002 424 1637 498 396 418 325 (21) 54
74 Juuso Myllyniemi 11.6.1991 UPV, NJ, KoU, JymyJussit, Manse PP 2010-2023 349 1636 469 944 161 62 (20) 64
75 Kari Kallio 14.7.1962 VäVi, VM, Lippo, Kiri, Tiikerit, HP-K, KaMa 1979-2000 374 1633 256 291 574 512 (9) 53
76 Kari Tapanen 5.4.1962 KiU, IPV 1982-1994 298 1621 185 510 663 263 (13) 62
77 Mikko Kanala 11.6.1992 ViVe 2010-2023 307 1616 324 731 396 165 (54) 75
78 Teemu Isoketo 7.4.1987 ViVe, NJ, KaMa, KeKi, KoU 2005-2023 313 1614 1385 113 51 65 (25) 70
79 Anssi Raitala 15.12.1975 IPV, Kiri, JoMa 1996-2013 415 1594 176 501 777 140 (11) 55
80 Jouko Etula 25.10.1960 AA 1976-1992 339 1592 494 470 370 258 (10) 58
Miikka Matikka 12.12.1986 Tahko, Kiri, IPV, PattU 2007-2022 407 1592 344 714 434 100 (18) 60
82 Kari Myllyniemi 8.8.1961 ViVe, VM, AA, Kiri, SMJ, MansePP 1983-1997 327 1584 374 446 479 285 (24) 58
83 Janne Monni 5.11.1974 KiPa, JoMa 1993-2005 313 1576 305 878 320 73 (9) 69
Marko Pelkonen 8.10.1984 Lippo, KoU, PattU, Tahko, Lippo Pesis, KeKi 1999-2023 460 1576 93 221 557 705 (50) 53
85 Pertti Rajala 10.9.1966 KaMa, LP 1985-1999 354 1553 404 671 326 152 (5) 59
86 Hannu Litmanen 10.9.1958 SiiPo, SiiPe 1980-1992 261 1550 302 430 534 284 (17) 62
87 Marko Kähkönen 6.9.1971 SoJy, Kiri, KiPe, JäPe 1989-2004 410 1548 664 474 232 178 (17) 55
88 Pertti Laakso 6.7.1962 Tahko, RPL, KiU, IPV 1982-1995 302 1533 511 590 299 133 (23) 61
89 Markus Kettunen 25.7.1972 VM, SMJ, KoU, NJ 1992-2007 337 1532 1245 203 52 32 (8) 67
90 Vesa Mikkola 20.1.1965 KPL, IPV, HP 1984-1998 366 1531 254 320 460 497 (26) 51
91 Ari Rinta-Rahko 21.6.1956 SMJ 1977-1992 356 1509 284 412 540 273 (15) 53
92 Sami Ahola 5.11.1968 PattU, KiPa, Lippo 1994-2009 422 1499 32 83 426 958 (37) 46
Aki Orava 14.3.1983 ViVe, JoMa, Lippo, SoJy, AA 2006-2018 339 1499 134 568 586 211 (22) 60
94 Vesa Vainio 10.3.1964 Tahko, VM, AA, LP, SiiPe 1983-1997 368 1483 270 386 509 318 (22) 54
95 Juho Toivola 4.6.1990 NJ, JymyJussit, KPL, KoU, IPV, JoMa 2008-2023 361 1471 115 250 634 472 (27) 54
96 Ville Viita 10.7.1989 SMJ, KoU, UPV, JymyJussit, SoJy, Tahko 2007-2023 351 1455 426 744 217 68 (20) 60
97 Aleksi Rautiainen 13.2.1986 KiPa, JoMa 2005-2021 398 1450 48 245 549 608 (21) 54
98 Lauri Vierimaa 12.7.1989 Tahko, KaMa 2007-2022 371 1432 1255 90 39 48 (21) 61
99 Heikki Litmanen 21.8.1974 SiiPe, KiPa, PuPe 1992-2005 334 1431 255 494 561 121 (15) 61
100 Teemu Nikkanen 16.10.1992 Tahko, KPL 2010-2023 319 1423 138 339 583 363 (38) 60
101 Pekka Itävalo 21.3.1950 KaMa 1974-1990 323 1394 346 558 396 94 (5) 65
Lauri Kivinen 16.9.1990 SoJy, JoMa, Manse PP 2007-2023 359 1394 353 409 520 112 (17) 61
103 Janne Rauhala 5.6.1976 KiPa, KoU, SMJ, NJ 1997-2014 350 1370 280 886 134 70 (8) 59
104 Pekka Peltomäki 20.8.1950 AA 1973-1986 285 1362 479 302 339 242 (41) 63
105 Timo Rantatorikka 22.5.1978 Tahko, KiPe, Lippo, ViVe 1996-2015 457 1355 145 260 397 553 (25) 46
106 Esa Honkalehto 8.10.1965 Tahko 1983-1995 279 1351 779 280 196 96 (13) 57
107 Tuomo Lönnmark 14.9.1981 ViVe, AA, KoU 2004-2023 418 1339 755 249 195 140 (20) 55
Niilo Piiponniemi 11.7.1991 AA, SoJy 2010-2023 298 1339 807 373 101 58 (26) 65
109 Esa Mäntymaa 9.1.1961 NJ, SMJ 1977-1993 280 1338 648 385 209 96 (14) 61
110 Jarmo Heikkinen 14.5.1977 SoJy, JuPa, SiiPe 1995-2010 277 1337 930 255 91 61 (30) 65
111 Jere Vikström 17.12.1993 SoJy, Tahko, KiPa, Lippo Pesis 2010-2023 320 1332 527 591 144 70 (24) 61
112 Kalevi Luoma 10.9.1950 SMJ, AA, Kiri 1971-1986 283 1325 275 307 551 192 (15) 71
113 Topi Hurskainen 7.7.1993 KiPa, JoMa 2009-2022 324 1324 349 730 175 70 (21) 59
114 Markku Lintunen 5.10.1964 IPV, KiPa 1983-1995 290 1322 616 332 224 150 (7) 55
115 Antti Korhonen 24.3.1993 PattU, Lippo Pesis, SoJy, KeKi 2013-2023 303 1317 85 280 532 420 (23) 59
116 Jukka Peltoniemi 6.6.1956 IK, SMJ 1978-1989 246 1299 283 464 401 151 (9) 64
117 Hannu Kiukkonen 3.8.1984 KoU, Kiri, JoMa 2002-2015 296 1271 195 257 479 340 (16) 57
118 Simo Rahunen 22.8.1990 KiPa, JoMa, PattU 2006-2022 432 1259 148 531 476 104 (14) 53
119 Markus Linna 10.10.1963 Kiri, ViVe, HP 1986-2001 328 1254 415 454 299 86 (9) 54
120 Henri Pulkkinen 5.3.1983 SMJ, KaMa 2008-2022 253 1251 120 470 636 25 (3) 64
121 Pentti Lipponen 11.1.1951 RPL, Lippo, IPV 1971-1988 384 1249 461 210 289 289 (42) 56
122 Jorma Parviainen 6.1.1962 SoJy 1984-1995 256 1242 108 293 504 337 (12) 59
123 Teemu Nurmio 3.8.1995 KPL, IPV, Tahko 2013-2023 307 1238 1000 138 59 41 (19) 69
124 Martti Vuosjoki 8.7.1955 VM, KaMa 1975-1992 334 1236 213 315 405 303 (27) 55
125 Henri Litmanen 22.4.1991 PuPe, JoMa 2008-2023 324 1235 145 412 459 219 (34) 58
126 Mikko Vitikainen 11.7.1952 KPL, Kiri, IPV 1974-1987 273 1230 282 507 293 148 (6) 61
127 Antti Laurila 30.10.1951 Tahko 1973-1986 277 1227 157 240 469 361 (52) 62
128 Riku Rantanen 12.10.1977 Tahko, Lippo, KiPe, JäPe, KPL 1996-2016 447 1223 142 208 403 470 (10) 45
129 Raimo Bragge 11.3.1964 Tahko, IPV 1983-1994 230 1222 333 399 295 195 (19) 59
Toni Marjamäki 24.10.1992 KoU, JymyJussit 2012-2023 329 1222 365 372 328 157 (35) 57
131 Kari Uosukainen 16.9.1955 IPV 1975-1989 294 1220 146 369 487 218 (8) 55
132 Mika Laatikainen 8.6.1970 Lippo 1990-2001 326 1217 326 447 309 135 (8) 54
133 Tuomas Tuohisaari 20.2.1992 KoU, Manse PP 2010-2023 385 1216 884 168 99 65 (20) 57
134 Hannes Rajala 4.2.1957 IK, SMJ 1978-1992 314 1214 294 280 348 292 (12) 54
135 Juha Nieminen 31.8.1967 HoNsU, Kiri, Tahko, HP, KiPe 1985-2002 360 1210 331 283 348 248 (17) 49
Simo Snellman 13.4.1957 SiiPo, HoNsU, SiiPe 1980-1992 294 1210 345 451 288 126 (11) 52
137 Sami Karjala 16.9.1980 SMJ, AA, KPL, KoU 1999-2015 350 1206 892 174 84 56 (13) 57
138 Olli Lehtola 8.2.1977 IPV, PuPe, KPL, Tahko 1994-2011 285 1201 109 244 489 359 (30) 57
139 Taavi Kivipelto 30.3.1962 RPL, AA 1981-1995 292 1200 238 423 391 148 55
140 Markku Hylkilä 17.4.1979 SoJy, JoMa, Lippo, KaMa, JymyJussit 2000-2014 385 1198 172 209 425 392 (18) 49
141 Joni Rytkönen 29.3.1993 KPL, KaMa, Tahko, SoJy, JoMa 2013-2023 248 1195 300 685 138 72 (22) 68
142 Eero Ilomäki 1.8.1962 ViVe, VM 1981-1994 260 1194 493 333 252 116 (13) 58
143 Jukka Marttala 31.5.1973 SMJ, Kiri, KoU, UPV 1992-2011 298 1193 380 532 210 71 (7) 59
144 Matti Saukko 4.2.1991 AA, KPL 2012-2023 322 1186 572 462 94 58 (10) 60
145 Olli Hartikainen 18.6.1968 SoJy, Tahko 1989-2003 280 1185 273 340 357 215 (10) 54
146 Tuomo Tallbacka 18.10.1959 AA 1979-1993 339 1174 193 301 422 258 (20) 50
147 Raimo Hirvi 7.4.1952 Kiri, KPL 1972-1986 301 1160 454 246 265 195 (13) 59
148 Mikko Haukkala 22.6.1985 NJ, ViVe, KoU, JymyJussit, Manse PP, Tahko 2006-2021 376 1159 508 261 261 129 (23) 57
149 Mikko Rantalahti 7.8.1980 ViVe, Kiri 2004-2015 288 1142 99 188 511 344 (13) 53
150 Matias Rinta-aho 7.9.1992 AA, ViVe, KPL 2010-2023 321 1134 85 173 403 473 (35) 58
151 Ville-Pekka Jokinen 25.5.1984 Lippo, NJ, JymyJussit, Lippo Pesis, Lippo Juniorit 2002-2021 293 1130 321 541 202 66 (12) 58
152 Jarno Kaksonen 21.11.1972 KiU, KiPa 1989-2008 384 1126 720 253 103 50 (10) 51
153 Topias Lilja 31.10.1996 KaMa, Manse PP 2012-2023 297 1117 579 351 124 63 (20) 56
154 Tuomas Raunio 13.11.1993 JymyJussit 2014-2023 277 1114 1007 61 28 18 (7) 63
155 Jukka Yrjänen 17.9.1966 Tahko, Tiikerit 1985-1999 331 1106 284 301 346 175 (16) 53
156 Jere Saukko 22.4.1993 AA, ViVe 2012-2023 305 1103 593 330 86 94 (24) 63
157 Jouni Mutikainen 21.5.1960 Kiri 1981-1991 235 1099 198 328 400 173 (8) 57
158 Juha-Matti Sirviö 24.9.1984 SoJy, KiPa, JoMa 2001-2013 254 1095 979 59 33 24 (9) 61
159 Jari Karjanlahti 13.1.1957 IK, SMJ, SiiPo, Kiri, VM 1978-1992 309 1091 428 320 207 136 (6) 48
160 Jussi Pulkkinen 14.1.1974 SiiPe, JuPa, KPL, IPV, KiPa, PuPe 1992-2008 350 1090 186 279 361 264 (24) 49
Heikki Reunanen 18.1.1968 LP 1989-2000 273 1090 298 398 264 130 (10) 54
162 Sasu Toikka 26.7.1990 KPL, HP 2011-2023 304 1089 124 190 507 268 (17) 53
163 Matti Korhonen 6.6.1990 Lippo, KaMa, NJ, PattU, Lippo Pesis, KeKi 2007-2023 344 1084 25 124 351 584 (20) 45
Antti Tokkari 15.9.1975 Kiri, PattU, NJ 1993-2009 362 1084 163 229 376 316 (15) 49
165 Timo Lemponen 23.4.1968 PattU 1994-2013 349 1083 287 173 330 293 (26) 50
166 Perttu Ruuska 15.2.2001 ViVe, Manse PP 2016-2023 200 1081 23 110 400 548 (36) 61
167 Petri Raittila 12.1.1972 KaMa, UPV, KiPa 1991-2010 348 1075 36 122 320 597 (13) 45
168 Juha Mäntylä 24.3.1971 Lippo, Kiri, KaMa, ViVe 1992-2007 358 1062 717 192 101 52 (4) 48
169 Pekka Henttonen 23.6.1958 KPL 1978-1991 254 1053 382 263 235 173 (19) 49
170 Ilpo Kytösalmi 14.1.1946 IPV 1964-1985 438 1052 421 325 189 117 (15) 60
171 Kimmo Pulliainen 12.8.1963 Tahko 1983-1996 315 1043 275 364 247 157 (16) 50
172 Ari Etula 28.6.1969 AA, VM, LP 1987-2001 277 1029 155 228 345 301 (18) 53
Onni Määttä 14.11.1995 SoJy, KeKi 2013-2023 232 1029 327 520 145 37 (10) 62
Pasi Vanhatalo 1.10.1967 KaMa, SMJ, Tahko 1985-2002 314 1029 273 426 221 109 (10) 49
175 Mikko Kytömäki 10.1.1984 KaMa, KPL, KoU, JymyJussit 2000-2021 370 1028 209 326 429 64 (8) 52
176 Eero Okkonen 25.1.1958 SoJy, SiiPo, KiU 1984-1994 241 1027 452 270 193 112 (4) 54
177 Jouni Peura 12.4.1955 AA 1976-1987 261 1021 260 281 282 198 (11) 57
178 Mikko Kemppainen 25.8.1989 SoJy, JoMa 2007-2021 311 1018 473 224 219 102 (12) 57
179 Ismo Mäkelä 23.8.1962 ViVe, AA, VM 1984-1995 297 1015 280 251 266 218 (13) 48
180 Jari Laurila 20.1.1955 Tahko, RPL 1975-1986 223 1014 293 355 260 106 (12) 63
181 Mauri Pyhälahti 12.3.1951 IK, SMJ, HoNsU, KiPa, Lippo 1971-1994 372 1007 220 286 306 195 (16) 51
182 Jimi Heikkinen 12.9.1981 SoJy, JoMa, Lippo Juniorit 2000-2021 326 1005 306 365 230 104 (8) 52
183 Pasi Tuuva 20.2.1970 IPV, HP 1989-2001 338 1002 335 274 194 199 (20) 48
184 Risto Antikainen 27.9.1957 SiiPo, SiiPe 1980-1992 269 998 251 321 280 146 (9) 50
185 Antti Pukkinen 26.2.1985 KoU, SMJ, Kiri, AA 2008-2019 262 996 198 417 332 49 (9) 58
186 Jarmo Viittanen 18.4.1979 JoMa, Lippo, PuPe, PattU, KeKi 1995-2020 398 995 22 74 362 537 (10) 39
187 Henri Heinäheimo 2.2.1980 SMJ, PuPe, NJ 1999-2011 326 989 128 284 390 187 (11) 51
188 Oiva Latikka 28.6.1955 NJ, Tahko 1971-1988 260 983 165 266 371 181 (35) 60
Mikko Varonen 26.6.1979 KiPa 1995-2007 288 983 209 321 296 157 (13) 55
190 Ari Nyrhinen 19.9.1976 SMJ, Lippo 1996-2007 277 972 105 217 435 215 (15) 52
191 Kari Stenberg 17.8.1957 IPV 1977-1987 196 971 341 265 248 117 (4) 60
192 Mika Laukkanen 15.7.1978 KiPa, JoMa 2001-2014 315 962 22 54 269 617 (25) 44
193 Valentin Ikonen 27.11.1995 Tahko, KPL, IPV, KiPa 2012-2023 291 960 106 172 430 252 (12) 51
194 Kari Ekroth 5.6.1957 KPL, KiU 1979-1991 205 959 325 318 232 84 (3) 58
195 Juuso Lattu 11.9.1994 IPV, KiPa 2014-2023 188 954 152 681 88 33 (11) 64
196 Jarkko Hallanoro 8.6.1974 PattU, UPV, NJ 1997-2005 224 952 126 353 399 74 (13) 64
197 Pekka Huhtala 24.5.1962 Kiri, MansePP 1980-1994 248 948 149 236 348 215 (8) 51
Juha-Pekka Soini 28.9.1974 SMJ 1992-2004 281 948 184 122 276 366 (14) 46
Kari Soini 30.4.1958 IPV, VM, KiU, LP 1979-1990 234 948 258 285 262 143 (9) 51
200 Markus Vuosjoki 17.5.1969 KaMa, VM, LP 1988-1998 260 947 118 261 367 201 (13) 51
201 Ari Stenbom 13.10.1965 KaMa 1985-1994 203 946 121 372 330 123 (4) 59
202 Teijo Kankaanpää 4.12.1975 HP-K, SMJ, PattU, NJ 1996-2006 250 936 393 377 103 63 (17) 53
203 Keijo Heinonen 25.10.1958 KiU, KiPa 1979-1993 243 935 293 215 249 178 (17) 51
Jonne Kemppainen 16.2.1986 SMJ, PattU, KaMa, JoMa 2005-2018 263 935 300 326 203 106 (11) 59
Marko Koivikko 27.10.1972 IPV, KiPa, HP 1990-2001 297 935 425 295 155 60 (4) 49
206 Riku Lehto 8.7.1971 ViVe, Kiri, Tiikerit, JuPa 1987-1998 228 929 326 239 215 149 (17) 55
207 Tero Lepola 29.5.1979 LP, HP, Kiri, Tahko 1997-2010 277 927 264 364 252 47 (10) 54
208 Vesa Musto 8.8.1975 Tahko 1997-2006 251 924 274 368 186 96 (12) 57
209 Tomi Saari 21.1.1977 SMJ, NJ, KoU 1994-2009 312 922 306 296 222 98 (9) 47
210 Ville Hämäläinen 10.3.1989 KiPa, IPV 2007-2020 330 919 782 68 36 33 (8) 50
Jyrki Lehto 30.3.1966 LP 1989-1998 244 919 229 260 273 157 (6) 52
212 Juha Marttila 18.6.1966 KaMa 1987-1998 229 913 450 249 147 67 (7) 57
213 Olli Heikkala 23.12.1995 ViVe 2014-2023 211 912 498 285 74 55 (17) 63
Pekka Rajala 13.4.1975 Kiri, UPV, Lippo, NJ 1993-2004 306 912 371 182 202 157 (18) 49
215 Pekka Harju 13.4.1960 AA 1979-1991 193 911 124 323 296 168 (16) 62
216 Rauli Rapo 29.8.1948 IPV, RPL 1971-1987 307 907 336 203 260 108 (3) 55
217 Jaakko Antila 24.10.1980 KoU, UPV, SMJ, Lippo, ViVe, NJ, KPL 2001-2010 218 905 276 539 56 34 (7) 62
Ville Posti 31.1.1988 KPL, KiPa, JoMa, AA, KaMa 2012-2019 188 905 421 400 63 21 (6) 67
219 Olli-Jussi Makkonen 16.5.1975 KiPa, Kiri, Tahko, JoMa 1992-2006 341 899 233 255 265 146 (10) 45
220 Ossi Meriläinen 28.11.1992 KPL, KeKi, PattU 2014-2023 276 894 4 61 247 582 (15) 46
221 Jarkko Rautio 21.11.1978 IPV, PattU, KiPa 2000-2007 191 893 584 229 61 19 (5) 63
222 Janne Kangasaho 18.3.1977 ViVe, Kiri, UPV 1994-2007 261 890 97 318 379 96 (7) 52
223 Rauno Tuomainen 10.3.1959 SiiPo, SiiPe 1982-1993 244 887 502 186 130 69 (5) 51
224 Toni Ranta 6.9.1980 KoU, ViVe 1999-2010 267 885 294 437 106 48 (10) 52
225 Riku Hokkanen 15.12.1992 Tahko, Manse PP 2011-2022 302 879 479 256 84 60 (18) 52
226 Jari Törmänen 18.1.1982 PattU 2002-2021 376 872 58 131 347 336 (10) 44
227 Perttu Härkönen 9.12.1963 SoJy, IPV 1984-1990 153 869 227 248 283 111 (9) 60
228 Perttu Hautala 1.3.1984 ViVe, Kiri 2005-2016 247 868 192 317 288 71 (13) 57
229 Stig Tainio 23.12.1952 PuMu, Tahko 1970-1986 262 867 217 193 222 235 (24) 58
230 Joni Nousiainen 26.10.1985 KiPa, JoMa 2002-2013 256 862 519 171 112 60 (15) 58
231 Kari Kellokoski 23.5.1991 ViVe, AA, KaMa 2010-2021 232 860 129 293 279 159 (8) 57
Pasi Rajala 28.3.1981 Kiri, HP 1998-2018 253 860 255 348 193 64 (4) 53
Markku Repo 11.7.1952 KiU 1976-1986 218 860 173 352 236 99 (7) 53
Antti Vehkaperä 18.7.1975 Lippo, KPL, PuPe, KoU 1995-2008 328 860 456 263 92 49 (2) 48
235 Mikko Parikka 4.3.1960 KiU, KPL 1980-1990 192 859 250 294 218 97 (4) 54
