Miesten Kärkilyöntitilasto (1978-2021)     Sukunimen kohdalta aukeaa pelaajakortti

sij enimi snimi synt jouk ura o KL yht 0-1 1-2 2-3 3-k (k) KL-%
1 Juha Korhonen 3.9.1980 Tahko, KPL 1999-2021 616 3361 186 648 1315 1212 (98) 61
2 Sami Haapakoski 19.4.1982 PattU, PuPe, ViVe 2001-2021 536 3315 1388 1072 622 233 (66) 73
3 Toni Kohonen 13.1.1976 KiPa, Lippo, SoJy, KPL, Lippo Juniorit 1993-2021 755 3288 417 704 1306 861 (49) 58
4 Henri Puputti 26.7.1983 KaMa, SMJ, NJ, ViVe, JymyJussit, Manse PP 2000-2021 583 3081 688 954 884 555 (93) 67
5 Pasi Pirinen 16.8.1969 KiU, KiPa 1987-2009 607 3001 278 853 1302 568 (40) 60
6 Jani Komulainen 3.6.1978 SoJy, SiiPe 1997-2017 490 2964 201 932 1430 401 (44) 69
7 Teemu Haataja 5.9.1974 SiiPe, IPV, Tiikerit, Tahko, UPV, KoU, PuPe, KPL 1991-2009 474 2675 545 1290 669 171 (33) 70
8 Roope Korhonen 19.4.1981 SoJy 2000-2021 528 2668 118 309 909 1332 (66) 58
9 Sami Partanen 13.7.1979 KiPa, KiPe, KPL, IPV 1997-2021 632 2577 276 632 1166 503 (25) 57
10 Jere Dahlström 9.8.1980 KaMa, SMJ, KoU, ViVe, IPV 2001-2021 538 2489 30 144 857 1458 (50) 51
11 Pertti Mäkelä 12.12.1977 PattU 1997-2014 483 2430 158 483 1185 604 (28) 59
12 Jukka Holttinen 30.11.1965 KiU, IPV, KiPa, Lippo, JoMa 1986-2006 532 2405 586 526 751 542 (36) 58
13 Antti Vihtkari 16.7.1977 Tahko, Lippo, PattU, KiPe, JäPe, KaMa, Lippo Pesis 1995-2017 492 2368 877 1016 351 124 (22) 66
14 Pasi Pohjola 9.3.1971 MuPS, Kiri, Tiikerit, PattU, Lippo 1988-2007 398 2365 260 890 1011 204 (30) 69
15 Jussi Kemilä 13.3.1978 Kiri, SoJy, Lippo, PattU 2000-2017 458 2340 440 987 832 81 (9) 70
16 Jan Hautala 3.5.1967 SMJ, Lippo, KoU 1984-2002 453 2332 375 629 842 486 (29) 61
17 Kari Hakkarainen 17.4.1969 SoJy 1985-2007 341 2330 278 860 945 247 (38) 71
18 Kari Kuusiniemi 4.9.1957 Lippo, Tahko, HoNsU, Kiri 1975-1997 445 2328 920 549 443 416 (68) 60
19 Simo Eerikäinen 19.9.1969 Tahko, Tiikerit, KiPe, JäPe, Kiri 1990-2012 545 2325 145 327 816 1037 (62) 52
20 Antti Kuusisto 22.9.1980 KoU, SMJ, NJ, ViVe, JymyJussit 1999-2018 513 2320 502 906 695 217 (30) 64
21 Asko Laine 27.1.1963 Tahko 1982-1995 341 2275 622 788 659 206 (30) 66
22 Jari Tyynelä 18.2.1966 SMJ, Tiikerit, UPV 1983-2001 475 2268 322 674 832 440 (29) 59
23 Vesa Liikala 7.10.1963 ViVe, AA, Lippo 1981-1999 384 2240 783 670 504 283 (46) 65
24 Mikko Vainionpää 26.4.1975 SMJ, Lippo, NJ, KoU, JymyJussit 1995-2015 520 2200 200 427 875 698 (41) 58
25 Juha Puhtimäki 20.6.1985 SMJ, KoU, NJ, Tahko, JoMa, Manse PP 2005-2021 417 2192 340 891 639 322 (45) 65
26 Jari Viitasalo 14.10.1962 KaMa, VM, Lippo 1983-2002 428 2178 334 708 972 164 (7) 63
27 Janne Vuorinen 5.6.1970 SoJy, Lippo 1989-2003 399 2167 680 1048 316 123 (16) 67
28 Topi Kosonen 12.1.1982 PattU 2004-2021 485 2156 330 967 522 337 (42) 63
29 Antti Hartikainen 3.8.1985 SoJy, KPL, JoMa 2001-2021 428 2146 430 973 617 126 (27) 69
30 Matti Latvala 16.11.1983 KoU, UPV, KPL, KiPa 2001-2021 497 2090 238 569 842 441 (46) 62
31 Tommi Murto 29.3.1977 AA, KoU, SMJ, NJ 1993-2008 381 2089 234 778 922 155 (16) 68
32 Matti Iivarinen 24.12.1964 SiiPo, AA, HP-K, SoJy 1983-2000 434 2086 817 560 475 234 (26) 58
33 Veli-Pekka Yli-Hirvelä 28.1.1985 KoU, JymyJussit, ViVe 2004-2021 421 2057 1414 466 111 66 (23) 69
34 Marko Hovi 6.2.1974 KPL, Tahko 1991-2007 411 2047 650 742 433 222 (35) 63
35 Jarkko Kokko 4.2.1971 PattU, SoJy 1994-2008 401 2017 240 409 739 629 (63) 63
36 Tuomas Jussila 15.5.1989 PattU, Lippo, IPV, Manse PP 2007-2021 375 1981 499 1007 341 134 (33) 68
37 Markus Meriläinen 25.4.1975 SoJy, Tiikerit, Tahko, KiPe, JäPe, Lippo, KPL 1993-2007 401 1969 215 526 824 404 (23) 59
38 Sami Joukainen 23.5.1973 RPL, Tahko, JuPa, IPV, PuPe, KiPa, KPL, JoMa, KaMa 1993-2017 556 1962 40 118 568 1236 (35) 45
39 Jouni Itävalo 15.3.1982 KaMa, IPV, Lippo, JoMa 2002-2021 446 1961 599 811 452 99 (13) 61
40 Vesa Varonen 1.12.1967 KiU, LP, KiPa, IPV 1984-2002 454 1951 253 701 757 240 (17) 58
41 Jukka Latvala 28.8.1975 Kiri, KoU, KPL, KaMa, KiPa 1997-2017 517 1947 332 233 645 737 (55) 53
42 Timo Kallio 29.10.1985 PattU, JoMa 2003-2020 429 1940 1137 530 210 63 (15) 67
43 Jarmo Rönkä 31.8.1957 KiU, KPL, KiPa 1978-1992 342 1895 523 537 527 308 (19) 61
44 Marko Rasinkangas 6.1.1978 PattU 1995-2012 427 1865 212 736 655 262 (28) 60
45 Sami Parttimaa 18.5.1975 HP-K, Lippo, KPL, ViVe 1996-2012 411 1861 354 791 635 81 (9) 67
46 Mika Sivunen 16.10.1967 SMJ, Kiri 1986-2005 465 1852 731 670 307 144 (13) 52
47 Riku Kytösalmi 23.9.1970 IPV, Lippo, KoU 1988-2002 330 1841 432 539 497 373 (33) 62
48 Sami Sirviö 2.7.1970 SoJy, Tiikerit, Tahko, IPV, JäPe 1989-2004 347 1840 1107 394 192 147 (21) 62
49 Timo Rautiainen 10.9.1974 Kiri, SMJ, Tahko, Kiri, KiPa 1992-2007 381 1829 582 863 306 78 (11) 61
50 Pasi Kokkonen 7.4.1977 KiPe, JäPe, Tahko, JoMa, KiPa, KPL 2002-2015 360 1815 673 883 194 65 (22) 62
51 Jyrki Falin 2.1.1958 Lohi, Kiri, Tahko, LP 1979-1995 345 1814 494 552 604 164 (5) 58
52 Anssi Lammila 18.7.1984 LP, Tahko, KPL 2001-2021 384 1805 572 945 209 79 (18) 66
53 Tuomas Tervonen 24.4.1975 HP-K, KiPa, Lippo, PattU 1996-2009 367 1773 1406 233 93 41 (8) 66
54 Veijo Turpela 10.12.1966 AA, Tiikerit 1985-1999 367 1739 359 700 494 186 (15) 60
55 Mikko Kuosmanen 12.12.1975 SiiPe, SoJy 1993-2007 361 1736 748 727 186 75 (15) 67
56 Valtteri Ketonen 2.8.1975 Tahko 1997-2010 352 1728 1344 226 97 61 (29) 65
57 Ilpo Korhonen 16.4.1962 SiiPo, Lippo, SoJy, KiU, KiPa 1981-1996 364 1719 860 500 255 104 (6) 57
58 Saku Kapanen 17.7.1979 JuPa, KiPa, PuPe, KPL 1997-2021 457 1715 478 1017 145 75 (18) 58
59 Juha Suorauha 9.5.1979 KoU, NJ, ViVe, KaMa 1999-2013 386 1711 84 435 871 321 (30) 60
60 Jukka-Pekka Vainionpää 7.1.1990 NJ, PattU, JymyJussit 2009-2021 341 1709 20 123 476 1090 (46) 54
61 Vesa Kaukiainen 15.5.1969 HP, Kiri, IPV, PuPe, KiPa 1986-2008 375 1700 306 654 573 167 (13) 58
62 Marko Honkola 4.11.1973 SMJ, NJ, KoU 1993-2011 394 1697 322 495 751 129 (17) 60
Jouni Korkiamäki 27.12.1966 KaMa, VM, LP 1987-2002 399 1697 721 465 353 158 (14) 54
64 Timo Keränen 29.12.1965 MuPS, Lippo 1988-2000 317 1686 589 607 393 97 (10) 65
65 Juho Hacklin 8.2.1985 KPL 2007-2021 384 1648 169 461 797 221 (14) 66
Juha Niemi 6.8.1988 SMJ, NJ, KoU, JoMa, Manse PP 2005-2021 418 1648 16 78 412 1142 (50) 49
67 Jarkko Perttula 23.3.1978 SiiPe, SoJy, PuPe, KiPa, JoMa 1995-2009 332 1643 369 743 479 52 (6) 66
68 Risto Tuominen 19.12.1956 UPV, KaMa, Kiri 1974-2002 424 1637 498 396 418 325 (21) 54
69 Kari Kallio 14.7.1962 VäVi, VM, Lippo, Kiri, Tiikerit, HP-K, KaMa 1979-2000 374 1633 256 291 574 512 (9) 53
70 Paavo Pelto 21.1.1984 Lippo, NJ, JymyJussit, PattU 2002-2021 417 1628 933 488 159 48 (7) 67
71 Kari Tapanen 5.4.1962 KiU, IPV 1982-1994 298 1621 185 510 663 263 (13) 62
72 Toni Laakso 17.8.1987 IPV, KiPa, KPL, SoJy 2003-2021 378 1598 139 407 648 404 (33) 57
73 Anssi Raitala 15.12.1975 IPV, Kiri, JoMa 1996-2013 415 1594 176 501 777 140 (11) 55
74 Jouko Etula 25.10.1960 AA 1976-1992 339 1592 494 470 370 258 (10) 58
75 Kari Myllyniemi 8.8.1961 ViVe, VM, AA, Kiri, SMJ, Manse PP 1983-1997 327 1584 374 446 479 285 (24) 58
76 Janne Monni 5.11.1974 KiPa, JoMa 1993-2005 313 1576 305 878 320 73 (9) 69
77 Pertti Rajala 10.9.1966 KaMa, LP 1985-1999 354 1553 404 671 326 152 (5) 59
78 Hannu Litmanen 10.9.1958 SiiPo, SiiPe 1980-1992 261 1550 302 430 534 284 (17) 63
79 Marko Kähkönen 6.9.1971 SoJy, Kiri, KiPe, JäPe 1989-2004 410 1548 664 474 232 178 (17) 55
80 Janne Mäkelä 31.12.1981 ViVe 2004-2021 469 1543 17 80 366 1080 (46) 47
81 Niko Korhonen 5.11.1992 SoJy 2010-2021 311 1537 565 521 387 64 (14) 70
82 Pertti Laakso 6.7.1962 Tahko, RPL, KiU, IPV 1982-1995 302 1533 511 590 299 133 (23) 61
83 Markus Kettunen 25.7.1972 VM, SMJ, KoU, NJ 1992-2007 337 1532 1245 203 52 32 (8) 67
84 Vesa Mikkola 20.1.1965 KPL, IPV, HP 1984-1998 366 1531 254 320 460 497 (26) 51
85 Miikka Matikka 12.12.1986 Tahko, Kiri, IPV, PattU 2007-2021 377 1519 339 672 416 92 (16) 60
86 Ari Rinta-Rahko 21.6.1956 SMJ 1977-1992 356 1509 284 412 540 273 (15) 53
87 Sami Ahola 5.11.1968 PattU, KiPa, Lippo 1994-2009 422 1499 32 83 426 958 (37) 46
Aki Orava 14.3.1983 ViVe, JoMa, Lippo, SoJy, AA 2006-2018 339 1499 134 568 586 211 (22) 60
89 Marko Pelkonen 8.10.1984 Lippo, KoU, PattU, Tahko, Lippo Pesis, KeKi 1999-2021 432 1495 91 211 529 664 (50) 53
90 Vesa Vainio 10.3.1964 Tahko, VM, AA, LP, SiiPe 1983-1997 368 1483 270 386 509 318 (22) 54
91 Teemu Isoketo 7.4.1987 ViVe, NJ, KaMa 2005-2021 282 1452 1241 100 48 63 (23) 70
92 Aleksi Rautiainen 13.2.1986 KiPa, JoMa 2005-2021 398 1450 48 245 549 608 (21) 54
93 Mikko Kanala 11.6.1992 ViVe 2010-2021 278 1444 299 620 373 152 (48) 69
94 Heikki Litmanen 21.8.1974 SiiPe, KiPa, PuPe 1992-2005 334 1431 255 494 561 121 (15) 61
95 Tommi Mäentausta 7.8.1990 Tahko, KPL 2009-2021 320 1420 1325 44 39 12 (5) 64
96 Pekka Itävalo 21.3.1950 KaMa 1974-1990 323 1394 346 558 396 94 (5) 65
97 Juuso Myllyniemi 11.6.1991 UPV, NJ, KoU, JymyJussit, Manse PP 2010-2021 294 1380 417 785 125 53 (18) 64
98 Lauri Vierimaa 12.7.1989 Tahko, KaMa 2007-2021 342 1377 1202 90 38 47 (21) 62
99 Janne Rauhala 5.6.1976 KiPa, KoU, SMJ, NJ 1997-2014 350 1370 280 886 134 70 (8) 59
100 Pekka Peltomäki 20.8.1950 AA 1973-1986 285 1362 479 302 339 242 (41) 63
101 Timo Rantatorikka 22.5.1978 Tahko, KiPe, Lippo, ViVe 1996-2015 457 1355 145 260 397 553 (25) 46
102 Esa Honkalehto 8.10.1965 Tahko 1983-1995 279 1351 779 280 196 96 (13) 57
103 Esa Mäntymaa 9.1.1961 NJ, SMJ 1977-1993 280 1338 648 385 209 96 (14) 61
104 Jarmo Heikkinen 14.5.1977 SoJy, JuPa, SiiPe 1995-2010 277 1337 930 255 91 61 (30) 65
105 Tuomo Lönnmark 14.9.1981 ViVe, AA 2004-2021 409 1326 751 244 193 138 (19) 55
106 Kalevi Luoma 10.9.1950 SMJ, AA, Kiri 1971-1986 283 1325 275 307 551 192 (15) 71
107 Markku Lintunen 5.10.1964 IPV, KiPa 1983-1995 290 1322 616 332 224 150 (7) 55
108 Ville Viita 10.7.1989 SMJ, KoU, UPV, JymyJussit 2007-2021 319 1306 422 628 197 59 (18) 60
109 Jukka Peltoniemi 6.6.1956 IK, SMJ 1978-1989 246 1299 283 464 401 151 (9) 64
110 Hannu Kiukkonen 3.8.1984 KoU, Kiri, JoMa 2002-2015 296 1271 195 257 479 340 (16) 57
111 Teemu Nikkanen 16.10.1992 Tahko 2010-2021 274 1264 132 317 524 291 (33) 61
112 Lauri Kivinen 16.9.1990 SoJy, JoMa, Manse PP 2007-2021 320 1261 342 377 448 94 (14) 62
113 Markus Linna 10.10.1963 Kiri, ViVe, HP 1986-2001 328 1254 415 454 299 86 (9) 54
114 Juho Toivola 4.6.1990 NJ, JymyJussit, KPL, KoU, IPV 2008-2021 303 1250 111 240 572 327 (22) 55
115 Pentti Lipponen 11.1.1951 RPL, Lippo, IPV 1971-1988 384 1249 461 210 289 289 (42) 56
116 Topi Hurskainen 7.7.1993 KiPa, JoMa 2009-2021 298 1246 332 693 153 68 (21) 60
117 Jorma Parviainen 6.1.1962 SoJy 1984-1995 256 1242 108 293 504 337 (12) 59
118 Martti Vuosjoki 8.7.1955 VM, KaMa 1975-1992 334 1236 213 315 405 303 (27) 55
119 Mikko Vitikainen 11.7.1952 KPL, Kiri, IPV 1974-1987 273 1230 282 507 293 148 (6) 61
120 Antti Laurila 30.10.1951 Tahko 1973-1986 277 1227 157 240 469 361 (52) 62
121 Henri Pulkkinen 5.3.1983 SMJ, KaMa 2008-2021 245 1224 120 462 617 25 (3) 64
122 Riku Rantanen 12.10.1977 Tahko, Lippo, KiPe, JäPe, KPL 1996-2016 447 1223 142 208 403 470 (10) 45
123 Raimo Bragge 11.3.1964 Tahko, IPV 1983-1994 230 1222 333 399 295 195 (19) 59
124 Kari Uosukainen 16.9.1955 IPV 1975-1989 294 1220 146 369 487 218 (8) 55
125 Mika Laatikainen 8.6.1970 Lippo 1990-2001 326 1217 326 447 309 135 (8) 54
126 Hannes Rajala 4.2.1957 IK, SMJ 1978-1992 314 1214 294 280 348 292 (12) 54
127 Juha Nieminen 31.8.1967 HoNsU, Kiri, Tahko, HP, KiPe 1985-2002 360 1210 331 283 348 248 (17) 49
Simo Snellman 13.4.1957 SiiPo, HoNsU, SiiPe 1980-1992 294 1210 345 451 288 126 (11) 52
129 Sami Karjala 16.9.1980 SMJ, AA, KPL, KoU 1999-2015 350 1206 892 174 84 56 (13) 57
130 Olli Lehtola 8.2.1977 IPV, PuPe, KPL, Tahko 1994-2011 285 1201 109 244 489 359 (30) 57
Simo Rahunen 22.8.1990 KiPa, JoMa, PattU 2006-2021 402 1201 144 514 446 97 (14) 54
132 Taavi Kivipelto 30.3.1962 RPL, AA 1981-1995 292 1200 238 423 391 148 55
133 Markku Hylkilä 17.4.1979 SoJy, JoMa, Lippo, KaMa, JymyJussit 2000-2014 385 1198 172 209 425 392 (18) 49
134 Eero Ilomäki 1.8.1962 ViVe, VM 1981-1994 260 1194 493 333 252 116 (13) 58
135 Jukka Marttala 31.5.1973 SMJ, Kiri, KoU, UPV 1992-2011 298 1193 380 532 210 71 (7) 59
136 Olli Hartikainen 18.6.1968 SoJy, Tahko 1989-2003 280 1185 273 340 357 215 (10) 54
137 Niilo Piiponniemi 11.7.1991 AA, SoJy 2010-2021 253 1183 714 338 80 51 (22) 65
138 Tuomo Tallbacka 18.10.1959 AA 1979-1993 339 1174 193 301 422 258 (20) 50
139 Raimo Hirvi 7.4.1952 Kiri, KPL 1972-1986 301 1160 454 246 265 195 (13) 59
140 Mikko Haukkala 22.6.1985 NJ, ViVe, KoU, JymyJussit, Manse PP, Tahko 2006-2021 376 1159 508 261 261 129 (23) 57
141 Mikko Rantalahti 7.8.1980 ViVe, Kiri 2004-2015 288 1142 99 188 511 344 (13) 53
142 Ville-Pekka Jokinen 25.5.1984 Lippo, NJ, JymyJussit, Lippo Pesis, Lippo Juniorit 2002-2021 293 1130 321 541 202 66 (12) 58
143 Jarno Kaksonen 21.11.1972 KiU, KiPa 1989-2008 384 1126 720 253 103 50 (10) 51
144 Jukka Yrjänen 17.9.1966 Tahko, Tiikerit 1985-1999 331 1106 284 301 346 175 (16) 53
145 Joni Rytkönen 29.3.1993 KPL, KaMa, Tahko, SoJy 2013-2021 227 1103 278 627 129 69 (21) 68
146 Jouni Mutikainen 21.5.1960 Kiri 1981-1991 235 1099 198 328 400 173 (8) 57
147 Juha-Matti Sirviö 24.9.1984 SoJy, KiPa, JoMa 2001-2013 254 1095 979 59 33 24 (9) 61
148 Jari Karjanlahti 13.1.1957 IK, SMJ, SiiPo, Kiri, VM 1978-1992 309 1091 428 320 207 136 (6) 48
149 Jussi Pulkkinen 14.1.1974 SiiPe, JuPa, KPL, IPV, KiPa, PuPe 1992-2008 350 1090 186 279 361 264 (24) 49
Heikki Reunanen 18.1.1968 LP 1989-2000 273 1090 298 398 264 130 (10) 54
151 Antti Korhonen 24.3.1993 PattU, Lippo Pesis, SoJy, KeKi 2013-2021 245 1084 72 249 450 313 (17) 59
Antti Tokkari 15.9.1975 Kiri, PattU, NJ 1993-2009 362 1084 163 229 376 316 (15) 49
153 Timo Lemponen 23.4.1968 PattU 1994-2013 349 1083 287 173 330 293 (26) 50
154 Petri Raittila 12.1.1972 KaMa, UPV, KiPa 1991-2010 348 1075 36 122 320 597 (13) 45
155 Juha Mäntylä 24.3.1971 Lippo, Kiri, KaMa, ViVe 1992-2007 358 1062 717 192 101 52 (4) 48
156 Pekka Henttonen 23.6.1958 KPL 1978-1991 254 1053 382 263 235 173 (19) 49
157 Ilpo Kytösalmi 14.1.1946 IPV 1964-1985 438 1052 421 325 189 117 (15) 60
Jere Vikström 17.12.1993 SoJy, Tahko, KiPa, Lippo Pesis 2010-2021 272 1052 487 387 117 61 (20) 59
159 Kimmo Pulliainen 12.8.1963 Tahko 1983-1996 315 1043 275 364 247 157 (16) 50
160 Ari Etula 28.6.1969 AA, VM, LP 1987-2001 277 1029 155 228 345 301 (18) 53
Pasi Vanhatalo 1.10.1967 KaMa, SMJ, Tahko 1985-2002 314 1029 273 426 221 109 (10) 49
162 Mikko Kytömäki 10.1.1984 KaMa, KPL, KoU, JymyJussit 2000-2021 370 1028 209 326 429 64 (8) 52
163 Eero Okkonen 25.1.1958 SoJy, SiiPo, KiU 1984-1994 241 1027 452 270 193 112 (4) 54
164 Tuomas Tuohisaari 20.2.1992 KoU, Manse PP 2010-2021 327 1023 740 145 79 59 (18) 57
165 Jouni Peura 12.4.1955 AA 1976-1987 261 1021 260 281 282 198 (11) 57
166 Mikko Kemppainen 25.8.1989 SoJy, JoMa 2007-2021 311 1018 473 224 219 102 (12) 57
167 Ismo Mäkelä 23.8.1962 ViVe, AA, VM 1984-1995 297 1015 280 251 266 218 (13) 48
168 Jari Laurila 20.1.1955 Tahko, RPL 1975-1986 223 1014 293 355 260 106 (12) 63
169 Henri Litmanen 22.4.1991 PuPe, JoMa 2008-2021 266 1009 135 352 352 170 (28) 58
170 Mauri Pyhälahti 12.3.1951 IK, SMJ, HoNsU, KiPa, Lippo 1971-1994 372 1007 220 286 306 195 (16) 51
171 Jimi Heikkinen 12.9.1981 SoJy, JoMa, Lippo Juniorit 2000-2021 326 1005 306 365 230 104 (8) 52
172 Pasi Tuuva 20.2.1970 IPV, HP 1989-2001 338 1002 335 274 194 199 (20) 48
173 Risto Antikainen 27.9.1957 SiiPo, SiiPe 1980-1992 269 998 251 321 280 146 (9) 50
174 Antti Pukkinen 26.2.1985 KoU, SMJ, Kiri, AA 2008-2019 262 996 198 417 332 49 (9) 58
175 Jarmo Viittanen 18.4.1979 JoMa, Lippo, PuPe, PattU, KeKi 1995-2020 398 995 22 74 362 537 (10) 39
176 Matias Rinta-aho 7.9.1992 AA, ViVe, KPL 2010-2021 280 994 79 156 335 424 (30) 58
177 Henri Heinäheimo 2.2.1980 SMJ, PuPe, NJ 1999-2011 326 989 128 284 390 187 (11) 51
178 Oiva Latikka 28.6.1955 NJ, Tahko 1971-1988 260 983 165 266 371 181 (35) 59
Mikko Varonen 26.6.1979 KiPa 1995-2007 288 983 209 321 296 157 (13) 55
180 Toni Marjamäki 24.10.1992 KoU, JymyJussit 2012-2021 271 979 329 315 235 100 (26) 58
181 Ari Nyrhinen 19.9.1976 SMJ, Lippo 1996-2007 277 972 105 217 435 215 (15) 52
182 Kari Stenberg 17.8.1957 IPV 1977-1987 196 971 341 265 248 117 (4) 60
183 Mika Laukkanen 15.7.1978 KiPa, JoMa 2001-2014 315 962 22 54 269 617 (25) 44
184 Kari Ekroth 5.6.1957 KPL, KiU 1979-1991 205 959 325 318 232 84 (3) 58
185 Jarkko Hallanoro 8.6.1974 PattU, UPV, NJ 1997-2005 224 952 126 353 399 74 (13) 64
186 Pekka Huhtala 24.5.1962 Kiri, Manse PP 1980-1994 248 948 149 236 348 215 (8) 51
Topias Lilja 31.10.1996 KaMa, Manse PP 2012-2021 239 948 513 295 99 41 (15) 56
Juha-Pekka Soini 28.9.1974 SMJ 1992-2004 281 948 184 122 276 366 (14) 46
Kari Soini 30.4.1958 IPV, VM, KiU, LP 1979-1990 234 948 258 285 262 143 (9) 49
190 Markus Vuosjoki 17.5.1969 KaMa, VM, LP 1988-1998 260 947 118 261 367 201 (13) 51
191 Matti Saukko 4.2.1991 AA, KPL 2012-2021 266 946 534 325 51 36 (6) 60
Ari Stenbom 13.10.1965 KaMa 1985-1994 203 946 121 372 330 123 (4) 59
193 Teijo Kankaanpää 4.12.1975 HP-K, SMJ, PattU, NJ 1996-2006 250 936 393 377 103 63 (17) 53
194 Keijo Heinonen 25.10.1958 KiU, KiPa 1979-1993 243 935 293 215 249 178 (17) 51
Jonne Kemppainen 16.2.1986 SMJ, PattU, KaMa, JoMa 2005-2018 263 935 300 326 203 106 (11) 59
Marko Koivikko 27.10.1972 IPV, KiPa, HP 1990-2001 297 935 425 295 155 60 (4) 49
197 Riku Lehto 8.7.1971 ViVe, Kiri, Tiikerit, JuPa 1987-1998 228 929 326 239 215 149 (17) 55
198 Tero Lepola 29.5.1979 LP, HP, Kiri, Tahko 1997-2010 277 927 264 364 252 47 (10) 54
199 Vesa Musto 8.8.1975 Tahko 1997-2006 251 924 274 368 186 96 (12) 57
200 Tomi Saari 21.1.1977 SMJ, NJ, KoU 1994-2009 312 922 306 296 222 98 (9) 47
201 Ville Hämäläinen 10.3.1989 KiPa, IPV 2007-2020 330 919 782 68 36 33 (8) 50
Jyrki Lehto 30.3.1966 LP 1989-1998 244 919 229 260 273 157 (6) 52
203 Juha Marttila 18.6.1966 KaMa 1987-1998 229 913 450 249 147 67 (7) 57
204 Pekka Rajala 13.4.1975 Kiri, UPV, Lippo, NJ 1993-2004 306 912 371 182 202 157 (18) 49
205 Pekka Harju 13.4.1960 AA 1979-1991 193 911 124 323 296 168 (16) 64
206 Rauli Rapo 29.8.1948 IPV, RPL 1971-1987 307 907 336 203 260 108 (3) 55
207 Teemu Nurmio 3.8.1995 KPL, IPV, Tahko 2013-2021 249 906 715 115 44 32 (11) 68
208 Jaakko Antila 24.10.1980 KoU, UPV, SMJ, Lippo, ViVe, NJ, KPL 2001-2010 218 905 276 539 56 34 (7) 62
Ville Posti 31.1.1988 KPL, KiPa, JoMa, AA, KaMa 2012-2019 188 905 421 400 63 21 (6) 67
210 Olli-Jussi Makkonen 16.5.1975 KiPa, Kiri, Tahko, JoMa 1992-2006 341 899 233 255 265 146 (10) 45
211 Tuomas Raunio 13.11.1993 JymyJussit 2014-2021 228 894 812 48 19 15 (5) 62
212 Jarkko Rautio 21.11.1978 IPV, PattU, KiPa 2000-2007 191 893 584 229 61 19 (5) 63
213 Janne Kangasaho 18.3.1977 ViVe, Kiri, UPV 1994-2007 261 890 97 318 379 96 (7) 52
214 Matti Korhonen 6.6.1990 Lippo, KaMa, NJ, PattU, Lippo Pesis, KeKi 2007-2021 288 888 24 106 282 476 (18) 45
215 Rauno Tuomainen 10.3.1959 SiiPo, SiiPe 1982-1993 244 887 502 186 130 69 (5) 51
216 Jere Saukko 22.4.1993 AA, ViVe 2012-2021 252 886 457 286 67 76 (20) 60
217 Toni Ranta 6.9.1980 KoU, ViVe 1999-2010 267 885 294 437 106 48 (10) 52
218 Jari Törmänen 18.1.1982 PattU 2002-2021 376 872 58 131 347 336 (10) 44
219 Perttu Härkönen 9.12.1963 SoJy, IPV 1984-1990 153 869 227 248 283 111 (9) 60
220 Perttu Hautala 1.3.1984 ViVe, Kiri 2005-2016 247 868 192 317 288 71 (13) 57
221 Stig Tainio 23.12.1952 PuMu, Tahko 1970-1986 262 867 217 193 222 235 (24) 58
222 Joni Nousiainen 26.10.1985 KiPa, JoMa 2002-2013 256 862 519 171 112 60 (15) 58
223 Kari Kellokoski 23.5.1991 ViVe, AA, KaMa 2010-2021 232 860 125 293 279 159 (8) 57
Pasi Rajala 28.3.1981 Kiri, HP 1998-2018 253 860 255 348 193 64 (4) 53
Markku Repo 11.7.1952 KiU 1976-1986 218 860 173 352 236 99 (7) 53
Antti Vehkaperä 18.7.1975 Lippo, KPL, PuPe, KoU 1995-2008 328 860 456 263 92 49 (2) 48
227 Mikko Parikka 4.3.1960 KiU, KPL 1980-1990 192 859 250 294 218 97 (4) 61
228 Riku Hokkanen 15.12.1992 Tahko 2011-2021 277 858 475 250 75 58 (18) 52
229 Jarmo Mäkinen 1.7.1953 ViVe 1977-1991 214 857 254 333 183 87 (5) 53
230 Kimmo Carlson 18.8.1987 Kiri, Tahko, Manse PP 2007-2020 290 855 520 172 112 51 (13) 50
Reijo Haka 16.3.1955 KPL 1972-1989 270 855 245 255 218 137 (12) 52
232 Mikko Huotari 12.12.1976 IPV, SiiPe, SoJy 1996-2009 310 853 37 80 227 509 (14) 43
233 Sasu Toikka 26.7.1990 KPL, HP 2011-2021 248 852 96 123 402 231 (12) 53
234 Heikki Haapanen 21.12.1959 VM, LP 1982-1995 200 848 128 240 338 142 (16) 53
Pertti Wirtanen 7.6.1952 KiU, Lippo, Tahko 1973-1985 263 848 171 266 286 125 (12) 56
236 Jyrki Korhonen 7.9.1958 SiiPo, SiiPe 1980-1990 203 839 218 273 253 95 (6) 54
237 Jari Taipale 22.1.1962 Kiri, KaMa, IPV 1983-1996 225 834 111 192 270 261 (18) 52
238 Jukka Liikala 11.3.1967 ViVe, AA 1984-1997 225 831 251 339 183 58 (5) 55
239 Timo Laine 25.5.1970 Kiri, HP 1992-2000 217 826 468 220 91 47 (3) 52
240 Jukka Kuusisto 11.2.1962 VM, Manse PP, LP, KaMa 1984-1994 213 822 340 307 126 49 (6) 51
241 Juha Alatalo 22.2.1963 SiiPo, KPL, SiiPe, JuPa 1988-1998 203 819 133 233 317 136 (3) 50
242 Ismo Jaatinen 15.7.1955 Kiri, IPV, HoNsU 1972-1985 232 815 120 196 245 254 (18) 54
