| 1985 | Liitto-Lehdistö 13 - 4 | 12.6. Sotkamo 18:00 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | 9 | Matti | Iivarinen | 1 | 1964 | AA | 5 | Mauri | Pyhälahti | 1 | IIIp | 1951 | SMJ | |||||
| s | 2 | Kari | Kuusiniemi | 1 | 6 | IIp | 1957 | Kiri | 8 | Heikki | Haapanen | 1 | 1959 | VM | ||||
| 1v | 3 | Jarmo | Rönkä | 1 | 1957 | KiU | 3 | Ari | Rinta-Rahko | 1956 | SMJ | |||||||
| 2v | 8 | Perttu | Härkönen | 1963 | SoJy | 2 | Kari | Ekroth | 1 | 1957 | KPL | |||||||
| 2p | 5 | Hannu | Litmanen | 5 | 2 | Ip | 1958 | SiiPo | 4 | Pekka | Peltomäki | 1950 | AA | |||||
| 3p | 4 | Jari | Tyynelä | 1 | 1966 | SMJ | 9 | Ismo | Mäkelä | 1+2 | 1 | Ip | 1962 | AA | ||||
| 3v | 7 | Oiva | Latikka | 1955 | Tahko | 7 | Vesa | Vainio | 1 | 1964 | Tahko | |||||||
| 2k | 1 | Asko | Laine | 2 | 1 | IIIp | 1963 | Tahko | 6 | Raimo | Hirvi | 1952 | KPL | |||||
| 3k | 6 | Jouko | Etula | 1 | 1960 | AA | 1 | Eero | Ilomäki | IIp | 1962 | VM | ||||||
| vai | + | Risto | Tuominen | 1 | 1956 | Kiri | Pasi | Virtanen | 1964 | Tahko | ||||||||
| vai | + | Juha | Korhonen | 2 | 1954 | SoJy | + | Jari | Ahola | 1961 | Kiri | |||||||
| vai | + | Jukka | Vartiainen | 2 | 1963 | SoJy | Vesa | Liikala | 1963 | AA | ||||||||
| vai | + | Mikko | Parikka | 1960 | KiU | |||||||||||||
| vai |
| tuomari: | Juha Haikola (Ylivieska) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Veli-Pekka Kilpeläinen (Kajaani) | Liitto vaihtoi tauon jälkeen Tuomisen lukkariksi Iivarisen tilalle. 8. vrp:ssa Etula vaihdettiin Korhoseen. Vartiainen otettiin Härkösen tilalle 9. vrp:ssa. Lehdistö vaihtoi 2. vrp:ssa Parikan Raimo Hirven tilalle. 7.vrp:ssa Ahola tuli Rinta-Rahkon tilalle. |
| katsojia: | 1600 | |
| liitto juoksut: | 130 010 035 | |
| lehdistö juoksut: | 130 000 000 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Li | 1 | 0 | Litmanen | Kuusiniemi |
| 1 | Le | 1 | 1 | Pyhälahti | Ekroth |
| 2 | Li | 2 | 1 | Kuusiniemi | Iivarinen |
| 2 | Li | 3 | 1 | Tyynelä | Laine |
| 2 | Li | 4 | 1 | Litmanen | Kuusiniemi |
| 2 | Le | 4 | 2 | Mäkelä | Vainio |
| 2 | Le | 4 | 3 | Mäkelä | Haapanen |
| 2 | Le | 4 | 4 | Mäkelä | Mäkelä |
| 5 | Li | 5 | 4 | Etula | Kuusiniemi |
| 8 | Li | 6 | 4 | Litmanen | Kuusiniemi |
| 8 | Li | 7 | 4 | Laine | Korhonen |
| 8 | Li | 8 | 4 | Litmanen | Kuusiniemi |
| 9 | Li | 9 | 4 | Vartiainen | Litmanen |
| 9 | Li | 10 | 4 | Tuominen | Korhonen |
| 9 | Li | 11 | 4 | Litmanen | Kuusiniemi |
| 9 | Li | 12 | 4 | Laine | Rönkä |
| 9 | Li | 13 | 4 | Vartiainen | Litmanen |