| 1988 | Liitto-Lehdistö 10 - 22 | 17.6. Pihtipudas 18:40 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | 5 | Risto | Tuominen | 1 | 1 | 1956 | KaMa | 4 | Jukka | Holttinen | 1 | 2 | 1965 | KiU | ||||
| s | 1 | Kari | Kuusiniemi | 1+3 | 2 | sp | 1957 | Kiri | 7 | Jan | Hautala | 1 | 2 | 1967 | SMJ | |||
| 1v | 4 | Ari | Rinta-Rahko | 1 | 1 | 1956 | SMJ | 3 | Jarmo | Rönkä | 2 | 3 | paras | 1957 | KPL | |||
| 2v | 3 | Jukka | Peltoniemi | 2 | up | 1956 | SMJ | 9 | Pekka | Kujala | 1 | 1 | 1964 | KaMa | ||||
| 2p | 6 | Jyrki | Falin | 1 | 1958 | Kiri | 8 | Jari | Viitasalo | 1 | 3 | 1962 | VM | |||||
| 3p | 7 | Pertti | Laakso | 1962 | IPV | 6 | Veijo | Turpela | 3 | 2 | up | 1966 | AA | |||||
| 3v | 8 | Vesa | Mikkola | 1 | 1965 | IPV | 5 | Hannu | Litmanen | 2 | 1 | sp | 1958 | SiiPe | ||||
| 2k | 2 | Asko | Laine | 1 | 1963 | Tahko | 2 | Jouko | Etula | 3 | 5 | Ip | 1960 | AA | ||||
| 3k | 9 | Esa | Mäntymaa | 1961 | SMJ | 1 | Markku | Lintunen | 3 | 2 | 1964 | IPV | ||||||
| vai | + | Hannes | Rajala | 2 | 1957 | SMJ | Pekka | Henttonen | 1 | 1958 | KPL | |||||||
| vai | + | Kari | Tapanen | 1 | 1 | 1962 | IPV | Kari | Kallio | 2 | 1962 | VM | ||||||
| vai | + | Jukka | Kuusisto | 1 | 1962 | VM | Jarmo | Mäkinen | 1953 | ViVe | ||||||||
| vai | + | Vesa | Vainio | 1964 | AA | Vesa | Liikala | 1 | 1963 | ViVe | ||||||||
| vai |
| tuomari: | Seppo Bergström (Kuopio) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Pekka Kiiski (Siilinjärvi) | Liitto vaihtoi Rajalan, Kuusiston ja Vainion peliin tauon jälkeen Rinta-Rahkon, Mäntymaan ja Laakson tialle. Tapanen vaihdettiin 8. vrp:ssa Mikkolan tilalle. Tapanen esiintyi jokerina kahdesti ja Kuusisto kerran. Lehdistö vaihtoi tauolta Henttosen Lintulan tilalle. 7.vrp:ssa otettiin Kallio Henttosen tilalle ja 9.vrp:ssa Mäkinen Kujalan tilalle. Liikala esiintyi kahdesti jokerina. |
| katsojia: | 1506 | |
| liitto juoksut: | 003 100 006 | |
| lehdistö juoksut: | 133 803 211 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Le | 0 | 1 | Viitasalo | Litmanen |
| 2 | Le | 0 | 2 | Etula | Lintunen |
| 2 | Le | 0 | 3 | Turpela | Rönkä |
| 2 | Le | 0 | 4 | Hautala | Holttinen |
| 3 | Li | 1 | 4 | Kuusiniemi | Mikkola |
| 3 | Li | 2 | 4 | Rinta-Rahko | Kuusiniemi |
| 3 | Li | 3 | 4 | Falin | Peltoniemi |
| 3 | Le | 3 | 5 | Liikala | Turpela |
| 3 | Le | 3 | 6 | Lintunen | Hautala |
| 3 | Le | 3 | 7 | Lintunen | Viitasalo |
| 4 | Li | 4 | 7 | Kuusiniemi | Kuusiniemi |
| 4 | Le | 4 | 8 | Litmanen | Holttinen |
| 4 | Le | 4 | 9 | Kujala | Turpela |
| 4 | Le | 4 | 10 | Lintunen | Hautala |
| 4 | Le | 4 | 11 | Etula | Viitasalo |
| 4 | Le | 4 | 12 | Etula | Kujala |
| 4 | Le | 4 | 13 | Rönkä | Lintunen |
| 4 | Le | 4 | 14 | hh | Etula |
| 4 | Le | 4 | 15 | Turpela | Rönkä |
| 6 | Le | 4 | 16 | vt | Viitasalo |
| 6 | Le | 4 | 17 | Rönkä | Etula |
| 6 | Le | 4 | 18 | Holttinen | Henttonen |
| 7 | Le | 4 | 19 | Litmanen | Etula |
| 7 | Le | 4 | 20 | Turpela | Rönkä |
| 8 | Le | 4 | 21 | Kallio | Etula |
| 9 | Li | 5 | 21 | Rajala | Kuusisto |
| 9 | Li | 6 | 21 | Rajala | Laine |
| 9 | Li | 7 | 21 | Tuominen | Peltoniemi |
| 9 | Li | 8 | 21 | Tapanen | Rinta-Rahko |
| 9 | Li | 9 | 21 | Kuusiniemi | Tuominen |
| 9 | Li | 10 | 21 | Kuusiniemi | Tapanen |
| 9 | Le | 10 | 22 | Kallio | Etula |