| 1992 | Liitto-Lehdistö 3 - 11 | 26.5. Juva 18:00 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | Jukka | Holttinen | 2 | Ip | 1965 | IPV | Olli | Hartikainen | 2 | 1 | Ip | 1968 | SoJy | |||||
| s | Jorma | Parviainen | 1962 | SoJy | Kimmo | Pulliainen | 1 | 1963 | Tahko | |||||||||
| 1v | Vesa | Vainio | 1964 | AA | Heikki | Reunanen | 1 | 1 | 1968 | LP | ||||||||
| 2v | Kari | Kuusiniemi | 1957 | Tahko | Jari | Tyynelä | 1 | 3 | 1966 | SMJ | ||||||||
| 2p | Riku | Kytösalmi | 1 | IIp | 1970 | IPV | Kari | Myllyniemi | 1 | 1961 | AA | |||||||
| 3p | Janne | Vuorinen | 1 | 1970 | SoJy | Veijo | Turpela | 1 | IIp | 1966 | AA | |||||||
| 3v | Vesa | Liikala | 1963 | ViVe | Mika | Eerikäinen | 1 | 1966 | Tahko | |||||||||
| 2k | Asko | Laine | 1963 | Tahko | Pekka | Huhtala | 1 | 1962 | Kiri | |||||||||
| 3k | Jouko | Etula | 1960 | AA | Mika | Laatikainen | 2 | 1 | kp | 1970 | Lippo | |||||||
| vai | Jarmo | Korhonen | 1955 | Lippo | + | Ari | Uusitalo | 2 | 1957 | ViVe | ||||||||
| vai | + | Sami | Sirviö | 1 | 1970 | SoJy | Jari | Levänen | 1968 | Tahko | ||||||||
| vai | + | Vesa | Varonen | 1 | 1967 | KiPa | Pasi | Vanhatalo | 1967 | SMJ | ||||||||
| vai | Matti | Iivarinen | 1964 | AA | + | Ari | Halla-aho | 1 | 1971 | AA | ||||||||
| vai |
| tuomari: | Pekka Haapalainen (Joensuu) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Juha Sotikov (Kitee) | |
| katsojia: | 1050 | |
| liitto juoksut: | 100 001 010 | |
| lehdistö juoksut: | 116 300 000 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Li | 1 | 0 | ||
| 1 | Le | 1 | 1 | ||
| 2 | Le | 1 | 2 | ||
| 3 | Le | 1 | 3 | hh | Myllyniemi |
| 3 | Le | 1 | 4 | Laatikainen | Pulliainen |
| 3 | Le | 1 | 5 | Laatikainen | Reunanen |
| 3 | Le | 1 | 6 | Hartikainen | Huhtala |
| 3 | Le | 1 | 7 | Hartikainen | Laatikainen |
| 3 | Le | 1 | 8 | Tyynelä | |
| 4 | Le | 1 | 9 | ||
| 4 | Le | 1 | 10 | ||
| 4 | Le | 1 | 11 | ||
| 6 | Li | 2 | 11 | ||
| 8 | Li | 3 | 11 | ||