| 1961 | Liitto-Lehdistö 12 - 1 | 21.6. Tainionkoski 18:30 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | Markus | Lakaniemi | 1 | 1 | 1939 | ViVe | Eino | Kaakkolahti | yp | 1929 | HoNsU | |||||||
| s | Ensio | Purovaara | 1+2 | 1 | 1932 | IPV | Veikko | Latvala | 1933 | ViVe | ||||||||
| 1v | Paavo | Hietanen | 4 | 1 | sp | 1931 | HoNsU | Aatto | Koivu | up | 1938 | IK | ||||||
| 2v | Olli | Hanski | 2 | 1928 | LMV | Keijo | Salo | 1+0 | 1 | HoNsU | ||||||||
| 2p | Anssi | Jokinen | 1 | 1935 | TMP | Kosti | Huovinen | 1940 | PKP | |||||||||
| 3p | Jussi | Kiikeri | 4 | yp | 1933 | IK | Lauri | Oinonen | sp | 1937 | IPV | |||||||
| 3v | Pentti | Katainen | 3 | 1 | 1937 | TMP | Tauno | Hintikainen | 1937 | TMP | ||||||||
| 2k | Osmo | Oksala | 1 | 1937 | HoNsU | Esko | Lignell | 1934 | PT | |||||||||
| 3k | Uuri | Ståhlhammar | up | 1935 | PT | Matti | Huttunen | 1934 | PuMu | |||||||||
| vai | + | Lauri | Tyyskä | 1934 | IPV | |||||||||||||
| vai | ||||||||||||||||||
| vai | p | Esko | Heino | 1932 | IPV | |||||||||||||
| vai | ||||||||||||||||||
| vai |
| p | =poissa |
| tuomari: | Risto Haapakoski (Hyvinkää) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Tahvo Lehtonen (Helsinki) | Vaihtopelaajat yhteisiä. Kaikkia vaihtopelaajat eivät ole tiedossa. Lehdistö otti Matti Huttusen pois 7. vrp:ssa. Tauno Hintakka siirtyi hänen tilalleen 3-koppariksi. 3-vahdiksi tuli vaihtomies Lauri Tyyskä. Lehdistön Esko Heino ei ollut paikalla, vaan oli sairaslistalle edellisen pyhän Vaasa ottelun jäljiltä. |
| katsojia: | 2677 maks | |
| liitto juoksut: | 201 202 122 | |
| lehdistö juoksut: | 001 000 000 | |
| avausheitto: | Lauri Toiviainen |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 1 | Li | 1 | 0 | Purovaara | Lakaniemi |
| 1 | Li | 2 | 0 | Jokinen | Katainen |
| 3 | Li | 3 | 0 | Lakaniemi | |
| 3 | Le | 3 | 1 | Salo | Salo |
| 4 | Li | 4 | 1 | Purovaara | Kiikeri |
| 4 | Li | 5 | 1 | Purovaara | Purovaara |
| 6 | Li | 6 | 1 | Hietanen | Hanski |
| 6 | Li | 7 | 1 | Hietanen | Kiikeri |
| 7 | Li | 8 | 1 | Katainen | Kiikeri |
| 8 | Li | 9 | 1 | Katainen | Kiikeri |
| 8 | Li | 10 | 1 | Katainen | Hietanen |
| 9 | Li | 11 | 1 | Hietanen | Oksala |
| 9 | Li | 12 | 1 | Hietanen | Hanski |