| 1990 | Liitto-Lehdistö 8 - 14 | 7.6. Hyvinkää 18:00 |
| up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
| L | 8 | Jukka | Holttinen | IIp | 1965 | IPV | 1 | Matti | Iivarinen | 1+3 | 4 | Ip | 1964 | AA | ||||
| s | 3 | Jan | Hautala | 1967 | SMJ | 9 | Heikki | Reunanen | 1968 | LP | ||||||||
| 1v | 4 | Vesa | Mikkola | 1 | 1965 | IPV | 4 | Vesa | Vainio | 1 | 1 | 1964 | AA | |||||
| 2v | 7 | Perttu | Härkönen | 1963 | IPV | 8 | Tuomo | Tallbacka | 1 | 1 | 1959 | AA | ||||||
| 2p | 5 | Hannu | Litmanen | 2 | 1958 | SiiPe | 3 | Kari | Myllyniemi | 1+2 | 1 | IIp | 1961 | SMJ | ||||
| 3p | 9 | Janne | Vuorinen | 1970 | SoJy | 2 | Riku | Kytösalmi | 1 | 3 | 1970 | IPV | ||||||
| 3v | 1 | Kari | Kuusiniemi | 1+1 | 2 | Ip | 1957 | Tahko | 7 | Taavi | Kivipelto | 1962 | AA | |||||
| 2k | 6 | Asko | Laine | 1 | 1963 | Tahko | 5 | Eero | Okkonen | 1 | 2 | IIIp | 1958 | SoJy | ||||
| 3k | 2 | Pertti | Laakso | 1 | 1962 | IPV | 6 | Mika | Laatikainen | 1970 | Lippo | |||||||
| vai | Jorma | Parviainen | 1 | 1962 | SoJy | Vesa | Liikala | 1 | 1963 | ViVe | ||||||||
| vai | Esa | Mäntymaa | 1961 | SMJ | Pekka | Henttonen | 1 | 1958 | KPL | |||||||||
| vai | Pasi | Niemelä | 1+3 | 2 | IIIp | 1963 | Tahko | Risto | Tuominen | 1956 | KaMa | |||||||
| vai | Veijo | Turpela | 1966 | AA | Jouni | Korkiamäki | 1 | 1966 | VM | |||||||||
| vai |
| tuomari: | Jarmo Pöllänen (Hyvinkää) | vaihdot: |
| syötönvalv: | Vesa Rämet (Oulu) | Liitto vaihtoi tauon jälkeen Hautalan tilalle Parviaisen. Mäntymaa esiintyi neljästi jokerina ja Niemelä kahdesti. Lehdistö vaihtoi tauolta Laatikaisen ja Kivipellon tilalle Liikalan ja Henttosen. Liikala ja Korkiamäki otettiin jokeriksi kolmesti. |
| katsojia: | 1480 | |
| liitto juoksut: | 002 010 140 | |
| lehdistö juoksut: | 001 109 012 | |
| avausheitto: |
| Tilanteen kehitys | |||||
| vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
| 3 | Le | 0 | 1 | Liikala | Kytösalmi |
| 4 | Li | 1 | 1 | Kuusiniemi | Litmanen |
| 4 | Li | 2 | 1 | Kuusiniemi | Kuusiniemi |
| 4 | Le | 2 | 2 | Okkonen | Kytösalmi |
| 5 | Li | 3 | 2 | Niemelä | Laakso |
| 6 | Le | 3 | 3 | Kytösalmi | Korkiamäki |
| 6 | Le | 3 | 4 | Myllyniemi | Iivarinen |
| 6 | Le | 3 | 5 | Myllyniemi | Kytösalmi |
| 6 | Le | 3 | 6 | Myllyniemi | Myllyniemi |
| 6 | Le | 3 | 7 | Tallbacka | Vainio |
| 6 | Le | 3 | 8 | Iivarinen | Henttonen |
| 6 | Le | 3 | 9 | Iivarinen | Tallbacka |
| 6 | Le | 3 | 10 | Iivarinen | Okkonen |
| 6 | Le | 3 | 11 | Iivarinen | Iivarinen |
| 7 | Li | 4 | 11 | Parviainen | Kuusiniemi |
| 8 | Le | 4 | 12 | Vainio | Iivarinen |
| 8 | Li | 5 | 12 | Niemelä | Mikkola |
| 8 | Li | 6 | 12 | Niemelä | Litmanen |
| 8 | Li | 7 | 12 | Niemelä | Niemelä |
| 8 | Li | 8 | 12 | Laine | Niemelä |
| 9 | Le | 8 | 14 | hh | Iivarinen |
| 9 | Le | 8 | 12 | hh | Okkonen |